Introduction-S&P 500 Stocks Close to 52-W Low

Stocks trading near their 52-week low often signal market stress, weakening momentum, or deteriorating investor sentiment. This dashboard provides a daily-updated ranking of S&P 500 stocks near their 52-week low, allowing investors and traders to quickly identify companies trading at the lower end of their annual price range.

A 52-week low is widely monitored as a key downside momentum indicator in the US stock market. When a stock approaches this level, it may reflect persistent selling pressure, elevated volatility, or negative fundamental developments. At the same time, stocks near their 52-week lows may attract attention from value-oriented investors seeking potential mean-reversion opportunities, depending on broader market conditions.

Monitoring stocks close to their 52-week lows can help market participants identify:

  • Oversold conditions and downside momentum
  • Elevated risk and volatility across individual stocks
  • Potential sentiment breakdowns within sectors or the broader index
  • Early signs of value-hunting interest among long-term investors

This S&P 500 52-week low ranking dashboard enables users to evaluate market weakness, sector-level stress, and downside leadership within the US equity market, supporting both risk management decisions and contrarian analysis.

Data methodology

  • Complete ranking of all S&P 500 stocks by proximity to their 52-week low
  • Close-price-based calculations updated after each US market close
  • Automated data collection and processing using Python (yfinance-based workflow)

Investors can use this analysis to assess downside risk, monitor market capitulation signals, and better understand the health and sentiment of the US stock market.

How the Distance to 52-Week Low Is Calculated

For each S&P 500 ticker:

Distance (%) = ((Current Close – 52-Week Low) / 52-Week Low) × 100

Lower values mean the stock is trading close to its 1-year low.

A value near 0% indicates the stock is almost at its yearly bottom.

Negative values (if any) indicate a new 52-week low was made today.

Important Note

Stocks trading near their 52-week lows may indicate
– oversold conditions,
– company-specific negative catalysts, or
– broader market weakness.

However, low-range stocks can sometimes offer value opportunities when fundamentals remain strong.

Investors should check earnings trends, revenue stability, debt levels, and sector sentiment before making decisions.


FAQs

What does “distance to 52-week low” mean?
It shows how close a stock’s current price is to its lowest price over the past 12 months. Lower values indicate the stock is trading closer to the bottom of its yearly range.
How is the distance percentage calculated?
The formula used is:

((Current Close – 52-Week Low) ÷ 52-Week Low) × 100

A distance near 0% means the stock is almost touching its 1-year low.
Why do investors track stocks near their 52-week lows?
Because such stocks may be:
  • Oversold or undervalued
  • Reacting to temporary negative news
  • Entering high-volatility phases
  • Offering long-term value opportunities
  • Signaling broader market weakness
What does a negative distance value mean?
A negative value means the stock is trading below its previous 52-week low and has created a new yearly low during the latest trading session.
How often is this data updated?
All calculations are updated automatically after the U.S. market closes, using data collected through the Python yfinance library.
Is buying near the 52-week low a good strategy?
It can be — but only with deeper analysis. Investors should review:
  • Earnings growth or decline
  • Revenue trends
  • Debt and cash flow strength
  • Sector performance
  • Macro environment
Not all low-priced stocks are undervalued; some indicate ongoing fundamental problems.
How can traders use this ranking?
Traders can use this list to:
  • Identify oversold candidates for potential bounce trades
  • Spot stocks entering breakdown zones
  • Track sector-wide weakness
  • Evaluate risk sentiment across the S&P 500
  • Find long-term value opportunities

S&P 500 Stocks' 52-Week Moving Low Summary – Bottom Ten

The following table highlights the top 10 S&P 500 stocks trading closest to their 52-week lows as of 2026-06-24. These stocks may represent potential oversold opportunities or bearish sentiment.

Active Stocks Analyzed
503
Average Proximity
54.53%
Lowest Proximity
0.02%
Portfolio Changes
10
RankTicker52W High52W LowCurrent CloseProximity to High52W RangeLast Trading DateVolume
1 NFLX$1,341.15$71.63$71.840.02%1341.15-71.62Jun 24, 202646,196,293
2 KLAC$2,431.29$235.00$240.480.25%2431.29-235.0Jun 24, 202611,474,934
3 ICE NEW$188.82$129.83$130.020.32%188.82-129.83Jun 24, 20263,495,035
4 CME$329.16$231.30$231.680.39%329.16-231.3Jun 24, 20265,573,655
5 BKNG$5,829.37$150.14$181.250.55%5829.37-150.14Jun 24, 202613,699,447
6 BSX NEW$109.50$44.05$44.460.63%109.5-44.05Jun 24, 202620,888,317
7 TTD NEW$91.45$17.22$17.700.65%91.45-17.22Jun 24, 202613,793,954
8 FISV$177.36$47.04$48.190.88%177.36-47.04Jun 24, 20266,078,180
9 CSGP NEW$97.43$29.08$29.811.07%97.43-29.08Jun 24, 20266,437,716
10 NOW NEW$1,057.39$81.24$93.801.29%1057.39-81.24Jun 24, 202616,843,189

📉 US Oversold Market Analysis

🔴 New Oversold Entries

ICE BSX TTD CSGP NOW

🟢 Recovery Exits

CTSH DPZ PLTR FOXA CVNA

💡 Investment Considerations

Stocks near 52-week lows may indicate oversold conditions
Could represent potential value opportunities
Monitor for reversal patterns and volume changes
Consider fundamental analysis alongside technicals
Risk Disclaimer: Stocks trading near 52-week lows may be experiencing fundamental challenges. While they can represent potential turnaround opportunities, they also carry higher risk. Conduct thorough due diligence including financial health, industry position, and market conditions before considering investments in oversold stocks. Past performance is not indicative of future results.

Important Links:

SP500 Stocks’ price closer to 52week’s high

S&P 500 Stocks’ Performance Analysis Dashboard

SP 500 Stocks’ Interim Financial Performance

SP 500 Main Financial Performance Dashboard

Why stock price closer to 52w low is important

Weekly SP500 Market Pulse

US Stock Market Shocks Insights

Risk in an Uncertain Dynamic World

S&P 500 Index Performance and Earnings Anatomy (2020–2025)

Decoding the US Economic Dashboard: A Complete Guide


-Details Ranking Report-


Sl NoComputed DateTickerRange Start DateRange End DateFifty Two Weeks Moving RangeFifty Two Week Moving High DateFifty Two Week Moving Low DateAdj Close On Last Trading DateLast Trading DateVolume Last Trading Date
Sl NoComputed DateTickerRange Start DateRange End DateFifty Two Weeks Moving RangeFifty Two Week Moving High DateFifty Two Week Moving Low DateAdj Close On Last Trading DateLast Trading DateVolume Last Trading Date
1Jun 24, 2026NFLXJun 24, 2025Jun 24, 20261341.15-71.62Jun 30, 2025Jun 24, 202671.842026-06-2446,196,293
2Jun 24, 2026KLACJun 24, 2025Jun 24, 20262431.29-235.0Jun 11, 2026Jun 24, 2026240.482026-06-2411,474,934
3Jun 24, 2026ICEJun 24, 2025Jun 24, 2026188.82-129.83Aug 08, 2025Jun 22, 2026130.022026-06-243,495,035
4Jun 24, 2026CMEJun 24, 2025Jun 24, 2026329.16-231.3Mar 03, 2026Jun 24, 2026231.682026-06-245,573,655
5Jun 24, 2026BKNGJun 24, 2025Jun 24, 20265829.37-150.14Jul 08, 2025May 20, 2026181.252026-06-2413,699,447
6Jun 24, 2026BSXJun 24, 2025Jun 24, 2026109.5-44.05Sep 09, 2025Jun 22, 202644.462026-06-2420,888,317
7Jun 24, 2026TTDJun 24, 2025Jun 24, 202691.45-17.22Aug 07, 2025Jun 23, 202617.702026-06-2413,793,954
8Jun 24, 2026FISVJun 24, 2025Jun 24, 2026177.36-47.04Jun 24, 2025Jun 22, 202648.192026-06-246,078,180
9Jun 24, 2026CSGPJun 24, 2025Jun 24, 202697.43-29.08Aug 05, 2025Jun 22, 202629.812026-06-246,437,716
10Jun 24, 2026NOWJun 24, 2025Jun 24, 20261057.39-81.24Jul 03, 2025Apr 10, 202693.802026-06-2416,843,189
11Jun 24, 2026PLTRJun 24, 2025Jun 24, 2026207.52-112.25Nov 03, 2025Jun 24, 2026113.502026-06-2445,608,183
12Jun 24, 2026NKEJun 24, 2025Jun 24, 202679.76-41.31Aug 25, 2025Jun 24, 202641.822026-06-2432,281,659
13Jun 24, 2026CTSHJun 24, 2025Jun 24, 202687.03-40.77Jan 14, 2026Jun 22, 202641.442026-06-2416,843,886
14Jun 24, 2026CVNAJun 24, 2025Jun 24, 2026486.68-61.03Jan 23, 2026Jun 03, 202667.912026-06-248,933,829
15Jun 24, 2026INTUJun 24, 2025Jun 24, 2026812.22-252.84Jul 30, 2025Jun 22, 2026262.232026-06-245,097,800
16Jun 24, 2026ROLJun 24, 2025Jun 24, 202666.14-44.09Feb 11, 2026Jun 22, 202644.542026-06-245,101,726
17Jun 24, 2026ITJun 24, 2025Jun 24, 2026409.76-124.25Jul 01, 2025Jun 22, 2026130.472026-06-241,137,026
18Jun 24, 2026CHTRJun 24, 2025Jun 24, 2026422.29-124.05Jul 07, 2025Jun 22, 2026131.422026-06-242,126,181
19Jun 24, 2026ISRGJun 24, 2025Jun 24, 2026603.88-396.68Jan 07, 2026Jun 02, 2026401.832026-06-242,334,044
20Jun 24, 2026DPZJun 24, 2025Jun 24, 2026494.09-282.0Jul 21, 2025Jun 23, 2026287.622026-06-241,217,026
21Jun 24, 2026FISJun 24, 2025Jun 24, 202682.26-37.42Jul 01, 2025Jun 22, 202638.662026-06-245,695,766
22Jun 24, 2026LDOSJun 24, 2025Jun 24, 2026205.77-101.09Nov 04, 2025Jun 22, 2026104.322026-06-241,413,358
23Jun 24, 2026ADBEJun 24, 2025Jun 24, 2026392.58-190.12Jul 01, 2025Jun 18, 2026196.572026-06-246,687,535
24Jun 24, 2026COINJun 24, 2025Jun 24, 2026444.65-139.36Jul 18, 2025Feb 12, 2026150.112026-06-249,385,863
25Jun 24, 2026CMCSAJun 24, 2025Jun 24, 202636.02-22.13Jul 03, 2025Jun 22, 202622.642026-06-2434,668,821
26Jun 24, 2026PTCJun 24, 2025Jun 24, 2026219.69-108.52Jul 31, 2025Jun 12, 2026112.932026-06-241,826,421
27Jun 24, 2026TYLJun 24, 2025Jun 24, 2026621.34-270.71Aug 06, 2025Jun 22, 2026286.032026-06-24659,984
28Jun 24, 2026FOXAJun 24, 2025Jun 24, 202676.39-48.55Jan 09, 2026Jun 22, 202649.802026-06-249,841,615
29Jun 24, 2026BRJun 24, 2025Jun 24, 2026270.85-133.83Aug 07, 2025Jun 22, 2026140.102026-06-242,168,936
30Jun 24, 2026MSFTJun 24, 2025Jun 24, 2026554.54-356.28Jul 31, 2025Mar 30, 2026365.462026-06-2438,527,409
31Jun 24, 2026PODDJun 24, 2025Jun 24, 2026354.88-138.79Nov 20, 2025Jun 22, 2026148.882026-06-241,357,561
32Jun 24, 2026CPRTJun 24, 2025Jun 24, 202650.11-29.41Sep 04, 2025Jun 22, 202630.402026-06-249,293,974
33Jun 24, 2026TSCOJun 24, 2025Jun 24, 202663.75-28.36Jul 24, 2025Jun 03, 202630.062026-06-2411,702,427
34Jun 24, 2026ADSKJun 24, 2025Jun 24, 2026329.09-185.5Sep 08, 2025Jun 22, 2026192.612026-06-242,568,417
35Jun 24, 2026CRMJun 24, 2025Jun 24, 2026276.32-146.32Jul 08, 2025Jun 22, 2026152.762026-06-2412,599,096
36Jun 24, 2026FOXJun 24, 2025Jun 24, 202668.18-44.17Jan 06, 2026Jun 23, 202645.372026-06-242,292,623
37Jun 24, 2026UHSJun 24, 2025Jun 24, 2026246.18-140.08Nov 26, 2025Jun 08, 2026145.412026-06-24594,762
38Jun 24, 2026TJun 24, 2025Jun 24, 202629.47-21.99Sep 15, 2025Jun 18, 202622.372026-06-2442,235,503
39Jun 24, 2026ZTSJun 24, 2025Jun 24, 2026161.23-73.61Jul 10, 2025May 15, 202678.172026-06-244,703,584
40Jun 24, 2026MCDJun 24, 2025Jun 24, 2026341.75-270.08Mar 02, 2026Jun 22, 2026273.882026-06-244,425,039
41Jun 24, 2026EFXJun 24, 2025Jun 24, 2026275.35-150.75Jul 08, 2025Jun 22, 2026157.612026-06-241,979,789
42Jun 24, 2026EXEJun 24, 2025Jun 24, 2026126.62-86.37Dec 05, 2025Jun 18, 202688.602026-06-242,811,748
43Jun 24, 2026WDAYJun 24, 2025Jun 24, 2026249.85-110.36Sep 29, 2025Apr 09, 2026118.092026-06-243,168,946
44Jun 24, 2026TRMBJun 24, 2025Jun 24, 202687.5-47.92Aug 06, 2025Jun 18, 202650.142026-06-243,230,466
45Jun 24, 2026ACNJun 24, 2025Jun 24, 2026306.24-118.15Jul 08, 2025Jun 22, 2026129.152026-06-2411,558,359
46Jun 24, 2026LULUJun 24, 2025Jun 24, 2026252.24-104.44Jul 02, 2025Jun 22, 2026113.092026-06-243,529,177
47Jun 24, 2026MOSJun 24, 2025Jun 24, 202637.97-19.8Jul 08, 2025Jun 10, 202620.862026-06-249,529,896
48Jun 24, 2026TMUSJun 24, 2025Jun 24, 2026260.64-174.02Aug 20, 2025Jun 04, 2026180.792026-06-244,645,988
49Jun 24, 2026NOCJun 24, 2025Jun 24, 2026774.0-479.4Mar 03, 2026Jun 24, 2025503.012026-06-241,217,993
50Jun 24, 2026VEEVJun 24, 2025Jun 24, 2026310.5-148.05Oct 07, 2025Apr 10, 2026161.352026-06-241,939,573
51Jun 24, 2026MKCJun 24, 2025Jun 24, 202677.16-44.82Jun 26, 2025May 13, 202647.602026-06-2410,156,768
52Jun 24, 2026VICIJun 24, 2025Jun 24, 202633.54-26.08Aug 05, 2025Jun 22, 202626.722026-06-2419,834,009
53Jun 24, 2026GDDYJun 24, 2025Jun 24, 2026181.49-71.59Jun 30, 2025Jun 12, 202681.332026-06-243,905,872
54Jun 24, 2026PSKYJun 24, 2025Jun 24, 202620.86-8.62Sep 23, 2025Mar 19, 20269.752026-06-245,572,223
55Jun 24, 2026ROPJun 24, 2025Jun 24, 2026573.98-305.96Jul 07, 2025May 13, 2026331.602026-06-24862,230
56Jun 24, 2026JKHYJun 24, 2025Jun 24, 2026193.39-121.04Jan 15, 2026Jun 22, 2026128.062026-06-24814,502
57Jun 24, 2026PYPLJun 24, 2025Jun 24, 202679.5-38.46Jul 28, 2025Feb 12, 202642.482026-06-2413,099,302
58Jun 24, 2026BDXJun 24, 2025Jun 24, 2026213.08-140.11Feb 04, 2026Jun 22, 2026147.772026-06-241,553,754
59Jun 24, 2026SPGIJun 24, 2025Jun 24, 2026578.04-381.61Aug 14, 2025Feb 12, 2026402.352026-06-244,406,296
60Jun 24, 2026ORCLJun 24, 2025Jun 24, 2026345.12-134.57Sep 10, 2025Apr 10, 2026157.532026-06-2438,001,323
61Jun 24, 2026OTISJun 24, 2025Jun 24, 2026100.93-69.16Jul 15, 2025Jun 01, 202672.632026-06-243,051,377
62Jun 24, 2026AZOJun 24, 2025Jun 24, 20264388.11-2928.11Sep 11, 2025Jun 01, 20263,087.772026-06-24873,925
63Jun 24, 2026PNRJun 24, 2025Jun 24, 2026113.95-69.93Oct 03, 2025Jun 01, 202674.812026-06-242,192,719
64Jun 24, 2026ULTAJun 24, 2025Jun 24, 2026714.97-448.57Feb 18, 2026Jun 17, 2026478.932026-06-241,031,944
65Jun 24, 2026FDSJun 24, 2025Jun 24, 2026452.08-185.0Jul 14, 2025Feb 17, 2026216.452026-06-24799,659
66Jun 24, 2026CMGJun 24, 2025Jun 24, 202658.42-28.04Jul 02, 2025Jun 04, 202631.692026-06-2411,211,009
67Jun 24, 2026TPLJun 24, 2025Jun 24, 20261083.08-280.95Jun 26, 2025Jan 02, 2026377.562026-06-24325,639
68Jun 24, 2026CAGJun 24, 2025Jun 24, 202621.25-12.53Jun 24, 2025Jun 04, 202613.612026-06-2418,834,914
69Jun 24, 2026KKRJun 24, 2025Jun 24, 2026153.67-82.67Jul 29, 2025Mar 12, 202691.512026-06-247,638,928
70Jun 24, 2026BXJun 24, 2025Jun 24, 2026190.09-101.73Sep 18, 2025Mar 12, 2026112.992026-06-247,641,724
71Jun 24, 2026ORLYJun 24, 2025Jun 24, 2026108.72-84.76Sep 30, 2025Jun 22, 202687.822026-06-246,223,576
72Jun 24, 2026METAJun 24, 2025Jun 24, 2026795.71-520.26Aug 15, 2025Mar 27, 2026557.672026-06-2413,155,272
73Jun 24, 2026KRJun 24, 2025Jun 24, 202676.58-55.6Mar 12, 2026Jun 22, 202658.482026-06-247,914,408
74Jun 24, 2026XYLJun 24, 2025Jun 24, 2026154.24-105.29Oct 30, 2025May 20, 2026112.042026-06-241,654,614
75Jun 24, 2026AMTJun 24, 2025Jun 24, 2026232.28-165.08Jul 24, 2025Mar 25, 2026174.462026-06-244,276,196
76Jun 24, 2026BROJun 24, 2025Jun 24, 2026110.92-53.81Jun 24, 2025May 13, 202661.802026-06-244,555,564
77Jun 24, 2026ERIEJun 24, 2025Jun 24, 2026379.04-204.63Aug 08, 2025Jun 03, 2026229.532026-06-24213,838
78Jun 24, 2026RMDJun 24, 2025Jun 24, 2026293.81-180.27Aug 22, 2025Jun 02, 2026196.502026-06-241,123,044
79Jun 24, 2026GISJun 24, 2025Jun 24, 202652.87-31.75Jul 02, 2025Jun 04, 202634.802026-06-2411,500,284
80Jun 24, 2026TAPJun 24, 2025Jun 24, 202654.82-38.04Feb 12, 2026Jun 04, 202640.532026-06-242,468,441
81Jun 24, 2026CTASJun 24, 2025Jun 24, 2026226.29-161.16Aug 08, 2025May 13, 2026170.932026-06-241,863,448
82Jun 24, 2026EQTJun 24, 2025Jun 24, 202668.24-48.47Mar 27, 2026Sep 16, 202551.482026-06-247,571,850
83Jun 24, 2026VRSKJun 24, 2025Jun 24, 2026314.26-155.94Jul 01, 2025May 14, 2026180.062026-06-242,533,398
84Jun 24, 2026ABTJun 24, 2025Jun 24, 2026137.83-81.97Jun 24, 2025May 11, 202690.492026-06-2410,889,340
85Jun 24, 2026ALLEJun 24, 2025Jun 24, 2026183.11-125.0Feb 12, 2026May 20, 2026134.002026-06-24852,978
86Jun 24, 2026CEGJun 24, 2025Jun 24, 2026412.7-240.51Oct 15, 2025Jun 10, 2026267.972026-06-242,583,354
87Jun 24, 2026CCIJun 24, 2025Jun 24, 2026114.47-75.98Jul 24, 2025Mar 25, 202682.142026-06-246,152,025
88Jun 24, 2026IDXXJun 24, 2025Jun 24, 2026769.98-506.91Nov 26, 2025Jul 16, 2025549.162026-06-24618,696
89Jun 24, 2026STEJun 24, 2025Jun 24, 2026269.39-195.14Jan 16, 2026May 07, 2026207.172026-06-24701,246
90Jun 24, 2026PAYXJun 24, 2025Jun 24, 2026151.42-85.45Jun 24, 2025Apr 10, 202696.302026-06-246,376,030
91Jun 24, 2026PFEJun 24, 2025Jun 24, 202628.75-23.11Apr 02, 2026Aug 01, 202524.042026-06-2475,223,623
92Jun 24, 2026CBOEJun 24, 2025Jun 24, 2026371.18-223.54May 19, 2026Jun 27, 2025249.592026-06-241,708,430
93Jun 24, 2026NDAQJun 24, 2025Jun 24, 2026101.79-77.09Jan 16, 2026Feb 12, 202681.612026-06-244,471,233
94Jun 24, 2026WTWJun 24, 2025Jun 24, 2026352.79-240.61Oct 07, 2025May 14, 2026261.502026-06-24490,145
95Jun 24, 2026ARESJun 24, 2025Jun 24, 2026192.79-95.8Aug 13, 2025Mar 12, 2026113.872026-06-243,300,118
96Jun 24, 2026LENJun 24, 2025Jun 24, 2026143.63-81.18Sep 05, 2025May 19, 202692.952026-06-243,513,077
97Jun 24, 2026UBERJun 24, 2025Jun 24, 2026101.99-67.19Sep 22, 2025Jun 11, 202673.852026-06-2429,069,529
98Jun 24, 2026GEHCJun 24, 2025Jun 24, 202689.77-58.75Jan 08, 2026Apr 29, 202664.882026-06-245,005,832
99Jun 24, 2026LOWJun 24, 2025Jun 24, 2026293.06-203.4Feb 12, 2026Jun 03, 2026221.452026-06-242,438,973
100Jun 24, 2026GPNJun 24, 2025Jun 24, 202690.38-61.17Aug 22, 2025Jun 11, 202667.082026-06-243,907,617
101Jun 24, 2026LVSJun 24, 2025Jun 24, 202670.45-41.86Dec 01, 2025Jun 24, 202547.762026-06-245,146,638
102Jun 24, 2026MDTJun 24, 2025Jun 24, 2026106.33-73.31Nov 26, 2025Jun 02, 202680.132026-06-245,967,547
103Jun 24, 2026VLTOJun 24, 2025Jun 24, 2026109.99-80.03Aug 22, 2025May 28, 202686.322026-06-241,894,095
104Jun 24, 2026AXONJun 24, 2025Jun 24, 2026885.92-339.23Aug 05, 2025Apr 10, 2026456.732026-06-241,201,258
105Jun 24, 2026BLKJun 24, 2025Jun 24, 20261219.94-917.39Oct 15, 2025Mar 12, 2026982.602026-06-241,563,737
106Jun 24, 2026AOSJun 24, 2025Jun 24, 202681.87-54.16Feb 12, 2026May 20, 202660.182026-06-241,664,674
107Jun 24, 2026MAJun 24, 2025Jun 24, 2026600.98-464.52Aug 22, 2025Jun 03, 2026494.412026-06-243,453,585
108Jun 24, 2026AJGJun 24, 2025Jun 24, 2026326.63-190.75Jun 24, 2025May 13, 2026220.762026-06-242,188,491
109Jun 24, 2026HIIJun 24, 2025Jun 24, 2026460.0-227.57Mar 02, 2026Jun 25, 2025279.622026-06-24515,374
110Jun 24, 2026AVYJun 24, 2025Jun 24, 2026199.54-152.45Feb 24, 2026Jun 08, 2026163.152026-06-24889,198
111Jun 24, 2026CLXJun 24, 2025Jun 24, 2026130.7-84.7Jul 23, 2025May 05, 202695.382026-06-242,050,180
112Jun 24, 2026CBREJun 24, 2025Jun 24, 2026174.27-121.69Feb 10, 2026Jun 01, 2026133.942026-06-242,014,163
113Jun 24, 2026APTVJun 24, 2025Jun 24, 202688.93-51.68Jan 13, 2026May 19, 202660.422026-06-242,703,032
114Jun 24, 2026BLDRJun 24, 2025Jun 24, 2026151.03-65.1Sep 05, 2025May 20, 202685.412026-06-243,494,855
115Jun 24, 2026FICOJun 24, 2025Jun 24, 20261998.01-870.01Oct 02, 2025Apr 22, 20261,140.342026-06-24181,334
116Jun 24, 2026DASHJun 24, 2025Jun 24, 2026285.5-143.3Oct 16, 2025Mar 27, 2026177.932026-06-246,601,236
117Jun 24, 2026KHCJun 24, 2025Jun 24, 202628.77-21.03Jul 30, 2025Mar 24, 202622.942026-06-2415,289,970
118Jun 24, 2026AREJun 24, 2025Jun 24, 202686.86-39.41Sep 19, 2025Apr 28, 202651.242026-06-241,143,089
119Jun 24, 2026ADPJun 24, 2025Jun 24, 2026314.35-188.16Jul 30, 2025Apr 10, 2026219.852026-06-242,616,977
120Jun 24, 2026MRSHJun 24, 2025Jun 24, 2026193.32-156.6Feb 04, 2026Jun 03, 2026165.962026-06-241,405,301
121Jun 24, 2026HCAJun 24, 2025Jun 24, 2026556.52-329.41Mar 12, 2026Jul 25, 2025387.762026-06-24907,524
122Jun 24, 2026JJun 24, 2025Jun 24, 2026168.44-105.74Oct 24, 2025May 13, 2026122.042026-06-241,020,824
123Jun 24, 2026SYKJun 24, 2025Jun 24, 2026403.95-281.0Jul 23, 2025May 11, 2026313.682026-06-242,757,013
124Jun 24, 2026DISJun 24, 2025Jun 24, 2026124.69-92.18Jun 30, 2025Mar 27, 2026101.122026-06-249,523,691
125Jun 24, 2026AONJun 24, 2025Jun 24, 2026380.2-304.59Jul 25, 2025Feb 12, 2026325.482026-06-242,265,112
126Jun 24, 2026SBACJun 24, 2025Jun 24, 2026241.95-162.41Jul 23, 2025Mar 25, 2026185.462026-06-241,044,914
127Jun 24, 2026LMTJun 24, 2025Jun 24, 2026692.0-407.14Mar 02, 2026Jul 22, 2025491.642026-06-241,251,241
128Jun 24, 2026CORJun 24, 2025Jun 24, 2026377.53-244.82Nov 25, 2025May 06, 2026284.472026-06-241,258,013
129Jun 24, 2026HSYJun 24, 2025Jun 24, 2026239.48-158.85Mar 02, 2026Jul 10, 2025183.042026-06-241,966,855
130Jun 24, 2026AMPJun 24, 2025Jun 24, 2026550.15-422.37Feb 04, 2026Apr 02, 2026460.952026-06-24656,374
131Jun 24, 2026SMCIJun 24, 2025Jun 24, 202662.36-19.49Jul 31, 2025Mar 23, 202632.452026-06-2449,708,199
132Jun 24, 2026NWSJun 24, 2025Jun 24, 202635.47-25.49Aug 06, 2025Feb 13, 202628.532026-06-242,074,547
133Jun 24, 2026AIGJun 24, 2025Jun 24, 202687.28-71.25Dec 24, 2025Jan 23, 202676.142026-06-243,414,034
134Jun 24, 2026COFJun 24, 2025Jun 24, 2026259.55-174.24Jan 06, 2026Jun 11, 2026200.482026-06-244,699,879
135Jun 24, 2026ELJun 24, 2025Jun 24, 2026121.64-66.22Feb 03, 2026Apr 02, 202683.272026-06-243,134,884
136Jun 24, 2026IRJun 24, 2025Jun 24, 2026100.96-68.07Feb 13, 2026May 19, 202678.322026-06-244,527,853
137Jun 24, 2026MSIJun 24, 2025Jun 24, 2026491.11-359.39Sep 11, 2025Dec 16, 2025400.602026-06-241,193,249
138Jun 24, 2026WYNNJun 24, 2025Jun 24, 2026134.72-89.64Dec 01, 2025Jun 24, 2025103.752026-06-241,206,045
139Jun 24, 2026SCHWJun 24, 2025Jun 24, 2026107.5-83.96Feb 10, 2026May 28, 202691.392026-06-2411,776,104
140Jun 24, 2026NRGJun 24, 2025Jun 24, 2026189.96-120.11Feb 25, 2026Jun 10, 2026142.212026-06-243,216,952
141Jun 24, 2026ZBRAJun 24, 2025Jun 24, 2026352.66-199.05Jul 31, 2025Mar 30, 2026247.782026-06-24971,276
142Jun 24, 2026SNPSJun 24, 2025Jun 24, 2026651.73-376.18Jul 30, 2025Nov 18, 2025463.932026-06-241,683,518
143Jun 24, 2026RSGJun 24, 2025Jun 24, 2026249.89-196.44Jun 24, 2025May 11, 2026213.582026-06-241,113,800
144Jun 24, 2026COOJun 24, 2025Jun 24, 202689.83-58.89Dec 05, 2025May 12, 202668.832026-06-242,557,890
145Jun 24, 2026NWSAJun 24, 2025Jun 24, 202631.61-22.2Sep 30, 2025Feb 09, 202625.232026-06-245,440,622
146Jun 24, 2026LHXJun 24, 2025Jun 24, 2026379.23-242.77Mar 02, 2026Jun 24, 2025287.272026-06-242,297,749
147Jun 24, 2026STZJun 24, 2025Jun 24, 2026177.11-126.45Jul 23, 2025Nov 10, 2025143.022026-06-241,825,653
148Jun 24, 2026GPCJun 24, 2025Jun 24, 2026151.57-90.78Feb 12, 2026May 20, 2026110.732026-06-24932,974
149Jun 24, 2026MCOJun 24, 2025Jun 24, 2026546.88-402.28Jan 15, 2026Feb 12, 2026449.792026-06-24965,186
150Jun 24, 2026APPJun 24, 2025Jun 24, 2026745.61-325.58Sep 29, 2025Jul 03, 2025464.962026-06-245,402,033
151Jun 24, 2026AWKJun 24, 2025Jun 24, 2026147.87-120.57Aug 20, 2025Jun 02, 2026129.642026-06-241,886,145
152Jun 24, 2026KMBJun 24, 2025Jun 24, 2026136.12-92.06Aug 07, 2025Jun 04, 2026106.732026-06-248,266,284
153Jun 24, 2026BAXJun 24, 2025Jun 24, 202631.54-15.73Jul 01, 2025Mar 30, 202621.042026-06-245,012,862
154Jun 24, 2026IQVJun 24, 2025Jun 24, 2026247.04-154.5Jan 09, 2026Apr 30, 2026185.622026-06-241,813,381
155Jun 24, 2026DHRJun 24, 2025Jun 24, 2026242.75-160.93Jan 22, 2026May 15, 2026188.872026-06-244,515,212
156Jun 24, 2026LYBJun 24, 2025Jun 24, 202683.94-41.58Mar 31, 2026Nov 10, 202556.122026-06-246,589,977
157Jun 24, 2026IPJun 24, 2025Jun 24, 202655.59-29.26Jul 29, 2025May 20, 202638.302026-06-244,310,496
158Jun 24, 2026VSTJun 24, 2025Jun 24, 2026219.82-132.66Sep 22, 2025May 19, 2026162.872026-06-243,088,103
159Jun 24, 2026OMCJun 24, 2025Jun 24, 202687.16-66.33Mar 05, 2026Feb 04, 202673.662026-06-242,827,183
160Jun 24, 2026PEPJun 24, 2025Jun 24, 2026171.48-126.36Feb 12, 2026Jun 26, 2025142.272026-06-247,255,309
161Jun 24, 2026REGNJun 24, 2025Jun 24, 2026821.11-514.01Jan 09, 2026Jun 26, 2025623.432026-06-24773,864
