Introduction-S&P 500 Stocks Close to 52-W Low

Stocks trading near their 52-week low often signal market stress, weakening momentum, or deteriorating investor sentiment. This dashboard provides a daily-updated ranking of S&P 500 stocks near their 52-week low, allowing investors and traders to quickly identify companies trading at the lower end of their annual price range.

A 52-week low is widely monitored as a key downside momentum indicator in the US stock market. When a stock approaches this level, it may reflect persistent selling pressure, elevated volatility, or negative fundamental developments. At the same time, stocks near their 52-week lows may attract attention from value-oriented investors seeking potential mean-reversion opportunities, depending on broader market conditions.

Monitoring stocks close to their 52-week lows can help market participants identify:

  • Oversold conditions and downside momentum
  • Elevated risk and volatility across individual stocks
  • Potential sentiment breakdowns within sectors or the broader index
  • Early signs of value-hunting interest among long-term investors

This S&P 500 52-week low ranking dashboard enables users to evaluate market weakness, sector-level stress, and downside leadership within the US equity market, supporting both risk management decisions and contrarian analysis.

Data methodology

  • Complete ranking of all S&P 500 stocks by proximity to their 52-week low
  • Close-price-based calculations updated after each US market close
  • Automated data collection and processing using Python (yfinance-based workflow)

Investors can use this analysis to assess downside risk, monitor market capitulation signals, and better understand the health and sentiment of the US stock market.

How the Distance to 52-Week Low Is Calculated

For each S&P 500 ticker:

Distance (%) = ((Current Close – 52-Week Low) / 52-Week Low) × 100

Lower values mean the stock is trading close to its 1-year low.

A value near 0% indicates the stock is almost at its yearly bottom.

Negative values (if any) indicate a new 52-week low was made today.

Important Note

Stocks trading near their 52-week lows may indicate
– oversold conditions,
– company-specific negative catalysts, or
– broader market weakness.

However, low-range stocks can sometimes offer value opportunities when fundamentals remain strong.

Investors should check earnings trends, revenue stability, debt levels, and sector sentiment before making decisions.


FAQs

What does “distance to 52-week low” mean?
It shows how close a stock’s current price is to its lowest price over the past 12 months. Lower values indicate the stock is trading closer to the bottom of its yearly range.
How is the distance percentage calculated?
The formula used is:

((Current Close – 52-Week Low) ÷ 52-Week Low) × 100

A distance near 0% means the stock is almost touching its 1-year low.
Why do investors track stocks near their 52-week lows?
Because such stocks may be:
  • Oversold or undervalued
  • Reacting to temporary negative news
  • Entering high-volatility phases
  • Offering long-term value opportunities
  • Signaling broader market weakness
What does a negative distance value mean?
A negative value means the stock is trading below its previous 52-week low and has created a new yearly low during the latest trading session.
How often is this data updated?
All calculations are updated automatically after the U.S. market closes, using data collected through the Python yfinance library.
Is buying near the 52-week low a good strategy?
It can be — but only with deeper analysis. Investors should review:
  • Earnings growth or decline
  • Revenue trends
  • Debt and cash flow strength
  • Sector performance
  • Macro environment
Not all low-priced stocks are undervalued; some indicate ongoing fundamental problems.
How can traders use this ranking?
Traders can use this list to:
  • Identify oversold candidates for potential bounce trades
  • Spot stocks entering breakdown zones
  • Track sector-wide weakness
  • Evaluate risk sentiment across the S&P 500
  • Find long-term value opportunities


Important Links:

SP500 Stocks’ price closer to 52week’s high

S&P 500 Stocks’ Performance Analysis Dashboard

SP 500 Stocks’ Interim Financial Performance

SP 500 Main Financial Performance Dashboard

Why stock price closer to 52w low is important

Weekly SP500 Market Pulse

US Stock Market Shocks Insights

Risk in an Uncertain Dynamic World

S&P 500 Index Performance and Earnings Anatomy (2020–2025)

Decoding the US Economic Dashboard: A Complete Guide


S&P 500 Stocks' 52-Week Moving Low Summary – Bottom Ten

The following table highlights the top 10 S&P 500 stocks trading closest to their 52-week lows as of 2026-08-10. These stocks may represent potential oversold opportunities or bearish sentiment.

Active Stocks Analyzed
503
Average Proximity
59.16%
Lowest Proximity
0.93%
Portfolio Changes
8
RankTicker52W High52W LowCurrent CloseProximity to High52W RangeLast Trading DateVolume
1 NFLX$1,267.10$65.10$76.290.93%1267.1-65.1Aug 10, 202626,747,082
2 KLAC$2,431.29$169.81$192.741.01%2431.29-169.81Aug 10, 20268,838,431
3 BKNG$5,785.04$150.14$212.881.11%5785.04-150.14Aug 10, 20264,097,557
4 TTD$56.77$12.83$13.391.27%56.77-12.83Aug 10, 202657,042,611
5 APP$745.61$332.19$339.001.65%745.61-332.19Aug 10, 20266,216,218
6 PEG NEW$87.95$74.20$74.562.62%87.95-74.2Aug 10, 20261,925,417
7 ROL$66.14$36.35$37.232.97%66.14-36.35Aug 10, 20264,454,939
8 VICI NEW$33.45$25.82$26.073.34%33.45-25.82Aug 10, 20267,167,273
9 CMS NEW$80.36$68.64$69.063.59%80.36-68.64Aug 10, 20262,469,713
10 COIN NEW$402.16$139.11$148.683.64%402.16-139.11Aug 10, 20265,466,796

📉 US Oversold Market Analysis

🔴 New Oversold Entries

PEG VICI CMS COIN

🟢 Recovery Exits

ZTS CVNA NKE NOW

💡 Investment Considerations

Stocks near 52-week lows may indicate oversold conditions
Could represent potential value opportunities
Monitor for reversal patterns and volume changes
Consider fundamental analysis alongside technicals
Risk Disclaimer: Stocks trading near 52-week lows may be experiencing fundamental challenges. While they can represent potential turnaround opportunities, they also carry higher risk. Conduct thorough due diligence including financial health, industry position, and market conditions before considering investments in oversold stocks. Past performance is not indicative of future results.

-Details Ranking Report-


Sl NoComputed DateTickerRange Start DateRange End DateFifty Two Weeks Moving RangeFifty Two Week Moving High DateFifty Two Week Moving Low DateAdj Close On Last Trading DateLast Trading DateVolume Last Trading Date
Sl NoComputed DateTickerRange Start DateRange End DateFifty Two Weeks Moving RangeFifty Two Week Moving High DateFifty Two Week Moving Low DateAdj Close On Last Trading DateLast Trading DateVolume Last Trading Date
1Aug 10, 2026NFLXAug 10, 2025Aug 10, 20261267.1-65.1Sep 05, 2025Jul 17, 202676.292026-08-1026,747,082
2Aug 10, 2026KLACAug 10, 2025Aug 10, 20262431.29-169.81Jun 11, 2026Jul 29, 2026192.742026-08-108,838,431
3Aug 10, 2026BKNGAug 10, 2025Aug 10, 20265785.04-150.14Aug 22, 2025May 20, 2026212.882026-08-104,097,557
4Aug 10, 2026TTDAug 10, 2025Aug 10, 202656.77-12.83Aug 11, 2025Aug 07, 202613.392026-08-1057,042,611
5Aug 10, 2026APPAug 10, 2025Aug 10, 2026745.61-332.19Sep 29, 2025Aug 06, 2026339.002026-08-106,216,218
6Aug 10, 2026PEGAug 10, 2025Aug 10, 202687.95-74.2Aug 13, 2025Aug 04, 202674.562026-08-101,925,417
7Aug 10, 2026ROLAug 10, 2025Aug 10, 202666.14-36.35Feb 11, 2026Aug 06, 202637.232026-08-104,454,939
8Aug 10, 2026VICIAug 10, 2025Aug 10, 202633.45-25.82Aug 29, 2025Jul 09, 202626.072026-08-107,167,273
9Aug 10, 2026CMSAug 10, 2025Aug 10, 202680.36-68.64Apr 09, 2026Jan 05, 202669.062026-08-102,469,713
10Aug 10, 2026COINAug 10, 2025Aug 10, 2026402.16-139.11Oct 10, 2025Jul 31, 2026148.682026-08-105,466,796
11Aug 10, 2026ZTSAug 10, 2025Aug 10, 2026160.48-71.45Aug 20, 2025Aug 10, 202674.832026-08-108,557,914
12Aug 10, 2026CVNAAug 10, 2025Aug 10, 2026486.68-56.16Jan 23, 2026Jul 30, 202674.162026-08-1011,915,473
13Aug 10, 2026LVSAug 10, 2025Aug 10, 202670.45-44.22Dec 01, 2025Jul 23, 202645.462026-08-103,228,193
14Aug 10, 2026NOWAug 10, 2025Aug 10, 2026973.63-81.24Sep 24, 2025Apr 10, 2026127.442026-08-1014,679,152
15Aug 10, 2026NKEAug 10, 2025Aug 10, 202679.76-40.0Aug 25, 2025Jun 26, 202642.112026-08-1021,555,006
16Aug 10, 2026FISVAug 10, 2025Aug 10, 2026140.42-47.04Aug 20, 2025Jun 22, 202652.222026-08-108,269,817
17Aug 10, 2026LIIAug 10, 2025Aug 10, 2026614.96-411.4Aug 19, 2025Jul 30, 2026423.282026-08-10402,268
18Aug 10, 2026PODDAug 10, 2025Aug 10, 2026354.88-126.5Nov 20, 2025Aug 05, 2026142.852026-08-101,485,611
19Aug 10, 2026BLDRAug 10, 2025Aug 10, 2026151.03-65.1Sep 05, 2025May 20, 202671.982026-08-101,378,850
20Aug 10, 2026CSGPAug 10, 2025Aug 10, 202694.95-25.89Aug 11, 2025Jul 29, 202631.482026-08-105,752,915
21Aug 10, 2026NRGAug 10, 2025Aug 10, 2026189.96-112.5Feb 25, 2026Aug 04, 2026118.912026-08-102,184,157
22Aug 10, 2026CRWDAug 10, 2025Aug 10, 2026786.0-174.14Jul 01, 2026Jul 28, 2026225.162026-08-108,052,909
23Aug 10, 2026APTVAug 10, 2025Aug 10, 202688.93-46.17Jan 13, 2026Aug 06, 202649.812026-08-103,050,311
24Aug 10, 2026HONAAug 10, 2025Aug 10, 2026297.5-150.03Jun 16, 2026Aug 06, 2026163.092026-08-104,706,705
25Aug 10, 2026LENAug 10, 2025Aug 10, 2026143.63-79.82Sep 05, 2025Jul 23, 202685.602026-08-101,644,524
26Aug 10, 2026TPLAug 10, 2025Aug 10, 20261048.88-280.95Nov 06, 2025Jan 02, 2026350.442026-08-10472,678
27Aug 10, 2026FDXFAug 10, 2025Aug 10, 2026200.0-135.0May 28, 2026May 27, 2026141.352026-08-10580,838
28Aug 10, 2026KRAug 10, 2025Aug 10, 202676.58-54.15Mar 12, 2026Jul 01, 202656.482026-08-104,494,514
29Aug 10, 2026PEPAug 10, 2025Aug 10, 2026171.48-133.73Feb 12, 2026Jul 23, 2026137.732026-08-105,753,083
30Aug 10, 2026AZOAug 10, 2025Aug 10, 20264388.11-2902.2Sep 11, 2025Jul 23, 20263,067.992026-08-10103,174
31Aug 10, 2026CCIAug 10, 2025Aug 10, 2026103.47-69.72Aug 11, 2025Aug 05, 202673.612026-08-101,615,351
32Aug 10, 2026VSTAug 10, 2025Aug 10, 2026219.82-132.66Sep 22, 2025May 19, 2026142.872026-08-103,814,327
33Aug 10, 2026CPRTAug 10, 2025Aug 10, 202650.11-26.81Sep 04, 2025Jul 23, 202629.592026-08-108,367,061
34Aug 10, 2026BSXAug 10, 2025Aug 10, 2026109.5-42.2Sep 09, 2025Jul 15, 202650.462026-08-1018,988,689
35Aug 10, 2026PSKYAug 10, 2025Aug 10, 202620.86-7.62Sep 23, 2025Jul 31, 20269.272026-08-109,599,156
36Aug 10, 2026TMUSAug 10, 2025Aug 10, 2026260.64-165.66Aug 20, 2025Jun 30, 2026178.202026-08-103,792,505
37Aug 10, 2026MLMAug 10, 2025Aug 10, 2026710.97-523.48Feb 10, 2026Jul 31, 2026549.542026-08-10259,057
38Aug 10, 2026FISAug 10, 2025Aug 10, 202672.49-37.42Aug 13, 2025Jun 22, 202642.512026-08-103,471,403
39Aug 10, 2026OTISAug 10, 2025Aug 10, 202694.57-69.16Feb 20, 2026Jun 01, 202672.872026-08-101,844,857
40Aug 10, 2026TYLAug 10, 2025Aug 10, 2026598.06-270.71Aug 11, 2025Jun 22, 2026318.632026-08-10475,368
41Aug 10, 2026SPGIAug 10, 2025Aug 10, 2026578.04-381.61Aug 14, 2025Feb 12, 2026410.942026-08-101,273,269
42Aug 10, 2026STZAug 10, 2025Aug 10, 2026171.48-126.45Aug 12, 2025Nov 10, 2025133.392026-08-10874,422
43Aug 10, 2026PNRAug 10, 2025Aug 10, 2026113.95-57.99Oct 03, 2025Jul 15, 202666.732026-08-101,794,730
44Aug 10, 2026MCDAug 10, 2025Aug 10, 2026341.75-260.96Mar 02, 2026Jul 23, 2026273.722026-08-104,557,514
45Aug 10, 2026ORCLAug 10, 2025Aug 10, 2026345.12-114.5Sep 10, 2025Jul 28, 2026151.052026-08-1021,279,163
46Aug 10, 2026FICOAug 10, 2025Aug 10, 20261998.01-870.01Oct 02, 2025Apr 22, 20261,049.742026-08-10255,117
47Aug 10, 2026INTUAug 10, 2025Aug 10, 2026749.18-252.84Aug 11, 2025Jun 22, 2026334.432026-08-102,622,536
48Aug 10, 2026TSLAAug 10, 2025Aug 10, 2026498.82-297.38Dec 22, 2025Jul 29, 2026330.882026-08-1024,364,376
49Aug 10, 2026AMTAug 10, 2025Aug 10, 2026212.91-160.06Aug 22, 2025Jul 06, 2026169.112026-08-101,800,760
50Aug 10, 2026CRHAug 10, 2025Aug 10, 2026131.55-94.11Jan 09, 2026Jul 31, 2026100.602026-08-103,416,414
51Aug 10, 2026SNPSAug 10, 2025Aug 10, 2026628.89-366.0Aug 13, 2025Jul 17, 2026411.682026-08-101,270,272
52Aug 10, 2026TSCOAug 10, 2025Aug 10, 202662.89-28.36Aug 27, 2025Jun 03, 202634.622026-08-1020,044,275
53Aug 10, 2026WECAug 10, 2025Aug 10, 2026119.87-102.95Jul 07, 2026Dec 12, 2025106.122026-08-101,459,538
54Aug 10, 2026AREAug 10, 2025Aug 10, 202686.86-39.41Sep 19, 2025Apr 28, 202648.352026-08-101,184,406
55Aug 10, 2026LULUAug 10, 2025Aug 10, 2026225.93-104.44Dec 18, 2025Jun 22, 2026127.802026-08-102,129,076
56Aug 10, 2026LOWAug 10, 2025Aug 10, 2026293.06-199.4Feb 12, 2026Jul 23, 2026218.882026-08-101,480,492
57Aug 10, 2026VRSKAug 10, 2025Aug 10, 2026275.72-155.94Aug 20, 2025May 14, 2026181.182026-08-102,926,368
58Aug 10, 2026MOSAug 10, 2025Aug 10, 202636.99-19.8Sep 25, 2025Jun 10, 202623.472026-08-105,969,230
59Aug 10, 2026CEGAug 10, 2025Aug 10, 2026412.7-228.65Oct 15, 2025Jul 01, 2026270.432026-08-101,886,748
60Aug 10, 2026LHXAug 10, 2025Aug 10, 2026379.23-262.68Mar 02, 2026Jul 30, 2026289.722026-08-101,120,102
61Aug 10, 2026ISRGAug 10, 2025Aug 10, 2026603.88-328.57Jan 07, 2026Jul 23, 2026393.382026-08-103,215,038
62Aug 10, 2026WYNNAug 10, 2025Aug 10, 2026134.72-92.52Dec 01, 2025Jul 23, 2026102.502026-08-101,137,380
63Aug 10, 2026EXCAug 10, 2025Aug 10, 202650.65-42.58Mar 17, 2026Sep 18, 202544.502026-08-106,315,486
64Aug 10, 2026CHTRAug 10, 2025Aug 10, 2026285.82-111.55Sep 30, 2025Jul 24, 2026153.292026-08-101,515,443
65Aug 10, 2026ATOAug 10, 2025Aug 10, 2026192.51-160.1Apr 09, 2026Sep 18, 2025167.922026-08-10544,991
66Aug 10, 2026YUMAug 10, 2025Aug 10, 2026170.13-137.33Jul 07, 2026Oct 31, 2025145.332026-08-101,503,210
67Aug 10, 2026EFXAug 10, 2025Aug 10, 2026271.84-150.75Sep 17, 2025Jun 22, 2026181.042026-08-10740,711
68Aug 10, 2026GDDYAug 10, 2025Aug 10, 2026150.47-71.59Sep 10, 2025Jun 12, 202691.492026-08-101,534,420
69Aug 10, 2026CMGAug 10, 2025Aug 10, 202644.27-28.04Aug 18, 2025Jun 04, 202632.142026-08-1015,563,961
70Aug 10, 2026NVRAug 10, 2025Aug 10, 20268618.28-5501.01Sep 05, 2025May 15, 20266,292.282026-08-1043,933
71Aug 10, 2026SREAug 10, 2025Aug 10, 2026101.04-78.4Apr 09, 2026Sep 08, 202584.312026-08-103,373,544
72Aug 10, 2026PPLAug 10, 2025Aug 10, 202640.1-33.17Apr 13, 2026Dec 10, 202534.992026-08-107,570,995
73Aug 10, 2026TAPAug 10, 2025Aug 10, 202654.82-38.04Feb 12, 2026Jun 04, 202642.522026-08-101,593,718
74Aug 10, 2026METAAug 10, 2025Aug 10, 2026795.71-520.26Aug 15, 2025Mar 27, 2026594.922026-08-1014,317,252
75Aug 10, 2026HSYAug 10, 2025Aug 10, 2026239.48-161.43Mar 02, 2026Nov 03, 2025182.752026-08-101,367,746
76Aug 10, 2026IBMAug 10, 2025Aug 10, 2026332.46-199.2Jun 02, 2026Jul 23, 2026236.312026-08-104,580,016
77Aug 10, 2026DHIAug 10, 2025Aug 10, 2026184.55-131.76Sep 08, 2025Mar 20, 2026146.662026-08-101,311,975
78Aug 10, 2026TRMBAug 10, 2025Aug 10, 202684.64-47.92Aug 11, 2025Jun 18, 202658.442026-08-102,025,743
79Aug 10, 2026ERIEAug 10, 2025Aug 10, 2026369.86-204.63Aug 15, 2025Jun 03, 2026252.352026-08-10182,269
80Aug 10, 2026GISAug 10, 2025Aug 10, 202650.69-31.75Sep 24, 2025Jun 04, 202637.262026-08-105,471,958
81Aug 10, 2026QCOMAug 10, 2025Aug 10, 2026259.92-121.99May 29, 2026Apr 07, 2026162.172026-08-109,246,331
82Aug 10, 2026TDGAug 10, 2025Aug 10, 20261463.03-1123.61Jan 16, 2026Apr 01, 20261,223.482026-08-10366,098
83Aug 10, 2026SBACAug 10, 2025Aug 10, 2026225.33-162.41Aug 22, 2025Mar 25, 2026181.052026-08-101,037,953
84Aug 10, 2026HCAAug 10, 2025Aug 10, 2026556.52-354.0Mar 12, 2026Jul 14, 2026414.032026-08-10691,340
85Aug 10, 2026AOSAug 10, 2025Aug 10, 202681.87-54.16Feb 12, 2026May 20, 202662.412026-08-10907,763
86Aug 10, 2026PGAug 10, 2025Aug 10, 2026167.24-137.62Feb 27, 2026Jan 07, 2026146.442026-08-104,356,676
87Aug 10, 2026BRAug 10, 2025Aug 10, 2026265.33-133.83Aug 11, 2025Jun 22, 2026173.402026-08-101,401,950
88Aug 10, 2026MKCAug 10, 2025Aug 10, 202672.41-44.82Feb 13, 2026May 13, 202653.132026-08-101,874,976
89Aug 10, 2026EXEAug 10, 2025Aug 10, 2026126.62-84.99Dec 05, 2025Jul 10, 202697.562026-08-103,182,885
90Aug 10, 2026EQTAug 10, 2025Aug 10, 202668.24-47.94Mar 27, 2026Jul 10, 202654.082026-08-107,176,913
91Aug 10, 2026SMCIAug 10, 2025Aug 10, 202658.78-19.49Oct 09, 2025Mar 23, 202631.462026-08-1054,395,598
92Aug 10, 2026KKRAug 10, 2025Aug 10, 2026152.1-82.67Sep 23, 2025Mar 12, 2026103.832026-08-106,039,965
93Aug 10, 2026CMCSAAug 10, 2025Aug 10, 202634.09-21.28Sep 04, 2025Jul 24, 202625.202026-08-1019,010,247
94Aug 10, 2026IDXXAug 10, 2025Aug 10, 2026769.98-518.55Nov 26, 2025Jun 30, 2026595.762026-08-10575,639
95Aug 10, 2026UHSAug 10, 2025Aug 10, 2026246.18-140.08Nov 26, 2025Jun 08, 2026172.742026-08-10592,452
96Aug 10, 2026NIAug 10, 2025Aug 10, 202649.21-38.45Jun 29, 2026Sep 04, 202541.782026-08-106,348,214
97Aug 10, 2026LNTAug 10, 2025Aug 10, 202678.81-63.28Jul 07, 2026Sep 18, 202568.212026-08-102,586,307
98Aug 10, 2026NCLHAug 10, 2025Aug 10, 202627.18-14.53Sep 12, 2025May 19, 202618.552026-08-1014,112,522
99Aug 10, 2026NXPIAug 10, 2025Aug 10, 2026339.95-183.0May 27, 2026Nov 20, 2025233.432026-08-103,206,403
100Aug 10, 2026XYLAug 10, 2025Aug 10, 2026154.24-105.29Oct 30, 2025May 20, 2026121.192026-08-101,060,624
101Aug 10, 2026NOCAug 10, 2025Aug 10, 2026774.0-479.05Mar 03, 2026Jul 21, 2026577.892026-08-10492,921
102Aug 10, 2026HOODAug 10, 2025Aug 10, 2026153.86-63.52Oct 06, 2025Mar 30, 202694.522026-08-1011,664,589
103Aug 10, 2026UBERAug 10, 2025Aug 10, 2026101.99-65.41Sep 22, 2025Jul 27, 202678.032026-08-1023,481,791
104Aug 10, 2026ACNAug 10, 2025Aug 10, 2026291.08-118.15Jan 14, 2026Jun 22, 2026178.252026-08-102,617,013
105Aug 10, 2026CHRWAug 10, 2025Aug 10, 2026210.33-115.15Jul 22, 2026Aug 11, 2025148.292026-08-101,309,418
106Aug 10, 2026TSNAug 10, 2025Aug 10, 202669.48-50.56May 05, 2026Oct 30, 202557.162026-08-102,405,431
107Aug 10, 2026HIIAug 10, 2025Aug 10, 2026460.0-261.37Mar 02, 2026Aug 20, 2025330.812026-08-10335,006
108Aug 10, 2026RMDAug 10, 2025Aug 10, 2026293.81-180.27Aug 22, 2025Jun 02, 2026220.052026-08-101,285,590
109Aug 10, 2026DUKAug 10, 2025Aug 10, 2026134.49-113.89Mar 17, 2026Dec 10, 2025121.192026-08-108,225,369
110Aug 10, 2026DPZAug 10, 2025Aug 10, 2026467.19-282.0Sep 02, 2025Jun 23, 2026347.852026-08-10841,154
111Aug 10, 2026DTEAug 10, 2025Aug 10, 2026155.74-126.25Jul 07, 2026Dec 22, 2025136.782026-08-10984,724
112Aug 10, 2026ORLYAug 10, 2025Aug 10, 2026108.72-82.59Sep 30, 2025Jul 15, 202692.232026-08-103,806,562
113Aug 10, 2026KMBAug 10, 2025Aug 10, 2026135.03-92.06Aug 11, 2025Jun 04, 2026108.022026-08-103,034,802
114Aug 10, 2026LDOSAug 10, 2025Aug 10, 2026205.77-98.86Nov 04, 2025Jun 30, 2026139.102026-08-101,542,858
115Aug 10, 2026PGRAug 10, 2025Aug 10, 2026254.83-189.2Aug 20, 2025May 29, 2026213.952026-08-101,552,175
116Aug 10, 2026ELAug 10, 2025Aug 10, 2026121.64-66.22Feb 03, 2026Apr 02, 202687.192026-08-101,443,426
117Aug 10, 2026TELAug 10, 2025Aug 10, 2026252.56-190.27Apr 21, 2026Jul 22, 2026214.282026-08-101,069,417
118Aug 10, 2026ULTAAug 10, 2025Aug 10, 2026714.97-443.6Feb 18, 2026Jun 30, 2026548.662026-08-10668,028
119Aug 10, 2026PTCAug 10, 2025Aug 10, 2026217.64-108.52Aug 28, 2025Jun 12, 2026151.022026-08-101,259,738
120Aug 10, 2026ONAug 10, 2025Aug 10, 2026134.92-44.56Jun 03, 2026Nov 21, 202579.782026-08-108,331,300
121Aug 10, 2026CNPAug 10, 2025Aug 10, 202645.26-36.6Jul 28, 2026Sep 04, 202540.032026-08-104,399,539
122Aug 10, 2026AIGAug 10, 2025Aug 10, 202687.28-71.25Dec 24, 2025Jan 23, 202677.612026-08-102,121,957
123Aug 10, 2026DECKAug 10, 2025Aug 10, 2026125.45-78.91Sep 03, 2025Nov 05, 202597.442026-08-101,575,151
124Aug 10, 2026DISAug 10, 2025Aug 10, 2026119.78-92.18Aug 22, 2025Mar 27, 2026103.182026-08-106,845,434
125Aug 10, 2026BROAug 10, 2025Aug 10, 202698.3-53.81Aug 20, 2025May 13, 202671.602026-08-101,436,452
126Aug 10, 2026CBOEAug 10, 2025Aug 10, 2026371.18-227.15May 19, 2026Jun 29, 2026285.022026-08-10754,241
127Aug 10, 2026ALBAug 10, 2025Aug 10, 2026221.0-70.87May 07, 2026Sep 11, 2025131.212026-08-101,716,008
128Aug 10, 2026CCLAug 10, 2025Aug 10, 202634.03-23.45Feb 06, 2026May 20, 202627.752026-08-1021,749,394
129Aug 10, 2026CMEAug 10, 2025Aug 10, 2026329.16-218.31Mar 03, 2026Jun 29, 2026263.652026-08-101,578,306
130Aug 10, 2026TKOAug 10, 2025Aug 10, 2026226.83-163.38Feb 26, 2026Aug 11, 2025189.422026-08-10544,236
131Aug 10, 2026ROPAug 10, 2025Aug 10, 2026544.04-305.96Aug 20, 2025May 13, 2026403.892026-08-10746,467
132Aug 10, 2026KDPAug 10, 2025Aug 10, 202635.62-24.88Aug 20, 2025Apr 06, 202629.302026-08-1013,345,537
133Aug 10, 2026CRMAug 10, 2025Aug 10, 2026269.11-146.32Dec 29, 2025Jun 22, 2026197.512026-08-106,506,031
134Aug 10, 2026VMCAug 10, 2025Aug 10, 2026331.09-252.35Feb 10, 2026Mar 19, 2026285.342026-08-10623,948
135Aug 10, 2026FEAug 10, 2025Aug 10, 202652.34-42.73Apr 09, 2026Aug 19, 202546.762026-08-102,326,190
136Aug 10, 2026CBREAug 10, 2025Aug 10, 2026174.27-121.69Feb 10, 2026Jun 01, 2026143.942026-08-101,325,637
137Aug 10, 2026CTSHAug 10, 2025Aug 10, 202687.03-37.08Jan 14, 2026Jun 30, 202658.312026-08-107,892,514
138Aug 10, 2026COSTAug 10, 2025Aug 10, 20261096.5-844.06May 19, 2026Dec 16, 2025952.752026-08-101,353,351
139Aug 10, 2026ARESAug 10, 2025Aug 10, 2026192.79-95.8Aug 13, 2025Mar 12, 2026137.662026-08-101,355,362
140Aug 10, 2026SWKSAug 10, 2025Aug 10, 202690.9-51.93Oct 28, 2025Mar 30, 202668.792026-08-104,731,116
141Aug 10, 2026DGAug 10, 2025Aug 10, 2026158.23-95.11Feb 26, 2026Nov 07, 2025122.422026-08-102,218,447
142Aug 10, 2026WMTAug 10, 2025Aug 10, 2026135.15-95.42May 19, 2026Aug 26, 2025112.662026-08-1018,174,375
143Aug 10, 2026TAug 10, 2025Aug 10, 202629.47-19.89Sep 15, 2025Jul 02, 202624.052026-08-1036,755,521
144Aug 10, 2026FSLRAug 10, 2025Aug 10, 2026320.95-176.47Jun 03, 2026Aug 14, 2025239.332026-08-102,904,007
145Aug 10, 2026FAug 10, 2025Aug 10, 202617.78-11.06May 29, 2026Aug 11, 202514.002026-08-1035,502,837
146Aug 10, 2026RSGAug 10, 2025Aug 10, 2026237.96-196.44Aug 20, 2025May 11, 2026214.622026-08-101,062,716
147Aug 10, 2026MSCIAug 10, 2025Aug 10, 2026644.77-499.11Jul 17, 2026Feb 12, 2026563.082026-08-10722,991
148Aug 10, 2026GNRCAug 10, 2025Aug 10, 2026296.44-134.8Jun 25, 2026Dec 18, 2025206.092026-08-10487,444
149Aug 10, 2026SOAug 10, 2025Aug 10, 2026100.84-83.8Oct 16, 2025Dec 10, 202591.342026-08-103,565,233
150Aug 10, 2026ICEAug 10, 2025Aug 10, 2026186.57-121.79Aug 11, 2025Jun 29, 2026150.542026-08-101,735,391
151Aug 10, 2026HDAug 10, 2025Aug 10, 2026426.75-289.1Sep 17, 2025May 19, 2026350.782026-08-102,213,311
152Aug 10, 2026CDNSAug 10, 2025Aug 10, 2026416.69-262.75Jun 02, 2026Feb 03, 2026331.912026-08-101,795,051
153Aug 10, 2026AESAug 10, 2025Aug 10, 202617.65-12.33Feb 27, 2026Sep 17, 202514.732026-08-104,072,305
154Aug 10, 2026BXAug 10, 2025Aug 10, 2026190.09-101.73Sep 18, 2025Mar 12, 2026141.662026-08-104,414,115
155Aug 10, 2026GLWAug 10, 2025Aug 10, 2026271.78-63.11Jun 30, 2026Aug 20, 2025157.762026-08-107,626,460
156Aug 10, 2026GEHCAug 10, 2025Aug 10, 202689.77-58.75Jan 08, 2026Apr 29, 202672.942026-08-103,113,481
157Aug 10, 2026ADBEAug 10, 2025Aug 10, 2026370.86-190.12Sep 18, 2025Jun 18, 2026272.962026-08-103,942,569
158Aug 10, 2026DOWAug 10, 2025Aug 10, 202642.74-20.11Mar 31, 2026Aug 11, 202530.582026-08-105,479,845
159Aug 10, 2026DASHAug 10, 2025Aug 10, 2026285.5-143.3Oct 16, 2025Mar 27, 2026209.862026-08-106,759,930
160Aug 10, 2026JKHYAug 10, 2025Aug 10, 2026193.39-121.04Jan 15, 2026Jun 22, 2026155.082026-08-10639,659
161Aug 10, 2026AEEAug 10, 2025Aug 10, 2026118.32-96.89Jun 26, 2026Dec 12, 2025107.002026-08-101,108,860
