Introduction-S&P 500 Stocks Close to 52-W Low

Stocks trading near their 52-week low often signal market stress, weakening momentum, or deteriorating investor sentiment. This dashboard provides a daily-updated ranking of S&P 500 stocks near their 52-week low, allowing investors and traders to quickly identify companies trading at the lower end of their annual price range.

A 52-week low is widely monitored as a key downside momentum indicator in the US stock market. When a stock approaches this level, it may reflect persistent selling pressure, elevated volatility, or negative fundamental developments. At the same time, stocks near their 52-week lows may attract attention from value-oriented investors seeking potential mean-reversion opportunities, depending on broader market conditions.

Monitoring stocks close to their 52-week lows can help market participants identify:

  • Oversold conditions and downside momentum
  • Elevated risk and volatility across individual stocks
  • Potential sentiment breakdowns within sectors or the broader index
  • Early signs of value-hunting interest among long-term investors

This S&P 500 52-week low ranking dashboard enables users to evaluate market weakness, sector-level stress, and downside leadership within the US equity market, supporting both risk management decisions and contrarian analysis.

Data methodology

  • Complete ranking of all S&P 500 stocks by proximity to their 52-week low
  • Close-price-based calculations updated after each US market close
  • Automated data collection and processing using Python (yfinance-based workflow)

Investors can use this analysis to assess downside risk, monitor market capitulation signals, and better understand the health and sentiment of the US stock market.

How the Distance to 52-Week Low Is Calculated

For each S&P 500 ticker:

Distance (%) = ((Current Close – 52-Week Low) / 52-Week Low) × 100

Lower values mean the stock is trading close to its 1-year low.

A value near 0% indicates the stock is almost at its yearly bottom.

Negative values (if any) indicate a new 52-week low was made today.

Important Note

Stocks trading near their 52-week lows may indicate
– oversold conditions,
– company-specific negative catalysts, or
– broader market weakness.

However, low-range stocks can sometimes offer value opportunities when fundamentals remain strong.

Investors should check earnings trends, revenue stability, debt levels, and sector sentiment before making decisions.


FAQs

What does “distance to 52-week low” mean?
It shows how close a stock’s current price is to its lowest price over the past 12 months. Lower values indicate the stock is trading closer to the bottom of its yearly range.
How is the distance percentage calculated?
The formula used is:

((Current Close – 52-Week Low) ÷ 52-Week Low) × 100

A distance near 0% means the stock is almost touching its 1-year low.
Why do investors track stocks near their 52-week lows?
Because such stocks may be:
  • Oversold or undervalued
  • Reacting to temporary negative news
  • Entering high-volatility phases
  • Offering long-term value opportunities
  • Signaling broader market weakness
What does a negative distance value mean?
A negative value means the stock is trading below its previous 52-week low and has created a new yearly low during the latest trading session.
How often is this data updated?
All calculations are updated automatically after the U.S. market closes, using data collected through the Python yfinance library.
Is buying near the 52-week low a good strategy?
It can be — but only with deeper analysis. Investors should review:
  • Earnings growth or decline
  • Revenue trends
  • Debt and cash flow strength
  • Sector performance
  • Macro environment
Not all low-priced stocks are undervalued; some indicate ongoing fundamental problems.
How can traders use this ranking?
Traders can use this list to:
  • Identify oversold candidates for potential bounce trades
  • Spot stocks entering breakdown zones
  • Track sector-wide weakness
  • Evaluate risk sentiment across the S&P 500
  • Find long-term value opportunities


Important Links:

SP500 Stocks’ price closer to 52week’s high

S&P 500 Stocks’ Performance Analysis Dashboard

SP 500 Stocks’ Interim Financial Performance

SP 500 Main Financial Performance Dashboard

Why stock price closer to 52w low is important

Weekly SP500 Market Pulse

US Stock Market Shocks Insights

Risk in an Uncertain Dynamic World

S&P 500 Index Performance and Earnings Anatomy (2020–2025)

Decoding the US Economic Dashboard: A Complete Guide


S&P 500 Stocks' 52-Week Moving Low Summary – Bottom Ten

The following table highlights the top 10 S&P 500 stocks trading closest to their 52-week lows as of 2026-11-11. These stocks may represent potential oversold opportunities or bearish sentiment.

Active Stocks Analyzed
499
Average Proximity
60.10%
Lowest Proximity
0.72%
Portfolio Changes
4
RankTicker52W High52W LowCurrent CloseProximity to High52W RangeLast Trading DateVolume
1 APTV$88.93$39.05$39.410.72%88.93-39.05Nov 11, 20262,816,189
2 COIN$317.09$129.41$136.273.66%317.09-129.41Nov 11, 20265,365,599
3 ALB$221.00$89.77$95.974.72%221.0-89.77Nov 11, 20261,483,868
4 FIS$68.37$27.93$30.215.64%68.37-27.93Nov 11, 202614,414,119
5 NFLX$116.73$61.40$64.545.67%116.73-61.4Nov 11, 202628,965,110
6 TPL$547.20$265.31$281.425.72%547.2-265.31Nov 11, 2026438,484
7 AXON$665.07$291.45$315.426.42%665.07-291.45Nov 11, 20262,312,015
8 CMI$737.76$443.62$463.266.68%737.76-443.62Nov 11, 20261,814,810
9 FSLR NEW$320.95$165.90$178.117.87%320.95-165.9Nov 11, 20263,517,083
10 SRE NEW$101.04$76.21$78.228.10%101.04-76.21Nov 11, 20265,122,700

📉 US Oversold Market Analysis

🔴 New Oversold Entries

FSLR SRE

🟢 Recovery Exits

RDDT NVDA

💡 Investment Considerations

• Stocks near 52-week lows may indicate oversold conditions
• Could represent potential value opportunities
• Monitor for reversal patterns and volume changes
• Consider fundamental analysis alongside technicals
Risk Disclaimer: Stocks trading near 52-week lows may be experiencing fundamental challenges. While they can represent potential turnaround opportunities, they also carry higher risk. Conduct thorough due diligence including financial health, industry position, and market conditions before considering investments in oversold stocks. Past performance is not indicative of future results.

-Details Ranking Report-


Sl NoComputed DateTickerRange Start DateRange End DateFifty Two Weeks Moving RangeFifty Two Week Moving High DateFifty Two Week Moving Low DateAdj Close On Last Trading DateLast Trading DateVolume Last Trading Date
Sl NoComputed DateTickerRange Start DateRange End DateFifty Two Weeks Moving RangeFifty Two Week Moving High DateFifty Two Week Moving Low DateAdj Close On Last Trading DateLast Trading DateVolume Last Trading Date
1Nov 11, 2026APTVNov 11, 2025Nov 11, 202688.93-39.05Jan 13, 2026Nov 10, 202639.412026-11-112,816,189
2Nov 11, 2026COINNov 11, 2025Nov 11, 2026317.09-129.41Nov 11, 2025Nov 10, 2026136.272026-11-115,365,599
3Nov 11, 2026ALBNov 11, 2025Nov 11, 2026221.0-89.77May 07, 2026Oct 30, 202695.972026-11-111,483,868
4Nov 11, 2026FISNov 11, 2025Nov 11, 202668.37-27.93Jan 08, 2026Nov 09, 202630.212026-11-1114,414,119
5Nov 11, 2026NFLXNov 11, 2025Nov 11, 2026116.73-61.4Nov 13, 2025Oct 29, 202664.542026-11-1128,965,110
6Nov 11, 2026TPLNov 11, 2025Nov 11, 2026547.2-265.31Feb 23, 2026Nov 06, 2026281.422026-11-11438,484
7Nov 11, 2026AXONNov 11, 2025Nov 11, 2026665.07-291.45Jul 07, 2026Nov 10, 2026315.422026-11-112,312,015
8Nov 11, 2026CMINov 11, 2025Nov 11, 2026737.76-443.62Jun 18, 2026Nov 05, 2026463.262026-11-111,814,810
9Nov 11, 2026FSLRNov 11, 2025Nov 11, 2026320.95-165.9Jun 03, 2026Oct 26, 2026178.112026-11-113,517,083
10Nov 11, 2026SRENov 11, 2025Nov 11, 2026101.04-76.21Apr 09, 2026Sep 29, 202678.222026-11-115,122,700
11Nov 11, 2026BSXNov 11, 2025Nov 11, 2026105.65-39.57Nov 13, 2025Oct 28, 202645.132026-11-1117,630,415
12Nov 11, 2026RDDTNov 11, 2025Nov 11, 2026263.5-89.28Jan 09, 2026Oct 30, 2026105.662026-11-114,775,525
13Nov 11, 2026CSGPNov 11, 2025Nov 11, 202670.57-25.89Jan 27, 2026Jul 29, 202630.262026-11-113,814,048
14Nov 11, 2026PODDNov 11, 2025Nov 11, 2026354.88-126.4Nov 20, 2025Aug 05, 2026150.032026-11-11950,812
15Nov 11, 2026AKAMNov 11, 2025Nov 11, 2026165.45-77.45May 13, 2026Nov 05, 202686.682026-11-118,936,243
16Nov 11, 2026BANov 11, 2025Nov 11, 2026254.35-165.01Jan 27, 2026Oct 28, 2026174.542026-11-115,592,625
17Nov 11, 2026LIINov 11, 2025Nov 11, 2026587.27-322.0Jul 01, 2026Oct 29, 2026350.732026-11-11379,926
18Nov 11, 2026FICONov 11, 2025Nov 11, 20261858.91-586.05Dec 12, 2025Sep 30, 2026728.852026-11-11871,717
19Nov 11, 2026XYLNov 11, 2025Nov 11, 2026151.99-87.4Nov 12, 2025Oct 28, 202695.112026-11-114,950,055
20Nov 11, 2026NVDANov 11, 2025Nov 11, 2026243.37-164.27Oct 06, 2026Mar 30, 2026173.732026-11-11281,514,030
21Nov 11, 2026CATNov 11, 2025Nov 11, 20261073.46-537.08Jun 30, 2026Nov 21, 2025601.612026-11-113,664,008
22Nov 11, 2026SKYDNov 11, 2025Nov 11, 202617.16-6.61Nov 11, 2025Oct 19, 20267.902026-11-1113,685,976
23Nov 11, 2026EXENov 11, 2025Nov 11, 2026126.62-83.25Dec 05, 2025Sep 29, 202688.632026-11-112,732,408
24Nov 11, 2026LULUNov 11, 2025Nov 11, 2026225.98-90.38Dec 18, 2025Oct 08, 2026107.452026-11-112,738,873
25Nov 11, 2026MKCNov 11, 2025Nov 11, 202672.41-43.25Feb 13, 2026Oct 02, 202646.942026-11-113,926,922
26Nov 11, 2026CHRWNov 11, 2025Nov 11, 2026210.33-122.21Jul 22, 2026Oct 30, 2026133.762026-11-111,295,956
27Nov 11, 2026ORCLNov 11, 2025Nov 11, 2026250.25-109.21Jun 01, 2026Nov 06, 2026128.382026-11-1138,102,515
28Nov 11, 2026MAANov 11, 2025Nov 11, 2026144.41-113.95Jul 07, 2026Oct 08, 2026118.192026-11-11952,300
29Nov 11, 2026GOOGNov 11, 2025Nov 11, 2026404.47-271.41May 18, 2026Nov 14, 2025290.632026-11-1117,946,732
30Nov 11, 2026NVRNov 11, 2025Nov 11, 20268200.0-5501.01Feb 12, 2026May 15, 20265,895.402026-11-1135,137
31Nov 11, 2026LVSNov 11, 2025Nov 11, 202670.45-35.03Dec 01, 2025Oct 22, 202640.232026-11-115,089,816
32Nov 11, 2026CPTNov 11, 2025Nov 11, 2026119.81-95.3Jul 07, 2026Oct 08, 202699.092026-11-11868,007
33Nov 11, 2026NRGNov 11, 2025Nov 11, 2026189.96-79.65Feb 25, 2026Nov 05, 202697.502026-11-113,261,444
34Nov 11, 2026CARRNov 11, 2025Nov 11, 202676.76-50.24Jun 25, 2026Jan 06, 202654.582026-11-116,241,349
35Nov 11, 2026GISNov 11, 2025Nov 11, 202649.59-31.18Feb 12, 2026Oct 01, 202634.212026-11-117,801,094
36Nov 11, 2026GOOGLNov 11, 2025Nov 11, 2026408.61-270.7May 18, 2026Nov 14, 2025293.452026-11-1124,971,153
37Nov 11, 2026NKENov 11, 2025Nov 11, 202669.14-31.97Dec 12, 2025Oct 02, 202638.322026-11-1119,007,622
38Nov 11, 2026FNov 11, 2025Nov 11, 202617.78-11.11May 29, 2026Mar 30, 202612.252026-11-1131,578,658
39Nov 11, 2026PCGNov 11, 2025Nov 11, 202619.16-11.77Mar 02, 2026Sep 29, 202613.102026-11-1115,918,355
40Nov 11, 2026BKNGNov 11, 2025Nov 11, 2026220.81-146.28Dec 16, 2025Oct 28, 2026160.212026-11-115,273,662
41Nov 11, 2026BKRNov 11, 2025Nov 11, 202670.41-44.26Apr 27, 2026Dec 18, 202549.412026-11-119,065,225
42Nov 11, 2026INTUNov 11, 2025Nov 11, 2026682.27-252.84Nov 21, 2025Jun 22, 2026342.642026-11-112,549,127
43Nov 11, 2026UBERNov 11, 2025Nov 11, 202695.18-64.04Nov 12, 2025Oct 29, 202670.682026-11-1115,550,398
44Nov 11, 2026ZTSNov 11, 2025Nov 11, 2026132.49-68.77Feb 12, 2026Oct 02, 202682.572026-11-114,401,511
45Nov 11, 2026GLWNov 11, 2025Nov 11, 2026271.78-77.39Jun 30, 2026Nov 21, 2025120.462026-11-1110,236,630
46Nov 11, 2026FLEXNov 11, 2025Nov 11, 2026166.86-53.07Jun 03, 2026Nov 21, 202578.972026-11-115,145,469
47Nov 11, 2026WYNNNov 11, 2025Nov 11, 2026134.72-70.82Dec 01, 2025Oct 28, 202685.382026-11-112,340,580
48Nov 11, 2026HBANNov 11, 2025Nov 11, 202619.46-14.82Feb 06, 2026Oct 01, 202615.882026-11-1114,927,010
49Nov 11, 2026NOWNov 11, 2025Nov 11, 2026175.0-81.24Dec 11, 2025Apr 10, 2026102.762026-11-1114,404,875
50Nov 11, 2026CHTRNov 11, 2025Nov 11, 2026254.11-101.11Apr 23, 2026Oct 26, 2026136.312026-11-113,006,650
51Nov 11, 2026EQTNov 11, 2025Nov 11, 202668.24-47.94Mar 27, 2026Jul 10, 202652.692026-11-116,580,159
52Nov 11, 2026TRMBNov 11, 2025Nov 11, 202684.42-47.92Dec 05, 2025Jun 18, 202656.482026-11-112,855,466
53Nov 11, 2026LENNov 11, 2025Nov 11, 2026133.76-71.78Dec 03, 2025Oct 14, 202686.332026-11-113,788,060
54Nov 11, 2026MCHPNov 11, 2025Nov 11, 2026105.91-48.52May 08, 2026Nov 21, 202562.132026-11-1112,631,101
55Nov 11, 2026BACNov 11, 2025Nov 11, 202665.23-46.12Aug 17, 2026Mar 19, 202650.672026-11-1119,797,737
56Nov 11, 2026MLMNov 11, 2025Nov 11, 2026710.97-464.92Feb 10, 2026Oct 14, 2026524.132026-11-11577,333
57Nov 11, 2026HSYNov 11, 2025Nov 11, 2026239.48-156.16Mar 02, 2026Oct 01, 2026176.432026-11-113,214,961
58Nov 11, 2026HUBBNov 11, 2025Nov 11, 2026565.5-403.82Apr 23, 2026Nov 21, 2025443.482026-11-11414,437
59Nov 11, 2026DECKNov 11, 2025Nov 11, 2026122.29-77.2Feb 20, 2026Sep 30, 202688.382026-11-112,303,556
60Nov 11, 2026CBRENov 11, 2025Nov 11, 2026174.27-121.47Feb 10, 2026Oct 27, 2026134.582026-11-111,724,558
61Nov 11, 2026TNov 11, 2025Nov 11, 202629.44-19.89Mar 24, 2026Jul 02, 202622.262026-11-1132,015,060
62Nov 11, 2026ROLNov 11, 2025Nov 11, 202666.14-29.29Feb 11, 2026Oct 05, 202638.472026-11-113,744,887
63Nov 11, 2026WYNov 11, 2025Nov 11, 202627.75-18.26Feb 12, 2026Oct 05, 202620.652026-11-114,692,636
64Nov 11, 2026VRTNov 11, 2025Nov 11, 2026379.93-147.82May 14, 2026Dec 17, 2025206.512026-11-116,905,592
65Nov 11, 2026IPNov 11, 2025Nov 11, 202650.25-29.26Feb 12, 2026May 20, 202634.662026-11-112,907,013
66Nov 11, 2026BGNov 11, 2025Nov 11, 2026134.87-88.24Jun 03, 2026Dec 23, 2025100.282026-11-111,514,036
67Nov 11, 2026FIXNov 11, 2025Nov 11, 20262073.99-841.66May 14, 2026Nov 14, 20251,161.632026-11-11635,609
68Nov 11, 2026EMENov 11, 2025Nov 11, 2026951.96-564.92May 06, 2026Nov 21, 2025666.742026-11-11353,545
69Nov 11, 2026NOCNov 11, 2025Nov 11, 2026774.0-470.06Mar 03, 2026Oct 02, 2026550.962026-11-11640,193
70Nov 11, 2026COFNov 11, 2025Nov 11, 2026259.64-174.24Jan 06, 2026Jun 11, 2026197.112026-11-113,386,057
71Nov 11, 2026KLACNov 11, 2025Nov 11, 2026307.37-107.2Jun 30, 2026Nov 21, 2025161.012026-11-1110,985,011
72Nov 11, 2026PLDNov 11, 2025Nov 11, 2026153.35-121.4Jul 17, 2026Nov 19, 2025130.032026-11-113,669,654
73Nov 11, 2026AVGONov 11, 2025Nov 11, 2026495.0-289.77Jun 03, 2026Nov 06, 2026345.222026-11-1132,713,658
74Nov 11, 2026INTCNov 11, 2025Nov 11, 2026142.35-32.89Jun 30, 2026Nov 21, 202562.502026-11-11129,112,498
75Nov 11, 2026WDCNov 11, 2025Nov 11, 2026799.87-132.43Jun 18, 2026Nov 21, 2025313.312026-11-118,039,401
76Nov 11, 2026MGMNov 11, 2025Nov 11, 202651.59-26.71Jun 01, 2026Oct 29, 202633.472026-11-114,105,172
77Nov 11, 2026CIENNov 11, 2025Nov 11, 2026637.51-168.22Jun 03, 2026Nov 21, 2025296.042026-11-113,705,719
78Nov 11, 2026ADBENov 11, 2025Nov 11, 2026362.71-190.12Dec 12, 2025Jun 18, 2026237.602026-11-114,093,100
79Nov 11, 2026HOODNov 11, 2025Nov 11, 2026139.75-63.51Dec 09, 2025Mar 30, 202684.582026-11-1114,400,930
80Nov 11, 2026KKRNov 11, 2025Nov 11, 2026144.84-82.67Dec 11, 2025Mar 12, 2026100.052026-11-113,339,822
81Nov 11, 2026HIINov 11, 2025Nov 11, 2026460.0-255.36Mar 02, 2026Oct 13, 2026313.962026-11-11393,994
82Nov 11, 2026VSTNov 11, 2025Nov 11, 2026189.29-110.91Nov 20, 2025Nov 05, 2026133.452026-11-114,232,169
83Nov 11, 2026SCHWNov 11, 2025Nov 11, 2026114.53-83.96Aug 24, 2026May 28, 202692.782026-11-119,131,324
84Nov 11, 2026EIXNov 11, 2025Nov 11, 202681.62-51.1Jul 28, 2026Sep 29, 202659.922026-11-111,726,101
85Nov 11, 2026TJXNov 11, 2025Nov 11, 2026170.0-122.78Jun 11, 2026Sep 16, 2026136.442026-11-114,736,803
86Nov 11, 2026JBLNov 11, 2025Nov 11, 2026428.93-189.6Jun 17, 2026Nov 21, 2025258.892026-11-111,074,795
87Nov 11, 2026DPZNov 11, 2025Nov 11, 2026442.35-282.0Dec 18, 2025Jun 23, 2026328.602026-11-11636,151
88Nov 11, 2026ETNNov 11, 2025Nov 11, 2026478.0-311.92Aug 12, 2026Dec 17, 2025360.622026-11-112,422,968
89Nov 11, 2026TSCONov 11, 2025Nov 11, 202656.94-28.36Nov 11, 2025Jun 03, 202636.742026-11-116,769,340
90Nov 11, 2026VICINov 11, 2025Nov 11, 202630.83-22.42Nov 13, 2025Oct 05, 202624.942026-11-117,532,105
91Nov 11, 2026LHXNov 11, 2025Nov 11, 2026379.23-232.34Mar 02, 2026Oct 08, 2026276.592026-11-111,131,200
92Nov 11, 2026CEGNov 11, 2025Nov 11, 2026380.78-228.63Dec 12, 2025Jul 01, 2026274.732026-11-112,772,172
93Nov 11, 2026COONov 11, 2025Nov 11, 202689.83-51.01Dec 05, 2025Sep 10, 202662.932026-11-111,679,223
94Nov 11, 2026PNRNov 11, 2025Nov 11, 2026109.89-51.13Nov 12, 2025Oct 08, 202669.332026-11-111,706,712
95Nov 11, 2026PCARNov 11, 2025Nov 11, 2026139.24-93.86Jul 28, 2026Nov 17, 2025108.132026-11-113,483,594
96Nov 11, 2026ARENov 11, 2025Nov 11, 202659.76-38.34Jan 23, 2026Oct 28, 202645.082026-11-111,910,874
97Nov 11, 2026BXNov 11, 2025Nov 11, 2026165.14-101.73Jan 16, 2026Mar 12, 2026122.012026-11-112,779,521
98Nov 11, 2026HWMNov 11, 2025Nov 11, 2026310.0-183.52Aug 06, 2026Oct 23, 2026224.002026-11-112,735,255
99Nov 11, 2026ONNov 11, 2025Nov 11, 2026134.92-44.56Jun 03, 2026Nov 21, 202573.622026-11-119,255,391
100Nov 11, 2026LDOSNov 11, 2025Nov 11, 2026205.0-98.86Jan 08, 2026Jun 30, 2026133.892026-11-11955,148
101Nov 11, 2026LRCXNov 11, 2025Nov 11, 2026438.5-135.5Jun 30, 2026Nov 21, 2025235.882026-11-1110,947,858
102Nov 11, 2026AXPNov 11, 2025Nov 11, 2026387.49-290.97Dec 12, 2025Mar 20, 2026323.112026-11-112,315,670
103Nov 11, 2026CRHNov 11, 2025Nov 11, 2026131.55-78.62Jan 09, 2026Oct 14, 202696.262026-11-113,372,520
104Nov 11, 2026COHRNov 11, 2025Nov 11, 2026440.0-130.42Jun 03, 2026Nov 21, 2025234.512026-11-1111,210,354
105Nov 11, 2026TERNov 11, 2025Nov 11, 2026487.91-151.52Jun 30, 2026Nov 21, 2025265.782026-11-113,669,979
106Nov 11, 2026SMCINov 11, 2025Nov 11, 202651.4-19.48Jun 02, 2026Mar 23, 202630.432026-11-1140,908,558
107Nov 11, 2026SYFNov 11, 2025Nov 11, 202688.77-63.08Jan 09, 2026Mar 12, 202672.022026-11-114,753,024
108Nov 11, 2026APPNov 11, 2025Nov 11, 2026738.01-225.19Dec 22, 2025Oct 30, 2026404.772026-11-114,653,826
109Nov 11, 2026TMUSNov 11, 2025Nov 11, 2026224.75-143.75Feb 24, 2026Oct 28, 2026172.162026-11-114,980,117
110Nov 11, 2026STXNov 11, 2025Nov 11, 20261145.0-228.61Jun 18, 2026Nov 21, 2025551.722026-11-117,604,387
111Nov 11, 2026ODFLNov 11, 2025Nov 11, 2026252.03-126.01Jun 09, 2026Nov 20, 2025170.502026-11-111,277,975
112Nov 11, 2026AMATNov 11, 2025Nov 11, 2026739.67-203.4Jun 30, 2026Nov 14, 2025395.082026-11-117,329,570
113Nov 11, 2026DASHNov 11, 2025Nov 11, 2026239.0-143.3Dec 19, 2025Mar 27, 2026178.262026-11-113,610,839
114Nov 11, 2026SNDKNov 11, 2025Nov 11, 20262354.39-183.0Jun 22, 2026Nov 21, 2025977.692026-11-1115,938,099
115Nov 11, 2026GNRCNov 11, 2025Nov 11, 2026296.44-134.8Jun 25, 2026Dec 18, 2025194.002026-11-11853,939
116Nov 11, 2026CMCSANov 11, 2025Nov 11, 202632.86-20.48Feb 12, 2026Oct 09, 202625.022026-11-1117,618,066
117Nov 11, 2026IBMNov 11, 2025Nov 11, 2026332.46-199.19Jun 02, 2026Jul 23, 2026248.222026-11-113,438,341
118Nov 11, 2026SYYNov 11, 2025Nov 11, 202691.85-68.19Feb 17, 2026Mar 31, 202676.942026-11-112,348,020
119Nov 11, 2026FFIVNov 11, 2025Nov 11, 2026483.3-223.76Oct 12, 2026Nov 19, 2025320.012026-11-11762,885
120Nov 11, 2026AESNov 11, 2025Nov 11, 202617.65-13.28Feb 27, 2026Nov 21, 202514.922026-11-113,294,354
121Nov 11, 2026AOSNov 11, 2025Nov 11, 202681.87-54.16Feb 12, 2026May 20, 202664.612026-11-111,460,647
122Nov 11, 2026MRVLNov 11, 2025Nov 11, 2026329.88-70.69Jun 18, 2026Feb 05, 2026168.802026-11-1133,237,961
123Nov 11, 2026PEGNov 11, 2025Nov 11, 202687.63-66.15Feb 26, 2026Sep 25, 202674.292026-11-111,959,218
124Nov 11, 2026MOSNov 11, 2025Nov 11, 202632.25-16.99Mar 12, 2026Oct 22, 202622.802026-11-116,549,305
125Nov 11, 2026UDRNov 11, 2025Nov 11, 202642.0-33.1Jul 07, 2026Oct 05, 202636.562026-11-114,001,928
126Nov 11, 2026HRLNov 11, 2025Nov 11, 202626.6-18.96Jun 26, 2026Oct 13, 202621.952026-11-113,777,092
127Nov 11, 2026ROKNov 11, 2025Nov 11, 2026497.36-347.53Jun 30, 2026Mar 30, 2026406.192026-11-111,280,247
128Nov 11, 2026CPRTNov 11, 2025Nov 11, 202642.05-25.72Nov 12, 2025Oct 14, 202632.172026-11-119,271,713
129Nov 11, 2026QCOMNov 11, 2025Nov 11, 2026259.92-121.99May 29, 2026Apr 07, 2026176.572026-11-1114,283,204
130Nov 11, 2026INVHNov 11, 2025Nov 11, 202630.89-24.25Aug 06, 2026Mar 20, 202626.882026-11-113,516,177
131Nov 11, 2026FENov 11, 2025Nov 11, 202652.34-42.67Apr 09, 2026Sep 28, 202646.532026-11-113,889,950
132Nov 11, 2026ORLYNov 11, 2025Nov 11, 2026102.46-82.59Dec 01, 2025Jul 15, 202690.542026-11-115,846,039
133Nov 11, 2026AZONov 11, 2025Nov 11, 20263996.25-2730.65Dec 01, 2025Oct 05, 20263,237.732026-11-11142,652
134Nov 11, 2026MCDNov 11, 2025Nov 11, 2026341.75-229.2Mar 02, 2026Oct 05, 2026274.802026-11-116,851,283
135Nov 11, 2026CMSNov 11, 2025Nov 11, 202680.36-62.29Apr 09, 2026Sep 29, 202669.622026-11-112,881,060
136Nov 11, 2026GEVNov 11, 2025Nov 11, 20261195.94-530.16Jul 06, 2026Nov 21, 2025808.242026-11-113,675,123
137Nov 11, 2026METANov 11, 2025Nov 11, 2026779.82-520.26Sep 24, 2026Mar 27, 2026628.772026-11-1115,429,277
138Nov 11, 2026DHINov 11, 2025Nov 11, 2026170.79-130.4Jun 25, 2026Oct 14, 2026147.482026-11-113,342,548
139Nov 11, 2026SYKNov 11, 2025Nov 11, 2026389.33-267.0Mar 02, 2026Sep 11, 2026318.792026-11-113,214,346
140Nov 11, 2026DDOGNov 11, 2025Nov 11, 2026300.68-98.01Oct 12, 2026Feb 24, 2026184.382026-11-113,557,285
141Nov 11, 2026PEPNov 11, 2025Nov 11, 2026171.48-123.47Feb 12, 2026Oct 07, 2026143.942026-11-1110,248,852
142Nov 11, 2026HALNov 11, 2025Nov 11, 202643.59-24.92May 20, 2026Nov 21, 202532.932026-11-116,775,785
143Nov 11, 2026GSNov 11, 2025Nov 11, 20261153.99-754.0Jul 15, 2026Nov 21, 2025926.812026-11-111,433,341
144Nov 11, 2026CDNSNov 11, 2025Nov 11, 2026416.69-262.75Jun 02, 2026Feb 03, 2026329.262026-11-111,888,723
145Nov 11, 2026NWSNov 11, 2025Nov 11, 202635.76-25.49Aug 27, 2026Feb 13, 202629.932026-11-111,585,110
146Nov 11, 2026ONov 11, 2025Nov 11, 202667.94-53.15Feb 27, 2026Oct 08, 202659.572026-11-114,739,259
147Nov 11, 2026APONov 11, 2025Nov 11, 2026153.29-99.56Jan 06, 2026Mar 03, 2026122.952026-11-112,307,748
148Nov 11, 2026ISRGNov 11, 2025Nov 11, 2026603.88-328.57Jan 07, 2026Jul 23, 2026449.532026-11-111,743,009
149Nov 11, 2026FTNTNov 11, 2025Nov 11, 2026197.13-73.55Oct 13, 2026Jan 20, 2026128.102026-11-114,820,952
150Nov 11, 2026TDGNov 11, 2025Nov 11, 20261463.03-1071.25Jan 16, 2026Sep 16, 20261,245.002026-11-11563,715
151Nov 11, 2026PPLNov 11, 2025Nov 11, 202640.11-31.56Apr 13, 2026Sep 25, 202635.382026-11-117,656,340
152Nov 11, 2026ECHONov 11, 2025Nov 11, 2026147.25-65.76May 18, 2026Nov 21, 2025102.202026-11-113,718,991
153Nov 11, 2026OTISNov 11, 2025Nov 11, 202694.57-63.58Feb 20, 2026Oct 02, 202677.502026-11-112,529,225
154Nov 11, 2026NCLHNov 11, 2025Nov 11, 202625.13-13.63Jan 08, 2026Sep 23, 202618.822026-11-1115,778,163
155Nov 11, 2026CVNANov 11, 2025Nov 11, 202697.38-54.46Jan 23, 2026Mar 30, 202673.872026-11-116,199,899
156Nov 11, 2026ADMNov 11, 2025Nov 11, 202688.75-56.02Sep 10, 2026Nov 11, 202570.922026-11-112,728,623
157Nov 11, 2026KHCNov 11, 2025Nov 11, 202628.09-21.03Jul 29, 2026Mar 24, 202624.272026-11-1111,873,201
158Nov 11, 2026CASYNov 11, 2025Nov 11, 2026927.85-529.84Jun 11, 2026Dec 10, 2025714.112026-11-11508,276
159Nov 11, 2026LOWNov 11, 2025Nov 11, 2026293.06-178.45Feb 12, 2026Oct 05, 2026231.602026-11-112,729,464
160Nov 11, 2026TSLANov 11, 2025Nov 11, 2026498.83-297.38Dec 22, 2025Jul 29, 2026390.842026-11-1127,590,811
161Nov 11, 2026LITENov 11, 2025Nov 11, 20261143.0-215.35Oct 09, 2026Nov 14, 2025648.062026-11-116,335,839
