To view the ranking based on Shareholding Percentage, please click on column heading.
| Sl No | Trading Code | Listing Year | Market Category | Share Holding Percent As On | Sponsor Director | Govt | Institute | Foreign | Public |
|---|
| Sl No | Trading Code | Listing Year | Market Category | Share Holding Percent As On | Sponsor Director | Govt | Institute | Foreign | Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1JANATAMF | 2010 | A | 2026-09-30 | 25.00 | 0.00 | 27.57 | 0.00 | 47.43 |
| 2 | 1STPRIMFMF | 2009 | A | 2026-09-30 | 2.00 | 0.00 | 29.53 | 0.01 | 68.46 |
| 3 | AAMRANET | 2017 | Z | 2026-09-30 | 33.04 | 0.00 | 21.78 | 0.00 | 45.18 |
| 4 | AAMRATECH | 2012 | Z | 2026-09-30 | 30.01 | 0.00 | 28.56 | 0.00 | 41.43 |
| 5 | ABB1STMF | 2012 | A | 2026-09-30 | 15.51 | 0.00 | 14.24 | 0.00 | 70.25 |
| 6 | ABBANK | 1983 | Z | 2026-09-30 | 18.95 | 0.57 | 34.35 | 0.54 | 45.59 |
| 7 | ACFL | 2018 | A | 2026-09-30 | 49.58 | 0.00 | 11.84 | 0.10 | 38.48 |
| 8 | ACI | 1976 | A | 2026-09-30 | 47.27 | 0.00 | 34.33 | 0.00 | 18.40 |
| 9 | ACIFORMULA | 2008 | A | 2026-09-30 | 66.02 | 0.00 | 20.23 | 0.00 | 13.75 |
| 10 | ACMELAB | 2016 | A | 2026-09-30 | 40.39 | 0.00 | 30.44 | 0.03 | 29.14 |
| 11 | ACMEPL | 2021 | B | 2026-09-30 | 31.80 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 50.73 |
| 12 | ACTIVEFINE | 2010 | Z | 2024-02-29 | 12.04 | 0.00 | 21.05 | 0.27 | 66.64 |
| 13 | ADNTEL | 2019 | A | 2026-09-30 | 40.76 | 0.00 | 16.24 | 1.43 | 41.57 |
| 14 | ADVENT | 2018 | Z | 2026-09-30 | 30.02 | 0.00 | 12.90 | 1.00 | 56.08 |
| 15 | AFCAGRO | 2014 | Z | 2024-02-29 | 27.84 | 0.00 | 34.11 | 0.00 | 38.05 |
| 16 | AFTABAUTO | 1987 | Z | 2026-09-30 | 29.32 | 0.00 | 32.43 | 0.00 | 38.25 |
| 17 | AGNISYSL | 2003 | B | 2026-09-30 | 30.03 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 55.17 |
| 18 | AGRANINS | 2005 | A | 2026-09-30 | 27.75 | 0.00 | 16.71 | 0.00 | 55.54 |
| 19 | AIBL1STIMF | 2011 | A | 2026-01-31 | 10.00 | 0.00 | 40.05 | 0.00 | 49.95 |
| 20 | AIL | 2017 | Z | 2026-09-30 | 30.24 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | 56.61 |
| 21 | AL-HAJTEX | 1983 | B | 2026-09-30 | 30.65 | 0.01 | 1.93 | 0.05 | 67.36 |
| 22 | ALARABANK | 1998 | Z | 2026-09-30 | 40.41 | 0.00 | 37.55 | 0.03 | 22.01 |
| 23 | ALIF | 1997 | Z | 2026-09-30 | 30.46 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 66.26 |
| 24 | ALLTEX | 1996 | Z | 2026-09-30 | 36.25 | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 48.52 |
| 25 | AMANFEED | 2015 | A | 2026-09-30 | 63.26 | 0.00 | 11.07 | 0.03 | 25.64 |
| 26 | AMBEEPHA | 1986 | A | 2026-09-30 | 77.25 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 17.21 |
| 27 | AMCL(PRAN) | 1996 | A | 2026-09-30 | 40.15 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 31.15 |
| 28 | ANLIMAYARN | 1997 | Z | 2026-09-30 | 44.43 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 51.79 |
| 29 | ANWARGALV | 1996 | A | 2026-09-30 | 35.32 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 45.84 |
| 30 | AOL | 2020 | Z | 2026-09-30 | 30.65 | 0.00 | 11.94 | 0.08 | 57.33 |
| 31 | APEXFOODS | 1981 | A | 2026-09-30 | 53.39 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 39.16 |
| 32 | APEXFOOT | 1993 | A | 2026-09-30 | 30.07 | 0.00 | 24.09 | 0.00 | 45.84 |
| 33 | APEXSPINN | 1994 | A | 2026-09-30 | 50.70 | 0.00 | 18.20 | 0.25 | 30.85 |
| 34 | APEXTANRY | 1985 | B | 2026-09-30 | 34.82 | 0.00 | 27.13 | 0.00 | 38.05 |
| 35 | APOLOISPAT | 2013 | Z | 2021-09-30 | 20.24 | 0.00 | 20.53 | 0.42 | 58.81 |
| 36 | ARAMIT | 1984 | A | 2026-09-30 | 60.73 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 25.70 |
| 37 | ARAMITCEM | 1998 | Z | 2025-12-31 | 45.92 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 44.09 |
| 38 | ARGONDENIM | 2013 | A | 2026-09-30 | 35.87 | 0.00 | 29.13 | 0.00 | 35.00 |
| 39 | ASIAINS | 2009 | A | 2026-09-30 | 37.88 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 50.36 |
| 40 | ASIAPACINS | 2006 | A | 2026-09-30 | 33.61 | 0.00 | 32.89 | 0.00 | 33.50 |
| 41 | ASIATICLAB | 2024 | A | 2026-09-30 | 40.71 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 44.90 |
| 42 | ATLASBANG | 1988 | Z | 2026-09-30 | 0.00 | 51.00 | 16.96 | 0.00 | 32.04 |
| 43 | AZIZPIPES | 1986 | Z | 2026-09-30 | 11.16 | 0.00 | 13.66 | 0.00 | 75.18 |
| 44 | BANGAS | 1984 | B | 2026-09-30 | 23.04 | 0.00 | 5.25 | 0.09 | 71.62 |
| 45 | BANKASIA | 2004 | A | 2026-09-30 | 50.30 | 0.00 | 39.17 | 0.00 | 10.53 |
| 46 | BARKAPOWER | 2011 | Z | 2026-09-30 | 22.64 | 0.00 | 22.90 | 0.00 | 54.46 |
| 47 | BATASHOE | 1985 | A | 2026-09-30 | 70.00 | 0.00 | 19.62 | 1.07 | 9.31 |
| 48 | BATBC | 1977 | A | 2026-08-31 | 72.91 | 0.64 | 14.59 | 2.88 | 8.98 |
| 49 | BAYLEASING | 2009 | Z | 2026-09-30 | 18.31 | 0.00 | 23.93 | 0.00 | 57.76 |
| 50 | BBS | 2013 | B | 2026-09-30 | 30.01 | 0.00 | 23.76 | 0.06 | 46.17 |
| 51 | BBSCABLES | 2017 | B | 2026-09-30 | 30.12 | 0.00 | 21.93 | 0.13 | 47.82 |
| 52 | BDAUTOCA | 1988 | B | 2026-09-30 | 30.06 | 0.00 | 10.06 | 0.00 | 59.88 |
| 53 | BDCOM | 2002 | A | 2026-09-30 | 30.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 61.50 |
| 54 | BDFINANCE | 2007 | Z | 2026-09-30 | 14.54 | 0.00 | 23.79 | 0.00 | 61.67 |
| 55 | BDLAMPS | 1981 | A | 2026-09-30 | 61.86 | 0.00 | 7.91 | 0.03 | 30.20 |
| 56 | BDSERVICE | 1984 | Z | 2026-08-31 | 0.00 | 99.68 | 0.00 | 0.19 | 0.13 |
| 57 | BDTHAI | 1990 | B | 2026-08-31 | 29.18 | 0.00 | 7.93 | 0.63 | 62.26 |
| 58 | BDTHAIFOOD | 2022 | B | 2026-09-30 | 33.10 | 0.00 | 23.59 | 0.00 | 43.31 |
| 59 | BDWELDING | 1999 | Z | 2026-09-30 | 31.01 | 0.00 | 2.88 | 0.72 | 65.39 |
| 60 | BEACHHATCH | 2002 | Z | 2025-10-31 | 34.97 | 0.00 | 18.21 | 0.00 | 46.82 |
| 61 | BEACONPHAR | 2010 | A | 2026-09-30 | 39.86 | 0.00 | 38.36 | 0.05 | 21.73 |
| 62 | BENGALWTL | 2013 | B | 2026-09-30 | 53.23 | 0.00 | 26.58 | 0.00 | 20.19 |
| 63 | BERGERPBL | 2006 | A | 2026-09-30 | 89.76 | 0.00 | 8.13 | 0.01 | 2.10 |
| 64 | BESTHLDNG | 2024 | Z | 2026-09-30 | 65.34 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 14.00 |
| 65 | BEXIMCO | 1989 | B | 2026-09-30 | 33.11 | 0.00 | 30.29 | 0.36 | 36.24 |
| 66 | BGIC | 1989 | A | 2026-09-30 | 33.40 | 0.00 | 45.93 | 0.00 | 20.67 |
| 67 | BIFC | 2006 | Z | 2026-09-30 | 38.35 | 0.00 | 38.97 | 0.00 | 22.68 |
| 68 | BNICL | 2016 | A | 2026-09-30 | 37.97 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 46.74 |
| 69 | BPML | 2018 | Z | 2026-09-30 | 66.21 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 24.69 |
| 70 | BPPL | 2021 | B | 2026-09-30 | 35.76 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 55.62 |
| 71 | BRACBANK | 2007 | A | 2026-09-30 | 46.17 | 0.00 | 13.15 | 32.35 | 8.33 |
| 72 | BSC | 1977 | A | 2026-09-30 | 0.00 | 52.10 | 21.34 | 0.00 | 26.56 |
| 73 | BSCPLC | 2012 | A | 2026-09-30 | 0.00 | 76.94 | 18.04 | 0.10 | 4.92 |
| 74 | BSRMLTD | 2015 | A | 2026-09-30 | 47.12 | 0.00 | 15.78 | 16.82 | 20.28 |
| 75 | BSRMSTEEL | 2009 | A | 2026-09-30 | 72.06 | 0.00 | 16.66 | 0.60 | 10.68 |
| 76 | BXPHARMA | 1986 | A | 2026-09-30 | 30.13 | 0.00 | 25.79 | 26.96 | 17.12 |
| 77 | CAPITECGBF | 2023 | A | 2026-09-30 | 64.23 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 33.90 |
| 78 | CAPMBDBLMF | 2017 | A | 2026-08-31 | 19.95 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 69.81 |
| 79 | CAPMIBBLMF | 2018 | A | 2026-08-31 | 66.56 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 30.38 |
| 80 | CENTRALINS | 1995 | A | 2026-09-30 | 39.33 | 0.29 | 14.36 | 0.00 | 46.02 |
| 81 | CENTRALPHL | 2013 | Z | 2026-09-30 | 7.67 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 85.23 |
| 82 | CITYBANK | 1987 | A | 2026-09-30 | 30.37 | 0.00 | 20.58 | 8.03 | 41.02 |
| 83 | CITYGENINS | 2007 | A | 2026-09-30 | 36.06 | 0.00 | 38.59 | 0.01 | 25.34 |
| 84 | CLICL | 2022 | B | 2026-09-30 | 60.00 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 34.22 |
| 85 | CNATEX | 2015 | Z | 2025-04-30 | 7.10 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 82.86 |
| 86 | CONFIDCEM | 1995 | A | 2026-09-30 | 30.34 | 0.00 | 38.38 | 0.15 | 31.13 |
| 87 | CONTININS | 2008 | B | 2026-09-30 | 31.54 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 59.86 |
| 88 | COPPERTECH | 2019 | B | 2026-09-30 | 27.57 | 0.00 | 17.46 | 0.00 | 54.97 |
| 89 | CROWNCEMNT | 2011 | A | 2026-09-30 | 41.02 | 0.00 | 19.27 | 0.05 | 39.66 |
| 90 | CRYSTALINS | 2020 | A | 2026-09-30 | 58.00 | 0.00 | 14.41 | 0.02 | 27.57 |
| 91 | CVOPRL | 1990 | A | 2026-09-30 | 43.06 | 0.00 | 17.40 | 0.09 | 39.45 |
| 92 | DACCADYE | 2009 | Z | 2026-09-30 | 30.10 | 0.00 | 19.73 | 0.08 | 50.09 |
| 93 | DAFODILCOM | 2006 | B | 2026-08-31 | 41.40 | 0.00 | 36.73 | 0.06 | 21.81 |
| 94 | DBH | 2008 | A | 2026-09-30 | 51.32 | 0.00 | 32.68 | 0.54 | 15.46 |
| 95 | DBH1STMF | 2010 | A | 2026-01-31 | 16.67 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 44.40 |
| 96 | DELTALIFE | 1995 | A | 2026-09-30 | 48.84 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 35.83 |
| 97 | DELTASPINN | 1995 | Z | 2026-09-30 | 20.60 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 70.62 |
| 98 | DESCO | 2006 | Z | 2026-09-30 | 0.00 | 67.66 | 23.84 | 0.04 | 8.46 |
| 99 | DESHBANDHU | 2011 | B | 2026-09-30 | 33.54 | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 51.65 |
| 100 | DGIC | 2021 | B | 2026-08-31 | 48.98 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 46.13 |
| 101 | DHAKABANK | 2000 | A | 2026-09-30 | 44.26 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 43.98 |
| 102 | DHAKAINS | 2010 | A | 2026-09-30 | 54.81 | 0.00 | 12.16 | 0.06 | 32.97 |
| 103 | DOMINAGE | 2020 | B | 2026-08-31 | 30.20 | 0.00 | 8.08 | 0.02 | 61.70 |
| 104 | DOREENPWR | 2016 | A | 2026-09-30 | 66.61 | 0.00 | 16.90 | 0.00 | 16.49 |
| 105 | DSHGARME | 1989 | B | 2026-09-30 | 54.99 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 40.52 |
| 106 | DSSL | 2016 | B | 2026-09-30 | 32.17 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 59.25 |
| 107 | DULAMIACOT | 1989 | Z | 2026-09-30 | 33.01 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 60.45 |
| 108 | DUTCHBANGL | 2001 | A | 2026-09-30 | 83.56 | 0.00 | 7.97 | 0.05 | 8.42 |
| 109 | EASTERNINS | 1994 | A | 2026-09-30 | 44.86 | 0.00 | 26.83 | 0.00 | 28.31 |
| 110 | EASTLAND | 1994 | A | 2026-09-30 | 41.11 | 0.00 | 25.26 | 0.00 | 33.63 |
| 111 | EASTRNLUB | 1976 | A | 2026-09-30 | 15.04 | 51.00 | 6.29 | 0.00 | 27.67 |
| 112 | EBL | 1993 | A | 2026-09-30 | 30.44 | 0.00 | 42.81 | 0.10 | 26.65 |
| 113 | EBL1STMF | 2009 | A | 2026-09-30 | 1.38 | 0.00 | 60.48 | 0.00 | 38.14 |
| 114 | EBLNRBMF | 2011 | A | 2026-09-30 | 8.89 | 0.00 | 36.77 | 0.00 | 54.34 |
| 115 | ECABLES | 1986 | B | 2026-09-30 | 8.08 | 51.00 | 13.24 | 0.00 | 27.68 |
| 116 | EGEN | 2021 | B | 2026-09-30 | 30.07 | 0.00 | 13.07 | 0.53 | 56.33 |
| 117 | EHL | 1994 | A | 2026-09-30 | 50.44 | 0.00 | 25.56 | 0.01 | 23.99 |
| 118 | EIL | 2020 | B | 2026-09-30 | 60.00 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 34.51 |
| 119 | EMERALDOIL | 2014 | Z | 2026-09-30 | 54.50 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 41.04 |
| 120 | ENVOYTEX | 2012 | A | 2026-09-30 | 65.41 | 0.00 | 19.60 | 0.15 | 14.84 |
| 121 | EPGL | 2021 | B | 2026-09-30 | 54.14 | 0.00 | 16.04 | 0.00 | 29.82 |
| 122 | ESQUIRENIT | 2019 | A | 2026-09-30 | 46.95 | 0.00 | 40.39 | 0.00 | 12.66 |
| 123 | ETL | 2016 | B | 2026-09-30 | 32.94 | 0.00 | 20.79 | 0.00 | 46.27 |
| 124 | EXIM1STMF | 2013 | A | 2026-09-30 | 21.97 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 64.04 |
| 125 | EXIMBANK | 2004 | A | 2026-09-30 | 30.44 | 0.00 | 27.45 | 0.46 | 41.65 |
| 126 | FAMILYTEX | 2013 | Z | 2022-07-31 | 4.02 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 77.57 |
| 127 | FARCHEM | 2014 | B | 2026-09-30 | 32.63 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 45.14 |
| 128 | FAREASTFIN | 2013 | Z | 2026-09-30 | 39.74 | 0.00 | 10.69 | 0.00 | 49.57 |
| 129 | FAREASTLIF | 2005 | Z | 2026-09-30 | 18.06 | 0.00 | 42.78 | 0.00 | 39.16 |
| 130 | FASFIN | 2008 | Z | 2026-09-30 | 13.20 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 78.90 |
| 131 | FBFIF | 2012 | A | 2026-09-30 | 53.97 | 0.00 | 28.99 | 0.00 | 17.04 |
| 132 | FEDERALINS | 1995 | A | 2026-09-30 | 36.04 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 62.07 |
| 133 | FEKDIL | 2014 | A | 2026-09-30 | 67.20 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 26.59 |
| 134 | FINEFOODS | 2002 | A | 2026-09-30 | 13.92 | 0.00 | 20.71 | 0.00 | 65.37 |
| 135 | FIRSTFIN | 2003 | Z | 2026-09-30 | 41.31 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 40.59 |
| 136 | FIRSTSBANK | 2008 | Z | 2025-11-30 | 5.90 | 0.00 | 28.21 | 0.15 | 65.74 |
| 137 | FORTUNE | 2016 | Z | 2026-09-30 | 30.93 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 52.30 |
| 138 | FUWANGCER | 1998 | B | 2026-09-30 | 30.00 | 0.00 | 4.84 | 0.40 | 64.76 |
| 139 | FUWANGFOOD | 2000 | Z | 2026-09-30 | 7.85 | 0.00 | 9.55 | 0.01 | 82.59 |
| 140 | GBBPOWER | 2012 | Z | 2026-09-30 | 32.01 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 55.96 |
| 141 | GEMINISEA | 1985 | Z | 2026-09-30 | 30.01 | 0.00 | 6.29 | 0.28 | 63.42 |
| 142 | GENEXIL | 2019 | B | 2026-09-30 | 26.07 | 0.00 | 21.80 | 0.04 | 52.09 |
| 143 | GENNEXT | 2012 | Z | 2026-09-30 | 16.26 | 0.00 | 21.83 | 0.00 | 61.91 |
| 144 | GHAIL | 2013 | B | 2026-09-30 | 30.42 | 0.00 | 36.69 | 0.22 | 32.67 |
| 145 | GHCL | 2013 | Z | 2026-09-30 | 68.60 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 21.24 |
| 146 | GIB | 2022 | Z | 2025-11-30 | 15.43 | 0.00 | 53.15 | 0.00 | 31.42 |
| 147 | GLDNJMF | 2022 | A | 2026-09-30 | 61.00 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 27.98 |
| 148 | GLOBALINS | 2005 | A | 2026-09-30 | 35.32 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 54.69 |
| 149 | GOLDENSON | 2007 | B | 2026-09-30 | 30.29 | 0.00 | 21.04 | 0.00 | 48.67 |
| 150 | GP | 2009 | A | 2026-09-30 | 90.00 | 0.00 | 6.86 | 0.14 | 3.00 |
| 151 | GPHISPAT | 2012 | B | 2026-09-30 | 30.22 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 50.88 |
| 152 | GQBALLPEN | 1986 | A | 2026-09-30 | 37.77 | 0.00 | 1.47 | 0.05 | 60.71 |
| 153 | GRAMEENS2 | 2008 | A | 2026-09-30 | 20.52 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 25.48 |
| 154 | GREENDELMF | 2010 | A | 2026-09-30 | 30.58 | 0.00 | 23.66 | 4.60 | 41.16 |
| 155 | GREENDELT | 1989 | A | 2026-08-31 | 30.58 | 0.00 | 23.19 | 4.60 | 41.63 |
| 156 | GSPFINANCE | 2012 | Z | 2026-09-30 | 12.02 | 0.00 | 34.34 | 0.00 | 53.64 |
| 157 | HAKKANIPUL | 2001 | B | 2026-09-30 | 47.28 | 0.00 | 2.76 | 0.26 | 49.70 |
| 158 | HAMI | 1996 | Z | 2026-08-31 | 32.52 | 0.00 | 11.78 | 1.18 | 54.52 |
| 159 | HEIDELBCEM | 1989 | A | 2026-09-30 | 60.67 | 0.00 | 28.44 | 0.04 | 10.85 |
| 160 | HFL | 2014 | Z | 2025-04-30 | 51.38 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 29.89 |
| 161 | HRTEX | 1997 | Z | 2026-09-30 | 34.54 | 0.00 | 16.52 | 0.00 | 48.94 |
| 162 | HWAWELLTEX | 2014 | A | 2026-09-30 | 50.83 | 0.00 | 7.99 | 0.05 | 41.13 |
| 163 | IBNSINA | 1989 | A | 2026-09-30 | 44.68 | 0.00 | 25.55 | 0.00 | 29.77 |
| 164 | IBP | 2018 | B | 2026-09-30 | 24.43 | 0.00 | 16.96 | 0.08 | 58.53 |
| 165 | ICB | 1977 | B | 2026-09-30 | 69.20 | 27.00 | 1.64 | 0.00 | 2.16 |
| 166 | ICB3RDNRB | 2010 | A | 2026-09-30 | 10.03 | 0.00 | 41.30 | 0.04 | 48.63 |
| 167 | ICBAGRANI1 | 2017 | A | 2026-09-30 | 50.94 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 15.46 |
| 168 | ICBAMCL2ND | 2009 | A | 2026-09-30 | 0.00 | 0.00 | 59.75 | 0.00 | 40.25 |
| 169 | ICBEPMF1S1 | 2009 | A | 2026-09-30 | 10.00 | 0.00 | 44.39 | 0.00 | 45.61 |
| 170 | ICBIBANK | 1990 | Z | 2026-09-30 | 52.76 | 0.17 | 20.37 | 0.00 | 26.70 |
| 171 | ICBSONALI1 | 2013 | A | 2026-09-30 | 25.00 | 0.00 | 34.30 | 0.00 | 40.70 |
| 172 | ICICL | 2022 | A | 2026-09-30 | 44.05 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 49.29 |
| 173 | IDLC | 1992 | A | 2026-09-30 | 35.12 | 0.00 | 52.70 | 0.53 | 11.65 |
| 174 | IFADAUTOS | 2015 | B | 2026-09-30 | 54.87 | 0.00 | 25.72 | 0.00 | 19.41 |
| 175 | IFIC | 1986 | Z | 2026-09-30 | 0.00 | 32.75 | 21.93 | 0.64 | 44.68 |
| 176 | IFIC1STMF | 2010 | A | 2026-09-30 | 20.83 | 0.00 | 13.34 | 0.00 | 65.83 |
| 177 | IFILISLMF1 | 2010 | A | 2026-09-30 | 1.00 | 0.00 | 58.12 | 0.01 | 40.87 |
| 178 | ILFSL | 2007 | Z | 2026-09-30 | 41.55 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | 45.38 |
| 179 | INDEXAGRO | 2021 | A | 2026-09-30 | 57.77 | 0.00 | 23.11 | 0.00 | 19.12 |
| 180 | INTECH | 2002 | Z | 2026-09-30 | 30.00 | 0.00 | 5.82 | 0.12 | 64.06 |
| 181 | INTRACO | 2018 | Z | 2026-09-30 | 30.30 | 0.00 | 20.24 | 0.04 | 49.42 |
| 182 | IPDC | 2006 | A | 2026-09-30 | 40.00 | 21.88 | 20.04 | 0.08 | 18.00 |
| 183 | ISLAMIBANK | 1985 | Z | 2026-09-30 | 0.18 | 0.00 | 75.00 | 17.91 | 6.91 |
| 184 | ISLAMICFIN | 2005 | Z | 2026-09-30 | 30.82 | 0.00 | 22.38 | 0.00 | 46.80 |
| 185 | ISLAMIINS | 2009 | A | 2026-09-30 | 45.61 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 42.83 |
| 186 | ISNLTD | 2002 | B | 2026-09-30 | 21.48 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 64.68 |
| 187 | ITC | 2016 | A | 2026-09-30 | 51.09 | 0.00 | 14.15 | 0.20 | 34.56 |
| 188 | JAMUNABANK | 2006 | A | 2026-09-30 | 36.98 | 0.00 | 3.58 | 0.13 | 59.31 |
| 189 | JAMUNAOIL | 2007 | A | 2026-09-30 | 0.00 | 60.08 | 31.18 | 0.10 | 8.64 |
| 190 | JANATAINS | 1994 | A | 2026-09-30 | 39.87 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 52.07 |
| 191 | JHRML | 2022 | B | 2026-09-30 | 32.30 | 0.00 | 42.60 | 0.00 | 25.10 |
| 192 | JMISMDL | 2013 | A | 2026-09-30 | 79.65 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 14.65 |
| 193 | JUTESPINN | 1984 | Z | 2026-09-30 | 39.82 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 36.98 |
| 194 | KARNAPHULI | 1995 | A | 2026-09-30 | 32.74 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 55.41 |
| 195 | KAY&QUE | 0 | B | ||||||
| 196 | KBPPWBIL | 2014 | A | 2026-08-31 | 30.13 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 58.11 |
| 197 | KDSALTD | 2015 | A | 2026-09-30 | 63.97 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 23.53 |
| 198 | KEYACOSMET | 2001 | Z | 2026-08-31 | 46.05 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 45.38 |
| 199 | KOHINOOR | 1988 | A | 2026-09-30 | 50.57 | 0.00 | 14.71 | 0.01 | 34.71 |
| 200 | KPCL | 2010 | Z | 2026-09-30 | 69.99 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 21.26 |
| 201 | KPPL | 2014 | Z | 2022-10-31 | 39.76 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 59.13 |
| 202 | KTL | 2018 | Z | 2026-09-30 | 30.32 | 0.00 | 18.79 | 0.10 | 50.79 |
| 203 | LANKABAFIN | 2006 | A | 2026-09-30 | 33.77 | 0.00 | 23.03 | 0.43 | 42.77 |
| 204 | LEGACYFOOT | 2000 | B | 2026-09-30 | 32.64 | 0.00 | 32.49 | 0.00 | 34.87 |
| 205 | LHB | 2003 | A | 2026-09-30 | 62.66 | 0.00 | 23.29 | 0.74 | 13.31 |
| 206 | LIBRAINFU | 1994 | Z | 2024-12-31 | 34.42 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 61.34 |
| 207 | LINDEBD | 1976 | A | 2026-09-30 | 60.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 18.00 |
| 208 | LOVELLO | 2021 | A | 2026-09-30 | 31.83 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 59.30 |
| 209 | LRBDL | 2021 | Z | 2026-09-30 | 35.73 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 53.44 |
| 210 | LRGLOBMF1 | 2011 | A | 2026-01-31 | 13.57 | 0.00 | 59.14 | 0.00 | 27.29 |
| 211 | MAGURAPLEX | 1990 | A | 2026-09-30 | 45.81 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 48.62 |
| 212 | MAKSONSPIN | 2009 | Z | 2026-09-30 | 30.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 63.75 |
| 213 | MALEKSPIN | 2010 | A | 2026-09-30 | 47.34 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 38.18 |
| 214 | MARICO | 2009 | A | 2026-09-30 | 90.00 | 0.00 | 6.81 | 0.74 | 2.45 |
| 215 | MATINSPINN | 2014 | A | 2026-09-30 | 32.72 | 0.00 | 42.06 | 0.00 | 25.22 |
| 216 | MBL1STMF | 2011 | A | 2026-01-31 | 10.00 | 0.00 | 48.54 | 0.00 | 41.46 |
| 217 | MEGCONMILK | 2001 | Z | 2026-09-30 | 37.43 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 55.82 |
| 218 | MEGHNACEM | 1995 | Z | 2026-09-30 | 41.90 | 0.00 | 34.38 | 0.00 | 23.72 |
| 219 | MEGHNAINS | 2022 | A | 2026-09-30 | 20.32 | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 66.63 |
| 220 | MEGHNALIFE | 2005 | A | 2026-09-30 | 30.11 | 0.00 | 21.39 | 0.00 | 48.50 |
| 221 | MEGHNAPET | 2001 | Z | 2026-09-30 | 43.55 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 50.10 |
| 222 | MERCANBANK | 2004 | Z | 2026-09-30 | 31.85 | 0.00 | 27.81 | 0.64 | 39.70 |
| 223 | MERCINS | 2004 | A | 2026-09-30 | 33.43 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 43.07 |
| 224 | METROSPIN | 2002 | Z | 2026-09-30 | 30.09 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | 56.35 |
| 225 | MHSML | 2014 | B | 2026-09-30 | 39.61 | 0.00 | 17.35 | 0.08 | 42.96 |
| 226 | MIDASFIN | 2002 | Z | 2026-09-30 | 38.36 | 0.00 | 25.84 | 0.41 | 35.39 |
| 227 | MIDLANDBNK | 2023 | B | 2026-09-30 | 80.60 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 16.17 |
| 228 | MIRACLEIND | 2000 | Z | 2026-09-30 | 30.26 | 0.00 | 4.89 | 0.20 | 64.65 |
| 229 | MIRAKHTER | 2021 | A | 2026-09-30 | 48.58 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 44.41 |
| 230 | MITHUNKNIT | 1994 | Z | 2026-09-30 | 16.77 | 0.00 | 10.05 | 1.30 | 71.88 |
| 231 | MJLBD | 2011 | A | 2026-09-30 | 71.52 | 0.00 | 22.90 | 0.02 | 5.56 |
