| 1 | 1JANATAMF | 2025 | Basic | 0.33 | -0.49 | -0.16 | -0.38 | -0.54 | |
| 2 | 1JANATAMF | 2025 | Market price per share at period end | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | |
| 3 | 1JANATAMF | 2025 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 4 | 1JANATAMF | 2025 | Basic_Cont_Op | 0.33 | -0.49 | -0.16 | -0.38 | -0.54 | |
| 5 | 1JANATAMF | 2025 | Diluted* | | | | | | |
| 6 | 1STPRIMFMF | 2026 | Basic | 0.49 | | | | | |
| 7 | 1STPRIMFMF | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 8 | 1STPRIMFMF | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 9 | 1STPRIMFMF | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.49 | | | | | |
| 10 | 1STPRIMFMF | 2026 | Market price per share at period end | 18.20 | | | | | |
| 11 | AAMRANET | 2025 | Basic | 0.34 | 0.29 | 0.63 | 0.14 | 0.77 | |
| 12 | AAMRANET | 2025 | Market price per share at period end | 31.30 | 26.80 | 26.80 | 22.50 | 22.50 | |
| 13 | AAMRANET | 2025 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 14 | AAMRANET | 2025 | Basic_Cont_Op | 0.34 | 0.29 | 0.63 | 0.14 | 0.77 | |
| 15 | AAMRANET | 2025 | Diluted* | | | | | | |
| 16 | AAMRATECH | 2025 | Market price per share at period end | 20.00 | 17.20 | 17.20 | 14.80 | 14.80 | |
| 17 | AAMRATECH | 2025 | Basic | -0.25 | -0.39 | -0.64 | -0.33 | -0.97 | |
| 18 | AAMRATECH | 2025 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 19 | AAMRATECH | 2025 | Basic_Cont_Op | -0.25 | -0.39 | -0.64 | -0.33 | -0.97 | |
| 20 | AAMRATECH | 2025 | Diluted* | | | | | | |
| 21 | ABB1STMF | 2025 | Basic_Cont_Op | 0.63 | -0.44 | 0.20 | -0.44 | -0.24 | |
| 22 | ABB1STMF | 2025 | Basic | 0.63 | -0.44 | 0.20 | -0.44 | -0.24 | |
| 23 | ABB1STMF | 2025 | Market price per share at period end | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 4.50 | 4.50 | |
| 24 | ABB1STMF | 2025 | Diluted* | | | | | | |
| 25 | ABB1STMF | 2025 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 26 | ABBANK | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 27 | ABBANK | 2026 | Basic_Cont_Op | -9.22 | | | | | |
| 28 | ABBANK | 2026 | Basic | -9.22 | | | | | |
| 29 | ABBANK | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 30 | ABBANK | 2026 | Market price per share at period end | 5.90 | | | | | |
| 31 | ACFL | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 32 | ACFL | 2026 | Market price per share at period end | 18.60 | 18.00 | 18.00 | 17.80 | 17.80 | |
| 33 | ACFL | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 34 | ACFL | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.11 | -0.02 | 0.09 | -0.02 | 0.07 | |
| 35 | ACFL | 2026 | Basic | 0.11 | -0.02 | 0.09 | -0.02 | 0.07 | |
| 36 | ACI | 2026 | Market price per share at period end | 184.90 | 194.60 | 194.60 | 197.10 | 197.10 | |
| 37 | ACI | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 38 | ACI | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.39 | 0.34 | 0.73 | -4.91 | -4.18 | |
| 39 | ACI | 2026 | Basic | 0.39 | 0.34 | 0.73 | -4.91 | -4.18 | |
| 40 | ACI | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 41 | ACIFORMULA | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 42 | ACIFORMULA | 2026 | Basic | 1.85 | 4.64 | 6.50 | 1.76 | 8.26 | |
| 43 | ACIFORMULA | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 44 | ACIFORMULA | 2026 | Basic_Cont_Op | 1.85 | 4.64 | 6.50 | 1.76 | 8.26 | |
| 45 | ACIFORMULA | 2026 | Market price per share at period end | 142.60 | 127.90 | 127.90 | 136.50 | 136.50 | |
| 46 | ACMELAB | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 47 | ACMELAB | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 48 | ACMELAB | 2026 | Basic_Cont_Op | 3.01 | 3.10 | 6.11 | 3.30 | 9.40 | |
| 49 | ACMELAB | 2026 | Basic | 3.01 | 3.10 | 6.11 | 3.30 | 9.40 | |
| 50 | ACMELAB | 2026 | Market price per share at period end | 78.00 | 70.90 | 70.90 | 75.50 | 75.50 | |
| 51 | ACMEPL | 2026 | Market price per share at period end | 16.50 | 15.90 | 15.90 | 21.20 | 21.20 | |
| 52 | ACMEPL | 2026 | Basic | -0.10 | -0.16 | -0.26 | -0.49 | -0.75 | |
| 53 | ACMEPL | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 54 | ACMEPL | 2026 | Basic_Cont_Op | -0.10 | -0.16 | -0.26 | -0.49 | -0.75 | |
| 55 | ACMEPL | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 56 | ACTIVEFINE | 2023 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 57 | ACTIVEFINE | 2023 | Basic_Cont_Op | 0.12 | -0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | |
| 58 | ACTIVEFINE | 2023 | Diluted* | | | | | | |
| 59 | ACTIVEFINE | 2023 | Basic | 0.12 | -0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | |
| 60 | ACTIVEFINE | 2023 | Market price per share at period end | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | |
| 61 | ADNTEL | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 62 | ADNTEL | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.66 | 0.61 | 1.26 | 0.62 | 1.86 | |
| 63 | ADNTEL | 2026 | Market price per share at period end | 74.70 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | |
| 64 | ADNTEL | 2026 | Basic | 0.66 | 0.61 | 1.26 | 0.62 | 1.86 | |
| 65 | ADNTEL | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 66 | ADVENT | 2026 | Basic | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.09 | 0.33 | |
| 67 | ADVENT | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 68 | ADVENT | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.09 | 0.33 | |
| 69 | ADVENT | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 70 | ADVENT | 2026 | Market price per share at period end | 16.40 | 13.30 | 13.30 | 14.00 | 14.00 | |
| 71 | AFCAGRO | 2023 | Diluted* | | | | | | |
| 72 | AFCAGRO | 2023 | Market price per share at period end | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | |
| 73 | AFCAGRO | 2023 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 74 | AFCAGRO | 2023 | Basic | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.17 | |
| 75 | AFCAGRO | 2023 | Basic_Cont_Op | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.17 | |
| 76 | AFTABAUTO | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 77 | AFTABAUTO | 2026 | Basic | -0.55 | -0.26 | -0.81 | -0.37 | -1.18 | |
| 78 | AFTABAUTO | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 79 | AFTABAUTO | 2026 | Market price per share at period end | 37.70 | 33.70 | 33.70 | 29.00 | 29.00 | |
| 80 | AFTABAUTO | 2026 | Basic_Cont_Op | -0.55 | -0.26 | -0.81 | -0.37 | -1.18 | |
| 81 | AGNISYSL | 2026 | Basic | 0.34 | 0.23 | 0.57 | 0.25 | 0.82 | |
| 82 | AGNISYSL | 2026 | Market price per share at period end | 26.30 | 20.70 | 20.70 | 20.80 | 20.80 | |
| 83 | AGNISYSL | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 84 | AGNISYSL | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.34 | 0.23 | 0.57 | 0.25 | 0.82 | |
| 85 | AGNISYSL | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 86 | AGRANINS | 2026 | Market price per share at period end | 20.90 | | | | | |
| 87 | AGRANINS | 2026 | Basic | 0.17 | | | | | |
| 88 | AGRANINS | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.17 | | | | | |
| 89 | AGRANINS | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 90 | AGRANINS | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 91 | AIBL1STIMF | 2023 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 92 | AIBL1STIMF | 2023 | Market price per share at period end | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.70 | 7.70 | |
| 93 | AIBL1STIMF | 2023 | Diluted* | | | | | | |
| 94 | AIBL1STIMF | 2023 | Basic | 0.15 | -0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | |
| 95 | AIBL1STIMF | 2023 | Basic_Cont_Op | 0.15 | -0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | |
| 96 | AIL | 2025 | Basic | 0.77 | 0.80 | 1.50 | 0.76 | 2.26 | |
| 97 | AIL | 2025 | Market price per share at period end | 95.50 | 91.90 | 91.90 | 54.20 | 54.20 | |
| 98 | AIL | 2025 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 99 | AIL | 2025 | Basic_Cont_Op | 0.77 | 0.80 | 1.50 | 0.76 | 2.26 | |
| 100 | AIL | 2025 | Diluted* | | | | | | |
| 101 | AL-HAJTEX | 2024 | Diluted* | | | | | | |
| 102 | AL-HAJTEX | 2024 | Basic | -1.43 | -1.56 | -2.99 | -0.41 | -3.39 | 10.07 |
| 103 | AL-HAJTEX | 2024 | Market price per share at period end | 176.40 | 132.10 | 132.10 | 154.00 | 154.00 | 149.70 |
| 104 | AL-HAJTEX | 2024 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 105 | AL-HAJTEX | 2024 | Basic_Cont_Op | -1.43 | -1.56 | -2.99 | -0.41 | -3.39 | 10.07 |
| 106 | ALARABANK | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 107 | ALARABANK | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.14 | | | | | |
| 108 | ALARABANK | 2026 | Market price per share at period end | 16.00 | | | | | |
| 109 | ALARABANK | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 110 | ALARABANK | 2026 | Basic | 0.14 | | | | | |
| 111 | ALIF | 2025 | Diluted* | | | | | | |
| 112 | ALIF | 2025 | Market price per share at period end | 7.80 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | |
| 113 | ALIF | 2025 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 114 | ALIF | 2025 | Basic_Cont_Op | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.16 | |
| 115 | ALIF | 2025 | Basic | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.16 | |
| 116 | ALLTEX | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 117 | ALLTEX | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | |
| 118 | ALLTEX | 2026 | Basic | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | |
| 119 | ALLTEX | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 120 | ALLTEX | 2026 | Market price per share at period end | 13.60 | 13.20 | 13.20 | 13.70 | 13.70 | |
| 121 | AMANFEED | 2026 | Market price per share at period end | 26.60 | 22.80 | 22.80 | 23.10 | 23.10 | |
| 122 | AMANFEED | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 123 | AMANFEED | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.21 | 0.25 | 0.46 | 0.11 | 0.58 | |
| 124 | AMANFEED | 2026 | Basic | 0.21 | 0.25 | 0.46 | 0.11 | 0.58 | |
| 125 | AMANFEED | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 126 | AMBEEPHA | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 127 | AMBEEPHA | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 128 | AMBEEPHA | 2026 | Basic | 0.50 | 1.36 | 1.86 | 0.40 | 2.26 | |
| 129 | AMBEEPHA | 2026 | Market price per share at period end | 824.90 | 708.00 | 708.00 | 766.10 | 766.10 | |
| 130 | AMBEEPHA | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.50 | 1.36 | 1.86 | 0.40 | 2.26 | |
| 131 | AMCL(PRAN) | 2026 | Basic_Cont_Op | 1.70 | 1.71 | 3.41 | 1.33 | 4.74 | |
| 132 | AMCL(PRAN) | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 133 | AMCL(PRAN) | 2026 | Market price per share at period end | 238.70 | 202.50 | 202.50 | 210.60 | 210.60 | |
| 134 | AMCL(PRAN) | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 135 | AMCL(PRAN) | 2026 | Basic | 1.70 | 1.71 | 3.41 | 1.33 | 4.74 | |
| 136 | ANLIMAYARN | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 137 | ANLIMAYARN | 2026 | Market price per share at period end | 22.60 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| 138 | ANLIMAYARN | 2026 | Basic_Cont_Op | -0.72 | -0.85 | -1.58 | -1.23 | -2.81 | |
| 139 | ANLIMAYARN | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 140 | ANLIMAYARN | 2026 | Basic | -0.72 | -0.85 | -1.58 | -1.23 | -2.81 | |
| 141 | ANWARGALV | 2026 | Market price per share at period end | 73.40 | 85.00 | 85.00 | 93.50 | 93.50 | |
| 142 | ANWARGALV | 2026 | Basic_Cont_Op | 2.86 | 0.16 | 3.02 | 0.97 | 4.00 | |
| 143 | ANWARGALV | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 144 | ANWARGALV | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 145 | ANWARGALV | 2026 | Basic | 2.86 | 0.16 | 3.02 | 0.97 | 4.00 | |
| 146 | AOL | 2023 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 147 | AOL | 2023 | Market price per share at period end | 43.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
| 148 | AOL | 2023 | Diluted* | | | | | | |
| 149 | AOL | 2023 | Basic | 0.41 | 0.33 | 0.74 | 0.52 | 1.26 | 1.59 |
| 150 | AOL | 2023 | Basic_Cont_Op | 0.41 | 0.33 | 0.74 | 0.52 | 1.26 | 1.59 |
| 151 | APEXFOODS | 2026 | Basic_Cont_Op | 2.51 | 0.64 | 3.15 | 1.30 | 4.45 | |
| 152 | APEXFOODS | 2026 | Market price per share at period end | 243.60 | 244.30 | 244.30 | 221.20 | 221.20 | |
| 153 | APEXFOODS | 2026 | Basic | 2.51 | 0.64 | 3.15 | 1.30 | 4.45 | |
| 154 | APEXFOODS | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 155 | APEXFOODS | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 156 | APEXFOOT | 2026 | Market price per share at period end | 236.40 | 177.50 | 177.50 | 184.00 | 184.00 | |
| 157 | APEXFOOT | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 158 | APEXFOOT | 2026 | Basic_Cont_Op | 1.59 | 2.72 | 3.99 | 0.54 | 4.54 | |
| 159 | APEXFOOT | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 160 | APEXFOOT | 2026 | Basic | 1.59 | 2.72 | 3.99 | 0.54 | 4.54 | |
| 161 | APEXSPINN | 2026 | Basic | 0.71 | 0.98 | 1.69 | 0.87 | 2.56 | |
| 162 | APEXSPINN | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 163 | APEXSPINN | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.71 | 0.98 | 1.69 | 0.87 | 2.56 | |
| 164 | APEXSPINN | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 165 | APEXSPINN | 2026 | Market price per share at period end | 166.00 | 177.50 | 177.50 | 195.10 | 195.10 | |
| 166 | APEXTANRY | 2026 | Market price per share at period end | 76.50 | 58.60 | 58.60 | 68.80 | 68.80 | |
| 167 | APEXTANRY | 2026 | Basic_Cont_Op | -4.98 | -5.80 | -10.78 | -4.78 | -15.56 | |
| 168 | APEXTANRY | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 169 | APEXTANRY | 2026 | Basic | -4.98 | -5.80 | -10.78 | -4.78 | -15.56 | |
| 170 | APEXTANRY | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 171 | APOLOISPAT | 2023 | Diluted* | | | | | | |
| 172 | APOLOISPAT | 2023 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 173 | APOLOISPAT | 2023 | Basic | | | | | | -0.82 |
| 174 | APOLOISPAT | 2023 | Market price per share at period end | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| 175 | APOLOISPAT | 2023 | Basic_Cont_Op | | | | | | -0.82 |
| 176 | ARAMIT | 2025 | Basic | -1.19 | | | | | |
| 177 | ARAMIT | 2025 | Market price per share at period end | 220.50 | | | | | |
| 178 | ARAMIT | 2025 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 179 | ARAMIT | 2025 | Basic_Cont_Op | -1.19 | | | | | |
| 180 | ARAMIT | 2025 | Diluted* | | | | | | |
| 181 | ARAMITCEM | 2025 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 182 | ARAMITCEM | 2025 | Basic | -2.23 | -1.78 | -4.01 | -1.95 | -5.96 | |
| 183 | ARAMITCEM | 2025 | Diluted* | | | | | | |
| 184 | ARAMITCEM | 2025 | Basic_Cont_Op | -2.23 | -1.78 | -4.01 | -1.95 | -5.96 | |
| 185 | ARAMITCEM | 2025 | Market price per share at period end | 13.10 | 11.30 | 11.30 | 14.70 | 14.70 | |
| 186 | ARGONDENIM | 2026 | Market price per share at period end | 20.60 | 17.60 | 17.60 | 16.70 | 16.70 | |
| 187 | ARGONDENIM | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 188 | ARGONDENIM | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.55 | 0.12 | 0.67 | 0.22 | 0.90 | |
| 189 | ARGONDENIM | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 190 | ARGONDENIM | 2026 | Basic | 0.55 | 0.12 | 0.67 | 0.22 | 0.90 | |
| 191 | ASIAINS | 2026 | Basic | 0.51 | | | | | |
| 192 | ASIAINS | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 193 | ASIAINS | 2026 | Market price per share at period end | 40.20 | | | | | |
| 194 | ASIAINS | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.51 | | | | | |
| 195 | ASIAINS | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 196 | ASIAPACINS | 2026 | Market price per share at period end | 37.10 | | | | | |
| 197 | ASIAPACINS | 2026 | Basic | 1.16 | | | | | |
| 198 | ASIAPACINS | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 199 | ASIAPACINS | 2026 | Basic_Cont_Op | 1.16 | | | | | |
| 200 | ASIAPACINS | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 201 | ASIATICLAB | 2026 | Market price per share at period end | 59.50 | 47.50 | 47.50 | 78.10 | 78.10 | |
| 202 | ASIATICLAB | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 203 | ASIATICLAB | 2026 | Basic_Cont_Op | 1.24 | 1.34 | 2.58 | 1.39 | 3.97 | |
| 204 | ASIATICLAB | 2026 | Basic | 1.24 | 1.34 | 2.58 | 1.39 | 3.97 | |
| 205 | ASIATICLAB | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 206 | ATLASBANG | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 207 | ATLASBANG | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 208 | ATLASBANG | 2026 | Basic | -0.18 | -0.28 | -0.46 | -0.21 | -0.68 | |
| 209 | ATLASBANG | 2026 | Market price per share at period end | 60.90 | 53.70 | 53.70 | 76.80 | 76.80 | |
| 210 | ATLASBANG | 2026 | Basic_Cont_Op | -0.18 | -0.28 | -0.46 | -0.21 | -0.68 | |
| 211 | AZIZPIPES | 2026 | Market price per share at period end | 50.30 | 43.90 | 43.90 | 50.60 | 50.60 | |
| 212 | AZIZPIPES | 2026 | Basic | -0.78 | -0.89 | -1.67 | -0.67 | -2.40 | |
| 213 | AZIZPIPES | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 214 | AZIZPIPES | 2026 | Basic_Cont_Op | -0.78 | -0.89 | -1.67 | -0.67 | -2.40 | |
| 215 | AZIZPIPES | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 216 | BANGAS | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.15 | |
| 217 | BANGAS | 2026 | Basic | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.15 | |
| 218 | BANGAS | 2026 | Market price per share at period end | 119.40 | 128.90 | 128.90 | 122.50 | 122.50 | |
| 219 | BANGAS | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 220 | BANGAS | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 221 | BANKASIA | 2026 | Market price per share at period end | 21.30 | | | | | |
| 222 | BANKASIA | 2026 | Basic | 0.98 | | | | | |
| 223 | BANKASIA | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.98 | | | | | |
| 224 | BANKASIA | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 225 | BANKASIA | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 226 | BARKAPOWER | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 227 | BARKAPOWER | 2026 | Market price per share at period end | 8.80 | 6.70 | 6.70 | 7.90 | 7.90 | |
| 228 | BARKAPOWER | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 229 | BARKAPOWER | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.18 | -0.07 | 0.11 | 0.76 | 0.87 | |
| 230 | BARKAPOWER | 2026 | Basic | 0.18 | -0.07 | 0.11 | 0.76 | 0.87 | |
| 231 | BATASHOE | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 232 | BATASHOE | 2026 | Market price per share at period end | 832.50 | | | | | |
| 233 | BATASHOE | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 234 | BATASHOE | 2026 | Basic | 27.14 | | | | | |
| 235 | BATASHOE | 2026 | Basic_Cont_Op | 27.14 | | | | | |
| 236 | BATBC | 2026 | Market price per share at period end | 221.30 | | | | | |
| 237 | BATBC | 2026 | Basic | 3.88 | | | | | |
| 238 | BATBC | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 239 | BATBC | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 240 | BATBC | 2026 | Basic_Cont_Op | 3.88 | | | | | |
| 241 | BAYLEASING | 2025 | Market price per share at period end | 6.40 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | |
| 242 | BAYLEASING | 2025 | Basic | -1.77 | -1.25 | -3.02 | -0.34 | -3.35 | |
| 243 | BAYLEASING | 2025 | Basic_Cont_Op | -1.77 | -1.25 | -3.02 | -0.34 | -3.35 | |
| 244 | BAYLEASING | 2025 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 245 | BAYLEASING | 2025 | Diluted* | | | | | | |
| 246 | BBS | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 247 | BBS | 2026 | Market price per share at period end | 11.30 | 9.10 | 9.10 | 11.60 | 11.60 | |
| 248 | BBS | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 249 | BBS | 2026 | Basic | -0.23 | -0.22 | -0.45 | -0.10 | -0.55 | |
| 250 | BBS | 2026 | Basic_Cont_Op | -0.23 | -0.22 | -0.45 | -0.10 | -0.55 | |
| 251 | BBSCABLES | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 252 | BBSCABLES | 2026 | Market price per share at period end | 18.80 | 15.20 | 15.20 | 19.30 | 19.30 | |
| 253 | BBSCABLES | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 254 | BBSCABLES | 2026 | Basic | -0.86 | -0.83 | -1.69 | -0.97 | -2.66 | |
| 255 | BBSCABLES | 2026 | Basic_Cont_Op | -0.86 | -0.83 | -1.69 | -0.97 | -2.66 | |
| 256 | BDAUTOCA | 2026 | Market price per share at period end | 131.80 | 125.70 | 125.70 | 178.90 | 178.90 | |
| 257 | BDAUTOCA | 2026 | Basic | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | |
| 258 | BDAUTOCA | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 259 | BDAUTOCA | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | |
| 260 | BDAUTOCA | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 261 | BDCOM | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.35 | 0.10 | 0.45 | 0.03 | 0.46 | |
| 262 | BDCOM | 2026 | Basic | 0.35 | 0.10 | 0.45 | 0.03 | 0.46 | |
| 263 | BDCOM | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 264 | BDCOM | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 265 | BDCOM | 2026 | Market price per share at period end | 27.90 | 25.60 | 25.60 | 27.00 | 27.00 | |
| 266 | BDFINANCE | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 267 | BDFINANCE | 2026 | Market price per share at period end | 12.80 | | | | | |
| 268 | BDFINANCE | 2026 | Basic_Cont_Op | 0.11 | | | | | |
| 269 | BDFINANCE | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 270 | BDFINANCE | 2026 | Basic | 0.11 | | | | | |
| 271 | BDLAMPS | 2026 | Basic | -1.19 | 0.10 | -1.09 | 0.26 | -0.83 | |
| 272 | BDLAMPS | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 273 | BDLAMPS | 2026 | Basic_Cont_Op | -1.19 | 0.10 | -1.09 | 0.26 | -0.83 | |
| 274 | BDLAMPS | 2026 | Market price per share at period end | 164.70 | 134.50 | 134.50 | 142.70 | 142.70 | |
| 275 | BDLAMPS | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 276 | BDSERVICE | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 277 | BDSERVICE | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 278 | BDSERVICE | 2026 | Basic_Cont_Op | -2.48 | -1.29 | -3.95 | -0.36 | -4.31 | |
| 279 | BDSERVICE | 2026 | Market price per share at period end | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |
| 280 | BDSERVICE | 2026 | Basic | -2.48 | -1.29 | -3.95 | -0.36 | -4.31 | |
| 281 | BDTHAI | 2026 | Market price per share at period end | 12.40 | 11.10 | 11.10 | 13.30 | 13.30 | |
| 282 | BDTHAI | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 283 | BDTHAI | 2026 | Basic_Cont_Op | -0.70 | -0.79 | -1.49 | -0.80 | -2.28 | |
| 284 | BDTHAI | 2026 | Basic | -0.70 | -0.79 | -1.49 | -0.80 | -2.28 | |
| 285 | BDTHAI | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 286 | BDTHAIFOOD | 2026 | Market price per share at period end | 15.10 | 14.30 | 14.30 | 19.20 | 19.20 | |
| 287 | BDTHAIFOOD | 2026 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 288 | BDTHAIFOOD | 2026 | Basic_Cont_Op | -0.49 | -0.06 | -0.55 | -0.17 | -0.73 | |
| 289 | BDTHAIFOOD | 2026 | Basic | -0.49 | -0.06 | -0.55 | -0.17 | -0.73 | |
| 290 | BDTHAIFOOD | 2026 | Diluted* | | | | | | |
| 291 | BDWELDING | 2019 | Basic | | | | | | -0.08 |
| 292 | BDWELDING | 2019 | Diluted* | | | | | | |
| 293 | BDWELDING | 2019 | Basic_Cont_Op | | | | | | -0.08 |
| 294 | BDWELDING | 2019 | Market price per share at period end | 13.50 | 16.00 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 16.40 |
| 295 | BDWELDING | 2019 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 296 | BEACHHATCH | 2025 | Diluted* | | | | | | |
| 297 | BEACHHATCH | 2025 | Market price per share at period end | 85.20 | 91.70 | 91.70 | 110.00 | 110.00 | |
| 298 | BEACHHATCH | 2025 | Diluted*_Cont_Op | | | | | | |
| 299 | BEACHHATCH | 2025 | Basic_Cont_Op | 0.85 | 1.85 | 2.70 | 1.88 | 4.58 | |
