সফল বিনিয়োগের জন্য Risk এবং Return-এর সম্পর্ক বোঝা বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই DSE Risk & Return Analysis Dashboard-এ Dhaka Stock Exchange (DSE)-এ তালিকাভুক্ত শেয়ারগুলোর পারফরম্যান্স ও ঝুঁকি একটি তথ্যভিত্তিক (Data-Driven) পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়। এখানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ Quantitative Financial Metrics ব্যবহার করা হয়েছে:
- Mean Returns (Average Return)
- Standard Deviation (Volatility)
- Value at Risk (VaR)
ঐতিহাসিক DSE Stock Price Data ব্যবহার করে এই ড্যাশবোর্ড বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত রিটার্ন (Expected Return), মূল্য পরিবর্তনের অনিশ্চয়তা (Price Uncertainty) এবং স্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি (Potential Downside Risk) পরিমাপ করতে সহায়তা করে।
আপনি একজন Short-Term Trader, Swing Investor অথবা Long-Term Portfolio Investor যাই হোন না কেন, এই মেট্রিকগুলো একটি শেয়ার কতটা রিটার্ন তৈরি করে এবং সেই রিটার্ন অর্জনের জন্য কতটা ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়—তা বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ঢাকা স্টক মার্কেট বিশ্লেষণ ২০২৬ | সেরা শেয়ার, Volatility ও VaR বিশ্লেষণ | বাংলা Video Tutorial
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (DSE) সফল বিনিয়োগের জন্য শুধু কোন শেয়ার বেশি রিটার্ন দিয়েছে তা জানাই যথেষ্ট নয়; সেই রিটার্নের বিপরীতে ঝুঁকির মাত্রা (Risk) কত ছিল, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই ভিডিওতে CapitalInsightBD-এর Executive Market Dashboard ব্যবহার করে মে ২০২৬ থেকে জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত DSE-এর ৩৯৫টি তালিকাভুক্ত কোম্পানির পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে Top 10 Highest Return Stocks, Lowest Volatility Stocks, Average Return, Price Volatility, Value at Risk (VaR) এবং Risk-Adjusted Investment Analysis বাস্তব ডেটার ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি কীভাবে উচ্চ রিটার্ন ও কম ঝুঁকির মধ্যে ভারসাম্য রেখে একটি শক্তিশালী স্টক পোর্টফোলিও গঠন করা যায়, তাও সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
আপনি যদি DSE Market Analysis 2026, Top Performing Stocks, Volatility Analysis, Value at Risk (VaR), Risk Management, Portfolio Diversification, Bangladesh Stock Market এবং Data-Driven Investment Strategy সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক ধারণা অর্জন করতে চান, তাহলে নিচের Play বাটনে ক্লিক করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। এই টিউটোরিয়ালে আপনি শিখবেন কীভাবে রিটার্ন ও ঝুঁকি একসঙ্গে মূল্যায়ন করবেন, VaR ব্যবহার করে সম্ভাব্য লোকসানের পরিমাণ অনুমান করবেন এবং আরও নিরাপদ ও তথ্যনির্ভর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
🔍 DSE Stocks-এ Risk–Return Relationship
আর্থিক বাজারে সাধারণত বেশি রিটার্নের সাথে বেশি ঝুঁকি (Higher Return = Higher Risk) যুক্ত থাকে। Mean Return একটি শেয়ারের নির্দিষ্ট সময়ের গড় পারফরম্যান্স দেখায়, যেখানে Standard Deviation (Volatility) নির্দেশ করে সেই রিটার্ন কতটা ওঠানামা করেছে।
অন্যদিকে Value at Risk (VaR) একটি উন্নত ঝুঁকি পরিমাপক, যা নির্দিষ্ট Confidence Level-এ (যেমন 1%, 3% অথবা 5%) প্রতিকূল বাজার পরিস্থিতিতে একটি বিনিয়োগে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করে।
এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা:
- উচ্চ রিটার্ন বনাম উচ্চ ঝুঁকির শেয়ার তুলনা করতে পারেন
- কম অস্থিরতার (Low Volatility) Defensive Stocks শনাক্ত করতে পারেন
- বিভিন্ন VaR Model-এর মাধ্যমে Downside Risk পরিমাপ করতে পারেন
- নিজের Risk Tolerance এবং Investment Horizon অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন
এই ড্যাশবোর্ডে ব্যবহৃত VaR মডেলগুলোর মধ্যে রয়েছে:
- Historical VaR
- Gaussian VaR
- Cornish-Fisher VaR
- Conditional VaR (CVaR)
📈 DSE Stocks Risk & Performance Analysis Dashboard
Bangladesh Stock Market Risk Analysis Dashboard প্রায় সকল সক্রিয়ভাবে লেনদেন হওয়া DSE Stocks-এর ঝুঁকি ও পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করে। এর মধ্যে রয়েছে:
- Banking & Financial Institutions
- Pharmaceuticals & Chemicals
- Consumer Goods & FMCG
- Power & Energy
- Cement
- Textile
- Engineering
- Telecommunication
- IT Sector
বিশ্লেষণের আওতায় থাকা গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে:
Grameenphone (GP), British American Tobacco Bangladesh (BATBC), Berger Paints Bangladesh (BERGERPBL), Marico Bangladesh (MARICO), Square Pharmaceuticals (SQURPHARMA), BRAC Bank (BRACBANK), City Bank (CITYBANK), Jamuna Bank (JAMUNABANK), Eastern Lubricants (EASTRNLUB) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ DSE-listed কোম্পানি।
⚙️ Dashboard-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য (Key Features)
এই DSE Risk & Return Dashboard-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:
- Mean Return Ranking — সর্বোচ্চ গড় রিটার্ন প্রদানকারী শেয়ার শনাক্তকরণ
- Volatility Comparison — কোন শেয়ারের মূল্য বেশি স্থিতিশীল তা বিশ্লেষণ
- Value at Risk (VaR) & Conditional VaR (CVaR) — সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি পরিমাপ
- Custom Date Range Analysis — নির্দিষ্ট সময়কাল নির্বাচন করে বিশ্লেষণ
- Multiple Confidence Levels (α = 1%–10%) — বিভিন্ন ঝুঁকি স্তরে VaR মূল্যায়ন
- Python-Based Statistical Models দ্বারা স্বয়ংক্রিয় রিয়েল-টাইম গণনা
🛡️ কেন Mean Returns, Volatility ও VaR গুরুত্বপূর্ণ?
বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে বিভিন্ন সময়ে Liquidity Condition, Macroeconomic Changes, Earnings Announcement, Regulatory News এবং Investor Sentiment-এর কারণে উল্লেখযোগ্য অস্থিরতা দেখা যায়।
শুধুমাত্র Return Analysis অনেক সময় বিনিয়োগের প্রকৃত ঝুঁকি প্রকাশ করতে পারে না। তাই Return, Volatility, Skewness, Kurtosis এবং VaR Analysis একত্রে ব্যবহার করলে বাজারের আচরণ সম্পর্কে আরও সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়।
এই তথ্য ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীরা:
- উচ্চ রিটার্ন ও কম ঝুঁকির সুযোগ শনাক্ত করতে পারেন
- অতিরিক্ত Downside Risk থাকা শেয়ার এড়াতে পারেন
- বিভিন্ন সেক্টরের Risk-Adjusted Performance তুলনা করতে পারেন
- Portfolio Diversification উন্নত করতে পারেন
- Capital Preservation ও দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ তৈরির কৌশল উন্নত করতে পারেন
DSE Mean Returns, Volatility & VaR Analysis Dashboard কাঁচা বাজার তথ্যকে কার্যকর Risk Intelligence-এ রূপান্তর করে, যা বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে আরও সচেতন, পরিমিত ঝুঁকিভিত্তিক এবং তথ্যনির্ভর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।
What is the relation between risk and returns?
ডিএসই (DSE) শেয়ারের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ (Performance Analysis) ড্যাশবোর্ড
ডিএসই (DSE) মার্কেট বিশ্লেষণ (Market Analysis) ড্যাশবোর্ড
৫২-সপ্তাহের সর্বোচ্চ মূল্যের কাছাকাছি থাকা ডিএসই (DSE) শেয়ার রাংকিং
ডিএসই মার্কেট শক (Market Shocks) ও প্রভাব বিশ্লেষণ ড্যাশবোর্ড
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সংবাদ
বাংলাদেশ স্টক মার্কেট রিস্ক অ্যানালাইসিস ড্যাশবোর্ডে স্বাগতম
এই প্ল্যাটফর্মটি বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জে (DSE) লেনদেন হওয়া স্টকগুলির জন্য বিস্তারিত ঝুঁকি এবং রিটার্ন বিশ্লেষণ প্রদান করে।
প্রধান নেভিগেশন বৈশিষ্ট্য:
- ✓ স্টক নির্বাচন: ড্রপডাউন মেনু থেকে যেকোনো ট্রেডিং কোড নির্বাচন করুন
- ✓ তারিখ পরিসর: যেকোনো কাস্টম সময়ের জন্য কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ করুন
- ✓ ঝুঁকি স্তর: ভ্যালু অ্যাট রিস্ক (VaR) গণনার জন্য কনফিডেন্স লেভেল নির্বাচন করুন (১%-১০%)
- ✓ রিয়েল-টাইম গণনা: নির্বাচিত প্যারামিটারের জন্য তাৎক্ষণিক VaR বিশ্লেষণ পান
বিনিয়োগ সুবিধাসমূহ:
- ✓ উচ্চ রিটার্ন, কম ঝুঁকির বিনিয়োগের সুযোগ চিহ্নিত করুন
- ✓ VaR বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ক্ষতি বুঝুন
- ✓ বিভিন্ন স্টকের মধ্যে অস্থিরতা তুলনা করুন
- ✓ ডেটা-ভিত্তিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিন
📈 শীর্ষ ১০ স্টকের কর্মক্ষমতা সারসংক্ষেপ (2026-05-14 - 2026-08-12)
| ক্রম | স্টক | গড় রিটার্ন | অস্থিরতা |
|---|---|---|---|
| 1 | SONARGAON | 1.97% | 4.63% |
| 2 | SHARPIND | 1.70% | 3.75% |
| 3 | MBL1STMF | 1.45% | 3.90% |
| 4 | SHYAMPSUG | 1.36% | 5.41% |
| 5 | PF1STMF | 1.23% | 2.71% |
| 6 | EXIM1STMF | 1.22% | 3.51% |
| 7 | SIPLC | 1.18% | 3.10% |
| 8 | EMERALDOIL | 1.09% | 4.48% |
| 9 | USMANIAGL | 1.07% | 4.90% |
| 10 | GBBPOWER | 1.05% | 3.59% |
| ক্রম | স্টক | অস্থিরতা | গড় রিটার্ন |
|---|---|---|---|
| 1 | MARICO | 0.34% | -0.01% |
| 2 | RECKITTBEN | 0.48% | -0.03% |
| 3 | UNILEVERCL | 0.49% | 0.01% |
| 4 | GP | 0.56% | 0.14% |
| 5 | SQURPHARMA | 0.58% | 0.09% |
| 6 | MPETROLEUM | 0.61% | 0.12% |
| 7 | JAMUNAOIL | 0.75% | 0.15% |
| 8 | MJLBD | 0.76% | 0.07% |
| 9 | BATASHOE | 0.77% | 0.14% |
| 10 | IBNSINA | 0.81% | 0.08% |
| ক্রম | স্টক | ঐতিহাসিক VaR | ঐতিহাসিক CVaR |
|---|---|---|---|
| 1 | BEXIMCO | -9.98% | -9.99% |
| 2 | SHYAMPSUG | -8.72% | -9.13% |
| 3 | ILFSL | -8.33% | -8.42% |
| 4 | FAREASTFIN | -8.03% | -8.85% |
| 5 | REGENTTEX | -7.91% | -9.28% |
| 6 | MEGCONMILK | -7.83% | -9.66% |
| 7 | PREMIERLEA | -7.72% | -8.11% |
| 8 | PLFSL | -7.69% | -7.95% |
| 9 | MEGHNAPET | -7.49% | -9.23% |
| 10 | USMANIAGL | -7.29% | -8.70% |
| ক্রম | স্টক | ঐতিহাসিক CVaR | ঐতিহাসিক VaR |
|---|---|---|---|
| 1 | BEXIMCO | -9.99% | -9.98% |
| 2 | MEGCONMILK | -9.66% | -7.83% |
| 3 | REGENTTEX | -9.28% | -7.91% |
| 4 | MEGHNAPET | -9.23% | -7.49% |
| 5 | SHYAMPSUG | -9.13% | -8.72% |
| 6 | INTECH | -8.91% | -4.17% |
| 7 | FAREASTFIN | -8.85% | -8.03% |
| 8 | USMANIAGL | -8.70% | -7.29% |
| 9 | ILFSL | -8.42% | -8.33% |
| 10 | BIFC | -8.41% | -7.06% |
🔍 বাজার বিশ্লেষণাত্মক অন্তর্দৃষ্টি
বাংলাদেশ স্টক মার্কেট বিশ্লেষণ 394 টি স্টক কভার করে। 87.8% স্টক (346 টি 394 টির মধ্যে) ইতিবাচক গড় রিটার্ন দেখিয়েছে, যা সাধারণত ঊর্ধ্বমুখী বাজার মনোভাব নির্দেশ করে।
সব স্টকের গড় রিটার্ন 0.31%। এই ইতিবাচক গড় সামগ্রিক বাজার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নির্দেশ করে। সেরা পারফর্মার 1.97% রিটার্ন দিয়েছে এবং সবচেয়ে খারাপ পারফর্মার -2.23% রিটার্ন দেখিয়েছে।
গড় বাজার অস্থিরতা 2.36%, যেখানে পৃথক স্টকের অস্থিরতা 0.00% থেকে 6.24% পর্যন্ত। এই তুলনামূলকভাবে কম অস্থিরতা স্থিতিশীল বাজার পরিস্থিতি নির্দেশ করে।
গড়ে, স্টকগুলির ভ্যালু অ্যাট রিস্ক (VaR) -2.83% এবং শর্তসাপেক্ষ VaR (CVaR) -3.82%। এর অর্থ হল বিনিয়োগকারীদের স্বাভাবিক অবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষতি -2.83% আশা করা উচিত, যেখানে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে গড় ক্ষতি -3.82% হতে পারে।
বাজারটি ইতিবাচক রিটার্ন এবং পরিচালনাযোগ্য অস্থিরতার সাথে অনুকূল অবস্থা দেখাচ্ছে। ভারসাম্যপূর্ণ পোর্টফোলিও বরাদ্দ বিবেচনা করুন। আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা এবং বিনিয়োগের সময়সীমা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন।
ফিল্টারকৃত ফলাফল
বিডি রিটার্ন এবং ভোলাটিলিটি তথ্য সারণী
| Sl No | Trading Code | Start Date | End Date | Alpha | Mean Returns | Standard Deviation Returns | Skewness | Kurtosis | VaR Historic | CVaR Historic | VaR Gaussian | VaR Cornish Fisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAMRANET | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.44% | 1.87% | 0.57 | 3.12 | -1.92% | -2.66% | -2.61% | -2.30% |
| 2 | AAMRATECH | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 1.04% | 2.81% | 0.62 | 3.61 | -3.28% | -3.91% | -3.54% | -3.00% |
| 3 | ABB1STMF | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.39% | 3.38% | 0.85 | 3.35 | -3.30% | -5.05% | -5.13% | -4.25% |
| 4 | ABBANK | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.24% | 2.08% | 1.06 | 5.83 | -2.28% | -2.88% | -3.15% | -2.37% |
| 5 | ACFL | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.35% | 2.05% | 0.53 | 5.20 | -2.02% | -3.54% | -2.99% | -2.58% |
| 6 | ACI | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.08% | 1.07% | 0.51 | 2.91 | -1.51% | -1.80% | -1.66% | -1.51% |
| 7 | ACIFORMULA | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.39% | 2.09% | 1.67 | 8.93 | -2.27% | -2.83% | -3.01% | -1.67% |
| 8 | ACMELAB | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.15% | 1.06% | 0.06 | 3.05 | -1.38% | -1.98% | -1.58% | -1.56% |
| 9 | ACMEPL | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.07% | 2.64% | 1.34 | 6.08 | -2.64% | -4.64% | -4.24% | -3.00% |
| 10 | ACTIVEFINE | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.13% | 2.46% | 0.60 | 4.28 | -2.90% | -3.89% | -3.88% | -3.38% |
| 11 | ADNTEL | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.22% | 1.61% | 0.77 | 3.11 | -1.87% | -2.22% | -2.41% | -2.04% |
| 12 | ADVENT | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.32% | 1.44% | 0.35 | 2.27 | -1.47% | -2.09% | -2.02% | -1.90% |
| 13 | AFCAGRO | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.14% | 2.78% | -0.10 | 5.18 | -3.02% | -6.97% | -4.40% | -4.35% |
| 14 | AFTABAUTO | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.11% | 1.54% | 1.23 | 5.64 | -2.23% | -2.33% | -2.40% | -1.74% |
| 15 | AGNISYSL | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.29% | 2.24% | -0.09 | 2.21 | -3.05% | -4.25% | -3.36% | -3.44% |
| 16 | AGRANINS | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.47% | 2.71% | 0.61 | 3.98 | -2.83% | -4.27% | -3.94% | -3.40% |
| 17 | AIBL1STIMF | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.86% | 3.60% | 0.62 | 2.87 | -4.42% | -4.89% | -5.00% | -4.36% |
| 18 | AIL | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.38% | 1.82% | 0.74 | 3.66 | -2.03% | -2.81% | -2.59% | -2.17% |
| 19 | AL-HAJTEX | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.01% | 2.13% | 0.74 | 3.57 | -3.16% | -3.54% | -3.46% | -2.97% |
| 20 | ALARABANK | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.38% | 1.97% | 0.59 | 7.07 | -2.08% | -4.15% | -2.83% | -2.33% |
| 21 | ALIF | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.14% | 1.56% | 0.11 | 3.43 | -1.86% | -3.05% | -2.41% | -2.35% |
| 22 | ALLTEX | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.67% | 2.06% | 0.73 | 2.96 | -2.31% | -2.62% | -2.69% | -2.25% |
| 23 | AMANFEED | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.27% | 2.27% | 1.45 | 6.98 | -2.41% | -2.77% | -3.42% | -2.23% |
| 24 | AMBEEPHA | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.04% | 1.32% | 0.70 | 3.66 | -1.77% | -2.23% | -2.11% | -1.82% |
| 25 | AMCL(PRAN) | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.13% | 1.14% | 0.45 | 3.98 | -1.50% | -2.17% | -1.73% | -1.56% |
| 26 | ANLIMAYARN | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.92% | 3.56% | 0.51 | 3.44 | -3.60% | -6.20% | -4.89% | -4.33% |
| 27 | ANWARGALV | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.24% | 2.41% | 2.25 | 9.82 | -2.24% | -2.78% | -3.69% | -1.61% |
| 28 | AOL | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.31% | 1.86% | -0.30 | 3.26 | -3.18% | -3.95% | -2.72% | -2.86% |
| 29 | APEXFOODS | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.05% | 2.05% | 1.18 | 5.51 | -2.45% | -3.37% | -3.29% | -2.46% |
| 30 | APEXFOOT | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.14% | 1.08% | 0.66 | 3.42 | -1.26% | -1.66% | -1.63% | -1.41% |
| 31 | APEXSPINN | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | -0.31% | 4.12% | 0.28 | 2.88 | -6.63% | -8.38% | -7.02% | -6.70% |
| 32 | APEXTANRY | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | -0.14% | 2.97% | 0.58 | 3.89 | -4.48% | -5.48% | -4.99% | -4.44% |
| 33 | APOLOISPAT | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.21% | 3.34% | 0.13 | 4.04 | -5.44% | -7.18% | -5.24% | -5.05% |
| 34 | ARAMIT | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.35% | 2.24% | 1.38 | 5.72 | -2.23% | -3.16% | -3.30% | -2.23% |
| 35 | ARAMITCEM | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.35% | 3.14% | 0.75 | 4.07 | -4.31% | -5.63% | -4.78% | -4.02% |
| 36 | ARGONDENIM | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.52% | 2.45% | 1.41 | 6.77 | -2.53% | -3.27% | -3.47% | -2.22% |
| 37 | ASIAINS | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.26% | 2.25% | 0.93 | 4.44 | -2.52% | -3.39% | -3.41% | -2.71% |
| 38 | ASIAPACINS | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.39% | 2.33% | 0.51 | 2.78 | -2.78% | -3.79% | -3.41% | -3.07% |
| 39 | ASIATICLAB | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.17% | 2.71% | 0.47 | 2.62 | -3.48% | -4.07% | -4.25% | -3.90% |
| 40 | ATLASBANG | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.51% | 2.79% | 1.37 | 5.92 | -2.61% | -4.15% | -4.04% | -2.70% |
| 41 | AZIZPIPES | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.59% | 3.18% | 0.56 | 3.46 | -4.53% | -5.38% | -4.60% | -4.05% |
| 42 | BANGAS | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.07% | 1.46% | 0.29 | 3.31 | -2.02% | -2.64% | -2.31% | -2.18% |
| 43 | BANKASIA | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | -0.07% | 1.48% | -1.80 | 17.16 | -1.58% | -3.91% | -2.49% | -2.73% |
| 44 | BARKAPOWER | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.49% | 2.37% | 1.23 | 6.21 | -2.55% | -4.12% | -3.37% | -2.33% |
| 45 | BATASHOE | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.14% | 0.77% | 0.12 | 3.05 | -1.00% | -1.38% | -1.12% | -1.09% |
| 46 | BATBC | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.28% | 1.59% | 1.00 | 4.23 | -1.85% | -2.11% | -2.31% | -1.80% |
| 47 | BAYLEASING | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.41% | 3.36% | -0.02 | 2.89 | -5.52% | -6.55% | -5.08% | -5.10% |
| 48 | BBS | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.38% | 2.65% | 1.18 | 4.91 | -3.11% | -3.38% | -3.95% | -2.90% |
| 49 | BBSCABLES | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.01% | 1.69% | 0.79 | 3.15 | -2.04% | -2.53% | -2.75% | -2.35% |
| 50 | BDAUTOCA | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.03% | 2.62% | 0.63 | 3.46 | -3.06% | -4.74% | -4.24% | -3.73% |
| 51 | BDCOM | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.27% | 2.17% | 1.24 | 7.56 | -2.46% | -3.58% | -3.27% | -2.26% |
| 52 | BDFINANCE | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.43% | 2.94% | 1.07 | 4.22 | -3.77% | -4.14% | -4.37% | -3.35% |
| 53 | BDLAMPS | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.31% | 2.27% | 1.18 | 3.87 | -2.33% | -2.69% | -3.40% | -2.55% |
| 54 | BDSERVICE | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 55 | BDTHAI | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.69% | 3.68% | 0.74 | 3.81 | -3.57% | -6.14% | -5.32% | -4.45% |
| 56 | BDTHAIFOOD | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.26% | 3.47% | 0.35 | 2.78 | -5.17% | -6.01% | -5.40% | -5.07% |
| 57 | BDWELDING | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | -0.22% | 2.58% | 0.87 | 7.59 | -3.66% | -6.29% | -4.42% | -3.52% |
| 58 | BEACHHATCH | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.21% | 1.96% | 2.32 | 11.47 | -1.84% | -2.63% | -2.98% | -1.17% |
| 59 | BEACONPHAR | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.12% | 1.47% | 2.40 | 13.61 | -1.69% | -2.05% | -2.27% | -0.81% |
| 60 | BENGALWTL | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | -0.02% | 1.96% | 0.06 | 3.25 | -2.82% | -3.77% | -3.21% | -3.17% |
| 61 | BERGERPBL | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.16% | 0.89% | 2.24 | 17.22 | -0.69% | -1.79% | -1.30% | -0.40% |
| 62 | BESTHLDNG | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.24% | 2.50% | 1.36 | 7.16 | -2.67% | -4.46% | -3.84% | -2.58% |
| 63 | BEXIMCO | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | -2.23% | 5.15% | 0.09 | 2.93 | -9.98% | -9.99% | -10.64% | -10.52% |
| 64 | BGIC | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.30% | 2.36% | 0.66 | 2.56 | -2.78% | -3.03% | -3.55% | -3.12% |
| 65 | BIFC | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.27% | 4.79% | 0.25 | 2.66 | -7.06% | -8.41% | -7.55% | -7.23% |
| 66 | BNICL | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.61% | 3.62% | 0.74 | 3.04 | -4.48% | -4.57% | -5.29% | -4.50% |
| 67 | BPML | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.13% | 1.41% | 0.91 | 4.64 | -1.71% | -2.20% | -2.16% | -1.73% |
| 68 | BPPL | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.48% | 2.45% | 1.39 | 5.70 | -2.36% | -3.17% | -3.53% | -2.34% |
| 69 | BRACBANK | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | -0.19% | 2.01% | -3.99 | 26.84 | -2.08% | -5.95% | -3.47% | -4.18% |
| 70 | BSC | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.30% | 1.82% | 1.09 | 3.77 | -1.85% | -2.03% | -2.67% | -2.04% |
| 71 | BSCPLC | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.21% | 1.39% | 0.81 | 3.25 | -1.58% | -1.99% | -2.05% | -1.71% |
| 72 | BSRMLTD | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.29% | 2.13% | 1.48 | 8.98 | -2.70% | -3.47% | -3.18% | -1.95% |
| 73 | BSRMSTEEL | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.52% | 1.93% | 1.09 | 4.74 | -1.97% | -2.35% | -2.64% | -1.93% |
| 74 | BXPHARMA | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.29% | 1.74% | 0.51 | 3.06 | -2.00% | -2.74% | -2.55% | -2.29% |
| 75 | CAPITECGBF | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.69% | 2.29% | 0.92 | 5.67 | -1.93% | -3.54% | -3.04% | -2.29% |
| 76 | CAPMBDBLMF | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | -0.14% | 2.87% | 0.77 | 4.06 | -4.45% | -5.32% | -4.83% | -4.11% |
| 77 | CAPMIBBLMF | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 5.00 | 0.74% | 3.24% | 0.04 | 3.56 | -3.95% | -6.08% | -4.54% | -4.47% |
