📌 Introduction of DSE Stock Shareholdings Movement Analysis Tool
The DSE Stock Shareholdings Movement Analysis dashboard is a specialized Bangladesh stock market ownership analytics tool that provides a transparent, data-driven view of how shareholding structures of Dhaka Stock Exchange (DSE) listed companies change over time. This page focuses on monthly shareholding movement analysis, enabling investors to track ownership shifts among Sponsor & Director holdings, Government stakes, Institutional investors, Foreign portfolio investors, and Public shareholders—one of the most powerful indicators of market confidence, insider conviction, and capital flow trends in the Bangladesh equity market.
By analyzing shareholding data across banking, pharmaceuticals & chemicals, cement, power & energy, telecom, IT, textile, engineering, insurance, financial institutions, consumer goods, and manufacturing sectors, this dashboard captures movements in major DSE stocks such as GP, ROBI, BRACBANK, CITYBANK, BEXIMCO, BXPHARMA, ACI, BERGERPBL, MARICO, LAFARGEHOLCIM (LHB), BATBC, DBH, ISLAMIBANK, ALARABANK, CONFIDCEM, CROWNCEMNT, BDCOM, and MONNOCERA. These ownership changes often occur before price breakouts, trend reversals, earnings surprises, or major corporate actions, making shareholding analysis an essential layer of fundamental stock research in Bangladesh.
Unlike price-only indicators, shareholding structure analysis reveals who controls the float, how much influence institutions and foreign investors have, and whether smart money is accumulating or distributing. Rising institutional or foreign ownership typically signals improving governance, earnings visibility, and long-term growth confidence, while declining sponsor or institutional stakes may highlight risk, liquidity pressure, or shifting sector dynamics. This tool is therefore invaluable for long-term investors, swing traders, analysts, portfolio managers, and researchers seeking a deeper understanding of DSE market behavior beyond daily price movements.
All data is sourced exclusively from official Dhaka Stock Exchange disclosures and processed using automated analytics, ensuring accuracy, consistency, and monthly comparability. Whether you are performing DSE fundamental analysis, validating institutional accumulation, studying foreign investment trends in Bangladesh, or managing portfolio risk, this DSE Shareholding Movement Dashboard delivers actionable insights into ownership concentration, market stability, and investor sentiment—all in one place.
Executive Summary (Auto-Generated)
This month, a total of 396 stocks were analyzed. 51 stocks showed major ownership shifts (≥2%). Institutional movement: 0.03. Foreign movement: -0.01. These ownership changes reflect evolving market sentiment and capital flow dynamics.
Key Insights: 51 stocks experienced significant ownership changes (≥2%).
এক্সিকিউটিভ সামারি (স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি)
এই মাসে মোট 396 টি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 51 টি কোম্পানিতে ≥২% উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। প্রাতিষ্ঠানিক মুভমেন্ট: 0.03. বিদেশি মুভমেন্ট: -0.01. এই পরিবর্তনগুলো বাজারের মনোভাব ও মূলধন প্রবাহের দিক নির্দেশ করে।
মূল অন্তর্দৃষ্টি: 51 stocks experienced significant ownership changes (≥2%).
🎯 Why This Dashboard Matters (User Benefits)
✔ 1. Instantly Identify Insider Confidence
Track sponsor and director holdings—stable or rising stakes often signal long-term confidence in the company.
✔ 2. Detect Smart Money Movements
Institutional investor activity is crucial. Increased institutional exposure often precedes strong future performance.
✔ 3. Follow Foreign Portfolio Trends
Foreign investors focus on governance, stability, and profitability. Their inflow/outflow helps detect shift in global sentiment towards Bangladesh.
✔ 4. Spot Potential Market Opportunities
Major (≥2%) changes highlight companies where large stakeholders are repositioning—often ahead of big announcements or earnings.
✔ 5. Save Time With Clean, Structured Data
No need to browse multiple sources. All shareholding categories—Sponsor, Govt, Institute, Foreign, Public—are integrated in one place.
✔ 6. Better Portfolio Risk Management
Understanding who holds the float helps assess liquidity, volatility, and market stability.
🧭 How to Navigate This Report
🔎 1. Overview Metrics
At the top, you’ll see:
- Total companies analyzed
- Monthly changes
- Institutional & foreign net flows
These metrics offer an immediate bird’s-eye view of market sentiment.
📂 2. Category-Wise Shareholding Panels
Data is presented under five clear sections:
- Sponsor Directors
- Government Holdings
- Institutional Holdings
- Foreign Holdings
- Public Holdings
Each section highlights:
- Current holding percentage
- Monthly change
- Notable companies
📈 3. Movement Indicators
- ↗ Positive Increase
- ↘ Negative Movement
- ➡ No Change
💡 What This Data Can Be Used For
- Screening for fundamentally strong companies
- Analyzing corporate governance stability
- Tracking accumulation/distribution patterns
- Studying sector-wise investor confidence
- Cross-checking ownership before long-term investment decisions
- Understanding institutional rotation strategies
❓ Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1: How often is this shareholding report updated?
Monthly. Each update reflects the latest disclosures published on the DSE website.
Q2: What is considered a “significant ownership change”?
Any movement equal or greater than 2% in a month.
Q3: Does this include unofficial or market rumors?
No. Only official and verified figures from DSE disclosures are used.
Q4: Why are Sponsor Director holdings important?
Higher sponsor holdings typically indicate strong insider confidence and long-term stability.
Q5: What does Institutional Net Movement mean?
It reflects whether institutions (banks, NBFIs, funds) are accumulating or reducing exposure in the market overall.
Q6: Are foreign holdings significant for the Bangladeshi market?
Yes. Although small in size, foreign investors are highly research-driven and often act as early trendsetters.
Q7: Can retail investors use this report for trading decisions?
Yes—this report is especially useful for:
- identifying accumulation zones,
- tracking large investor behavior,
- validating long-term investment ideas.
Data Source: Dhaka Stock Exchange Official Website & analysis prepared by Md. Kollol Hossain — Market Analyst, Developer & CEO, CapitalInsightBD.
Updated daily after market close.
Why shareholdings structure of a company is vital?
DSE Stocks’ Fundamental Analysis Dashboard
DSE Stocks’ Performance Analysis Dashboard
Bangladesh Stock Market Analysis
DSE Stocks near 52-week high
📊 Monthly Shareholding Movement Report
📈 Performance Metrics
🏃♂️ Top Movers This Month
Sponsor Director Holdings
- UNILEVERCL➡ 0.00%92.80%
- GP➡ 0.00%90.00%
- MARICO➡ 0.00%90.00%
- ROBI➡ 0.00%90.00%
- UPGDCL➡ 0.00%90.00%
Govt Holdings
- BDSERVICE➡ 0.00%99.68%
- RUPALIBANK➡ 0.00%90.19%
- BSCPLC➡ 0.00%76.94%
- TITASGAS➡ 0.00%75.00%
- DESCO➡ 0.00%67.66%
Institute Holdings
- ISLAMIBANK➡ -0.09%75.00%
- VAMLRBBF↗ +0.75%66.05%
- EBL1STMF➡ -0.07%60.80%
- GRAMEENS2➡ -0.06%55.83%
- ICBAMCL2ND➡ -0.48%55.51%
Foreign Holdings
- BRACBANK➡ -0.33%35.89%
- OLYMPIC➡ 0.00%27.62%
- BXPHARMA➡ +0.08%27.15%
- NAVANAPHAR➡ 0.00%19.63%
- ISLAMIBANK➡ 0.00%17.91%
Public Holdings
- CENTRALPHL↗ +0.67%85.53%
- FUWANGFOOD➡ +0.02%82.59%
- 1STPRIMFMF↗ +1.96%82.16%
- AZIZPIPES➡ +0.04%78.69%
- SHURWID➡ 0.00%78.24%
| Sl No | Trading Code | Share Holding Percent As On | Sponsor Director | Govt | Institute | Foreign | Public |
|---|
| Sl No | Trading Code | Share Holding Percent As On | Sponsor Director | Govt | Institute | Foreign | Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1JANATAMF | 2026-05-31 | 25.00 | 0.00 | 28.98 | 0.00 | 46.02 |
| 2 | 1JANATAMF | 2026-04-30 | 25.00 | 0.00 | 29.20 | 0.00 | 45.80 |
| 3 | 1JANATAMF | 2024-06-30 | 25.00 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 40.24 |
| 4 | 1STPRIMFMF | 2026-05-31 | 2.00 | 0.00 | 15.83 | 0.01 | 82.16 |
| 5 | 1STPRIMFMF | 2026-04-30 | 2.00 | 0.00 | 17.79 | 0.01 | 80.20 |
| 6 | 1STPRIMFMF | 2025-12-31 | 2.00 | 0.00 | 14.38 | 0.01 | 83.61 |
| 7 | AAMRANET | 2026-05-31 | 33.04 | 0.00 | 21.13 | 0.00 | 45.83 |
| 8 | AAMRANET | 2026-04-30 | 33.04 | 0.00 | 21.32 | 0.00 | 45.64 |
| 9 | AAMRANET | 2024-06-30 | 33.04 | 0.00 | 22.78 | 0.00 | 44.18 |
| 10 | AAMRATECH | 2026-05-31 | 30.01 | 0.00 | 32.64 | 0.00 | 37.35 |
| 11 | AAMRATECH | 2026-04-30 | 30.01 | 0.00 | 32.92 | 0.00 | 37.07 |
| 12 | AAMRATECH | 2024-06-30 | 30.01 | 0.00 | 34.79 | 0.00 | 35.20 |
| 13 | ABB1STMF | 2026-05-31 | 15.51 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 73.94 |
| 14 | ABB1STMF | 2026-04-30 | 15.51 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 74.12 |
| 15 | ABB1STMF | 2024-06-30 | 15.51 | 0.00 | 14.55 | 0.00 | 69.94 |
| 16 | ABBANK | 2026-05-31 | 18.95 | 0.57 | 34.52 | 0.54 | 45.42 |
| 17 | ABBANK | 2026-04-30 | 18.95 | 0.57 | 34.64 | 0.54 | 45.30 |
| 18 | ABBANK | 2025-12-31 | 18.95 | 0.57 | 34.48 | 0.54 | 45.46 |
| 19 | ACFL | 2026-05-31 | 49.58 | 0.00 | 11.59 | 0.10 | 38.73 |
| 20 | ACFL | 2026-04-30 | 49.58 | 0.00 | 11.60 | 0.10 | 38.72 |
| 21 | ACFL | 2025-06-30 | 49.58 | 0.00 | 11.94 | 0.12 | 38.36 |
| 22 | ACI | 2026-05-31 | 47.27 | 0.00 | 34.15 | 0.00 | 18.58 |
| 23 | ACI | 2026-04-30 | 47.27 | 0.00 | 34.17 | 0.00 | 18.56 |
| 24 | ACI | 2025-06-30 | 45.77 | 0.00 | 34.14 | 0.00 | 20.09 |
| 25 | ACIFORMULA | 2026-05-31 | 66.02 | 0.00 | 23.59 | 0.00 | 10.39 |
| 26 | ACIFORMULA | 2026-04-30 | 66.02 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | 10.45 |
| 27 | ACIFORMULA | 2025-06-30 | 66.02 | 0.00 | 22.18 | 0.00 | 11.80 |
| 28 | ACMELAB | 2026-05-31 | 40.39 | 0.00 | 32.69 | 0.00 | 26.92 |
| 29 | ACMELAB | 2026-04-30 | 40.39 | 0.00 | 32.59 | 0.00 | 27.02 |
| 30 | ACMELAB | 2025-06-30 | 42.38 | 0.00 | 29.90 | 0.00 | 27.72 |
| 31 | ACMEPL | 2026-05-31 | 31.80 | 0.00 | 14.94 | 0.00 | 53.26 |
| 32 | ACMEPL | 2026-04-30 | 31.80 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 52.95 |
| 33 | ACMEPL | 2025-06-30 | 31.80 | 0.00 | 14.83 | 0.00 | 53.37 |
| 34 | ACTIVEFINE | 2024-02-29 | 12.04 | 0.00 | 21.05 | 0.27 | 66.64 |
| 35 | ACTIVEFINE | 2024-01-31 | 12.04 | 0.00 | 20.17 | 0.27 | 67.52 |
| 36 | ACTIVEFINE | 2022-06-30 | 12.04 | 0.00 | 25.13 | 3.11 | 59.72 |
| 37 | ADNTEL | 2026-05-31 | 40.76 | 0.00 | 18.80 | 1.78 | 38.66 |
| 38 | ADNTEL | 2026-04-30 | 40.76 | 0.00 | 19.56 | 1.78 | 37.90 |
| 39 | ADNTEL | 2025-06-30 | 42.81 | 0.00 | 24.22 | 1.99 | 30.98 |
| 40 | ADVENT | 2026-05-31 | 30.02 | 0.00 | 11.76 | 1.01 | 57.21 |
| 41 | ADVENT | 2026-04-30 | 30.02 | 0.00 | 12.36 | 1.01 | 56.61 |
| 42 | ADVENT | 2025-06-30 | 30.02 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 57.55 |
| 43 | AFCAGRO | 2024-02-29 | 27.84 | 0.00 | 34.11 | 0.00 | 38.05 |
| 44 | AFCAGRO | 2024-01-31 | 27.84 | 0.00 | 33.18 | 0.00 | 38.98 |
| 45 | AFCAGRO | 2022-06-30 | 30.29 | 0.00 | 36.51 | 0.00 | 33.20 |
| 46 | AFTABAUTO | 2026-05-31 | 29.32 | 0.00 | 34.05 | 0.00 | 36.63 |
| 47 | AFTABAUTO | 2026-04-30 | 29.32 | 0.00 | 32.88 | 0.00 | 37.80 |
| 48 | AFTABAUTO | 2025-06-30 | 29.32 | 0.00 | 33.26 | 0.00 | 37.42 |
| 49 | AGNISYSL | 2026-05-31 | 30.03 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | 56.36 |
| 50 | AGNISYSL | 2026-04-30 | 30.03 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 56.59 |
| 51 | AGNISYSL | 2025-06-30 | 30.03 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 57.96 |
| 52 | AGRANINS | 2026-05-31 | 27.75 | 0.00 | 17.12 | 0.00 | 55.13 |
| 53 | AGRANINS | 2026-04-30 | 27.75 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 54.92 |
| 54 | AGRANINS | 2025-12-31 | 27.88 | 0.00 | 22.09 | 0.00 | 50.03 |
| 55 | AIBL1STIMF | 2026-01-31 | 10.00 | 0.00 | 40.05 | 0.00 | 49.95 |
| 56 | AIBL1STIMF | 2025-12-31 | 10.00 | 0.00 | 39.82 | 0.00 | 50.18 |
| 57 | AIBL1STIMF | 2023-03-31 | 10.00 | 0.00 | 53.22 | 0.00 | 36.78 |
| 58 | AIL | 2026-05-31 | 30.24 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 59.94 |
| 59 | AIL | 2025-12-31 | 30.24 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 59.77 |
| 60 | AIL | 2024-06-30 | 31.27 | 0.00 | 23.87 | 0.00 | 44.86 |
| 61 | AL-HAJTEX | 2026-05-31 | 30.65 | 0.01 | 10.91 | 0.00 | 58.43 |
| 62 | AL-HAJTEX | 2026-04-30 | 30.65 | 0.01 | 14.44 | 0.00 | 54.90 |
| 63 | AL-HAJTEX | 2024-06-30 | 30.65 | 0.01 | 12.35 | 0.00 | 56.99 |
| 64 | ALARABANK | 2026-05-31 | 15.11 | 0.00 | 26.52 | 0.04 | 58.33 |
| 65 | ALARABANK | 2026-04-30 | 15.11 | 0.00 | 26.50 | 0.04 | 58.35 |
| 66 | ALARABANK | 2024-12-31 | 15.11 | 0.00 | 25.62 | 0.20 | 59.07 |
| 67 | ALIF | 2026-05-31 | 30.46 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 65.28 |
| 68 | ALIF | 2025-12-31 | 30.46 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 65.84 |
| 69 | ALIF | 2024-06-30 | 30.46 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 66.15 |
| 70 | ALLTEX | 2026-05-31 | 36.25 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 50.75 |
| 71 | ALLTEX | 2026-04-30 | 36.25 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 52.20 |
| 72 | ALLTEX | 2025-06-30 | 38.35 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 53.18 |
| 73 | AMANFEED | 2026-05-31 | 63.26 | 0.00 | 12.23 | 0.03 | 24.48 |
| 74 | AMANFEED | 2026-04-30 | 63.26 | 0.00 | 10.68 | 0.03 | 26.03 |
| 75 | AMANFEED | 2025-06-30 | 63.26 | 0.00 | 10.19 | 0.04 | 26.51 |
| 76 | AMBEEPHA | 2026-05-31 | 77.25 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 17.08 |
| 77 | AMBEEPHA | 2026-04-30 | 77.25 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 17.00 |
| 78 | AMBEEPHA | 2025-06-30 | 77.25 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 14.38 |
| 79 | AMCL(PRAN) | 2026-05-31 | 40.15 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 32.01 |
| 80 | AMCL(PRAN) | 2026-04-30 | 40.15 | 0.00 | 28.52 | 0.00 | 31.33 |
| 81 | AMCL(PRAN) | 2025-06-30 | 40.15 | 0.00 | 28.09 | 0.00 | 31.76 |
| 82 | ANLIMAYARN | 2026-05-31 | 44.43 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 47.57 |
| 83 | ANLIMAYARN | 2026-04-30 | 44.43 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 50.29 |
| 84 | ANLIMAYARN | 2025-06-30 | 44.43 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 49.62 |
| 85 | ANWARGALV | 2026-05-31 | 35.32 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 48.98 |
| 86 | ANWARGALV | 2026-04-30 | 35.32 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 45.78 |
| 87 | ANWARGALV | 2025-06-30 | 35.32 | 0.00 | 22.98 | 0.00 | 41.70 |
| 88 | AOL | 2026-05-31 | 30.65 | 0.00 | 14.19 | 0.09 | 55.07 |
| 89 | AOL | 2026-04-30 | 30.65 | 0.00 | 14.14 | 0.07 | 55.14 |
| 90 | AOL | 2022-06-30 | 30.65 | 0.00 | 23.96 | 0.13 | 45.26 |
| 91 | APEXFOODS | 2026-05-31 | 53.39 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 39.34 |
| 92 | APEXFOODS | 2026-04-30 | 53.39 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 39.26 |
| 93 | APEXFOODS | 2025-06-30 | 53.39 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 41.51 |
| 94 | APEXFOOT | 2026-05-31 | 30.08 | 0.00 | 24.66 | 0.00 | 45.26 |
| 95 | APEXFOOT | 2026-04-30 | 30.08 | 0.00 | 25.89 | 0.00 | 44.03 |
| 96 | APEXFOOT | 2025-06-30 | 31.54 | 0.00 | 28.05 | 0.00 | 40.41 |
| 97 | APEXSPINN | 2026-05-31 | 50.71 | 0.00 | 11.58 | 0.25 | 37.46 |
| 98 | APEXSPINN | 2026-04-30 | 50.71 | 0.00 | 11.58 | 0.25 | 37.46 |
| 99 | APEXSPINN | 2025-06-30 | 52.76 | 0.00 | 12.53 | 0.25 | 34.46 |
| 100 | APEXTANRY | 2026-05-31 | 34.82 | 0.00 | 27.17 | 0.00 | 38.01 |
| 101 | APEXTANRY | 2026-04-30 | 34.82 | 0.00 | 29.35 | 0.00 | 35.83 |
| 102 | APEXTANRY | 2025-06-30 | 34.82 | 0.00 | 29.33 | 0.00 | 35.85 |
| 103 | APOLOISPAT | 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | APOLOISPAT | 2021-09-30 | 20.24 | 0.00 | 20.53 | 0.42 | 58.81 |
| 105 | APOLOISPAT | 2021-07-31 | 20.24 | 0.00 | 21.93 | 0.50 | 57.33 |
| 106 | ARAMIT | 2026-05-31 | 60.73 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 25.70 |
| 107 | ARAMIT | 2026-04-30 | 60.73 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 25.70 |
| 108 | ARAMIT | 2024-06-30 | 60.73 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 24.13 |
| 109 | ARAMITCEM | 2025-12-31 | 45.92 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 44.09 |
| 110 | ARAMITCEM | 2025-11-30 | 45.92 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 44.07 |
| 111 | ARAMITCEM | 2024-06-30 | 45.92 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 43.48 |
| 112 | ARGONDENIM | 2026-05-31 | 35.87 | 0.00 | 33.88 | 0.00 | 30.25 |
| 113 | ARGONDENIM | 2026-04-30 | 35.87 | 0.00 | 33.26 | 0.00 | 30.87 |
| 114 | ARGONDENIM | 2025-06-30 | 35.87 | 0.00 | 33.27 | 0.00 | 30.86 |
| 115 | ASIAINS | 2026-05-31 | 37.88 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | 53.48 |
| 116 | ASIAINS | 2026-04-30 | 37.88 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 53.14 |
| 117 | ASIAINS | 2024-12-31 | 42.67 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 50.57 |
| 118 | ASIAPACINS | 2026-05-31 | 33.61 | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 36.14 |
| 119 | ASIAPACINS | 2026-04-30 | 33.61 | 0.00 | 30.65 | 0.00 | 35.74 |
| 120 | ASIAPACINS | 2024-12-31 | 36.69 | 0.00 | 30.80 | 0.00 | 32.51 |
| 121 | ASIATICLAB | 2026-05-31 | 40.71 | 0.00 | 18.14 | 0.00 | 41.15 |
| 122 | ASIATICLAB | 2026-04-30 | 40.71 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 43.15 |
| 123 | ASIATICLAB | 2025-06-30 | 40.71 | 0.00 | 18.09 | 0.00 | 41.20 |
| 124 | ATLASBANG | 2026-05-31 | 0.00 | 51.00 | 16.95 | 0.00 | 32.05 |
| 125 | ATLASBANG | 2026-04-30 | 0.00 | 51.00 | 16.95 | 0.00 | 32.05 |
| 126 | ATLASBANG | 2025-06-30 | 0.00 | 51.00 | 16.95 | 0.00 | 32.05 |
| 127 | AZIZPIPES | 2026-05-31 | 11.16 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 78.69 |
| 128 | AZIZPIPES | 2026-04-30 | 11.16 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 78.65 |
| 129 | AZIZPIPES | 2025-06-30 | 11.16 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 81.29 |
| 130 | BANGAS | 2026-05-31 | 23.04 | 0.00 | 5.32 | 0.09 | 71.55 |
| 131 | BANGAS | 2026-04-30 | 23.04 | 0.00 | 5.39 | 0.09 | 71.48 |
| 132 | BANGAS | 2025-06-30 | 23.04 | 0.00 | 10.88 | 0.09 | 65.99 |
| 133 | BANKASIA | 2026-05-31 | 50.70 | 0.00 | 38.70 | 0.00 | 10.60 |
| 134 | BANKASIA | 2026-04-30 | 50.70 | 0.00 | 39.01 | 0.00 | 10.29 |
| 135 | BANKASIA | 2025-12-31 | 50.70 | 0.00 | 38.42 | 0.00 | 10.88 |
| 136 | BARKAPOWER | 2026-05-31 | 29.99 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 46.97 |
| 137 | BARKAPOWER | 2026-04-30 | 29.99 | 0.00 | 23.65 | 0.00 | 46.36 |
| 138 | BARKAPOWER | 2025-06-30 | 30.00 | 0.00 | 24.96 | 0.00 | 45.04 |
| 139 | BATASHOE | 2026-05-31 | 70.00 | 0.00 | 19.61 | 1.07 | 9.32 |
| 140 | BATASHOE | 2026-04-30 | 70.00 | 0.00 | 19.59 | 1.07 | 9.34 |
| 141 | BATASHOE | 2024-12-31 | 70.00 | 0.00 | 19.47 | 1.30 | 9.23 |
| 142 | BATBC | 2026-05-31 | 72.91 | 0.64 | 14.37 | 3.11 | 8.97 |
| 143 | BATBC | 2026-04-30 | 72.91 | 0.64 | 14.34 | 3.13 | 8.98 |
| 144 | BATBC | 2025-12-31 | 72.91 | 0.64 | 14.43 | 3.23 | 8.79 |
| 145 | BAYLEASING | 2026-05-31 | 18.30 | 0.00 | 21.36 | 0.00 | 60.34 |
| 146 | BAYLEASING | 2026-04-30 | 18.30 | 0.00 | 20.39 | 0.00 | 61.31 |
| 147 | BAYLEASING | 2024-12-31 | 19.64 | 0.00 | 27.64 | 0.00 | 52.72 |
| 148 | BBS | 2026-05-31 | 30.01 | 0.00 | 27.04 | 0.06 | 42.89 |
| 149 | BBS | 2026-04-30 | 30.01 | 0.00 | 23.39 | 0.05 | 46.55 |
| 150 | BBS | 2025-06-30 | 30.01 | 0.00 | 23.11 | 0.07 | 46.81 |
| 151 | BBSCABLES | 2026-05-31 | 30.12 | 0.00 | 25.06 | 0.07 | 44.75 |
| 152 | BBSCABLES | 2026-04-30 | 30.12 | 0.00 | 22.93 | 0.08 | 46.87 |
| 153 | BBSCABLES | 2025-06-30 | 30.12 | 0.00 | 23.24 | 0.09 | 46.55 |
| 154 | BDAUTOCA | 2026-05-31 | 30.06 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 60.13 |
| 155 | BDAUTOCA | 2026-04-30 | 30.06 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | 52.83 |
| 156 | BDAUTOCA | 2025-06-30 | 30.06 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 60.90 |
| 157 | BDCOM | 2026-05-31 | 30.00 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 58.68 |
| 158 | BDCOM | 2026-04-30 | 30.00 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 59.19 |
| 159 | BDCOM | 2025-06-30 | 30.00 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 60.49 |
| 160 | BDFINANCE | 2026-05-31 | 18.89 | 0.00 | 26.02 | 0.00 | 55.09 |
| 161 | BDFINANCE | 2026-04-30 | 18.89 | 0.00 | 26.38 | 0.00 | 54.73 |
| 162 | BDFINANCE | 2024-12-31 | 30.51 | 0.00 | 16.04 | 0.00 | 53.45 |
| 163 | BDLAMPS | 2026-05-31 | 61.86 | 0.00 | 9.59 | 0.03 | 28.52 |
| 164 | BDLAMPS | 2026-04-30 | 61.85 | 0.00 | 11.43 | 0.02 | 26.70 |
| 165 | BDLAMPS | 2025-06-30 | 61.85 | 0.00 | 8.20 | 0.02 | 29.93 |
| 166 | BDSERVICE | 2026-04-30 | 0.00 | 99.68 | 0.00 | 0.19 | 0.13 |
| 167 | BDSERVICE | 2026-02-28 | 0.00 | 99.68 | 0.00 | 0.19 | 0.13 |
| 168 | BDSERVICE | 2025-06-30 | 0.00 | 99.68 | 0.00 | 0.19 | 0.13 |
| 169 | BDTHAI | 2026-05-31 | 29.18 | 0.00 | 10.35 | 0.63 | 59.84 |
| 170 | BDTHAI | 2026-04-30 | 29.18 | 0.00 | 7.47 | 0.63 | 62.72 |
| 171 | BDTHAI | 2025-06-30 | 29.18 | 0.00 | 8.75 | 1.36 | 60.71 |
| 172 | BDTHAIFOOD | 2026-05-31 | 33.21 | 0.00 | 35.08 | 0.00 | 31.71 |
| 173 | BDTHAIFOOD | 2026-04-30 | 33.21 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 33.49 |
| 174 | BDTHAIFOOD | 2025-06-30 | 35.61 | 0.00 | 33.18 | 0.00 | 31.21 |
| 175 | BDWELDING | 2026-05-31 | 31.01 | 0.00 | 2.88 | 0.72 | 65.39 |
| 176 | BDWELDING | 2026-04-30 | 31.01 | 0.00 | 2.88 | 0.72 | 65.39 |
| 177 | BDWELDING | 2019-06-30 | 31.01 | 0.00 | 2.88 | 0.72 | 65.39 |
| 178 | BEACHHATCH | 2025-10-31 | 34.97 | 0.00 | 18.21 | 0.00 | 46.82 |
| 179 | BEACHHATCH | 2025-09-30 | 34.97 | 0.00 | 19.45 | 0.00 | 45.58 |
| 180 | BEACHHATCH | 2024-06-30 | 34.97 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 48.38 |
| 181 | BEACONPHAR | 2026-05-31 | 39.86 | 0.00 | 38.43 | 0.00 | 21.71 |
| 182 | BEACONPHAR | 2026-04-30 | 39.86 | 0.00 | 38.27 | 0.00 | 21.87 |
| 183 | BEACONPHAR | 2025-06-30 | 39.86 | 0.00 | 38.90 | 0.00 | 21.24 |
| 184 | BENGALWTL | 2026-05-31 | 53.23 | 0.00 | 28.40 | 0.00 | 18.37 |
| 185 | BENGALWTL | 2026-04-30 | 53.23 | 0.00 | 28.59 | 0.00 | 18.18 |
| 186 | BENGALWTL | 2025-06-30 | 53.23 | 0.00 | 27.05 | 0.00 | 19.72 |
| 187 | BERGERPBL | 2026-05-31 | 89.76 | 0.00 | 8.18 | 0.01 | 2.05 |
| 188 | BERGERPBL | 2026-04-30 | 89.76 | 0.00 | 8.23 | 0.01 | 2.00 |
| 189 | BERGERPBL | 2025-03-31 | 95.00 | 0.00 | 4.08 | 0.20 | 0.72 |
| 190 | BESTHLDNG | 2026-05-31 | 65.34 | 0.00 | 20.58 | 0.00 | 14.08 |
| 191 | BESTHLDNG | 2026-04-30 | 65.34 | 0.00 | 20.24 | 0.00 | 14.42 |
| 192 | BESTHLDNG | 2024-06-30 | 65.34 | 0.00 | 21.27 | 0.00 | 13.39 |
| 193 | BEXIMCO | 2026-05-31 | 33.11 | 0.00 | 32.59 | 0.94 | 33.36 |
