ডিএসই শেয়ারহোল্ডিং পরিবর্তন বিশ্লেষণ টুলের পরিচিতি
DSE Stock Shareholdings Movement Analysis Dashboard হলো বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের জন্য একটি বিশেষায়িত Ownership Analytics & Market Intelligence Tool, যা Dhaka Stock Exchange (DSE)-এ তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর শেয়ার মালিকানা কাঠামোর (Shareholding Structure) সময়ের সাথে পরিবর্তনকে তথ্যভিত্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে।
এই ড্যাশবোর্ডে মূলত মাসিক Shareholding Movement Analysis উপস্থাপন করা হয়, যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা Sponsor & Director Holding, Government Ownership, Institutional Investors, Foreign Investors (Foreign Portfolio Investment) এবং Public Shareholders-এর মালিকানা পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। এসব পরিবর্তন বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে Investor Confidence, Insider Conviction, Smart Money Flow এবং দীর্ঘমেয়াদি বাজার প্রবণতার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।
এই DSE Shareholding Analysis Dashboard-এ ব্যাংকিং, ফার্মাসিউটিক্যালস ও কেমিক্যালস, সিমেন্ট, পাওয়ার ও এনার্জি, টেলিকমিউনিকেশন, IT, টেক্সটাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্স্যুরেন্স, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কনজিউমার গুডস এবং ম্যানুফ্যাকচারিংসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের কোম্পানির মালিকানা পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়।
এখানে Grameenphone (GP), Robi Axiata (ROBI), BRAC Bank (BRACBANK), City Bank (CITYBANK), Beximco (BEXIMCO), Beximco Pharmaceuticals (BXPHARMA), ACI Limited (ACI), Berger Paints Bangladesh (BERGERPBL), Marico Bangladesh (MARICO), LafargeHolcim Bangladesh (LHB), British American Tobacco Bangladesh (BATBC), DBH Finance (DBH), Islami Bank Bangladesh (ISLAMIBANK), Al-Arafah Islami Bank (ALARABANK), Confidence Cement (CONFIDCEM), Crown Cement (CROWNCEMNT), BDCOM Online (BDCOM) এবং Monno Ceramic (MONNOCERA)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ DSE-listed কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা যায়।
শুধুমাত্র শেয়ারের মূল্য পরিবর্তন বিশ্লেষণ না করে, Shareholding Movement Analysis বিনিয়োগকারীদের জানায়—
- কোম্পানির শেয়ারের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে রয়েছে
- Institutional Investors বা Foreign Investors-এর অংশগ্রহণ বাড়ছে নাকি কমছে
- Sponsor & Director Holding-এর পরিবর্তন হচ্ছে কিনা
- Smart Money Accumulation বা Distribution-এর সম্ভাব্য প্রবণতা
অনেক সময় শেয়ারের মালিকানা কাঠামোর পরিবর্তন মূল্য পরিবর্তনের আগেই গুরুত্বপূর্ণ সংকেত প্রদান করে। Institutional Ownership বা Foreign Holding বৃদ্ধি সাধারণত উন্নত Corporate Governance, Earnings Visibility এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির আস্থার ইঙ্গিত দিতে পারে। অন্যদিকে Sponsor, Director বা Institutional Holding কমে যাওয়া সম্ভাব্য ঝুঁকি, তারল্য চাপ (Liquidity Pressure) অথবা খাতভিত্তিক পরিবর্তনের সংকেত হতে পারে।
এই কারণে DSE Shareholding Movement Dashboard দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী, Swing Trader, Financial Analyst, Portfolio Manager এবং গবেষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ Fundamental Research Tool, যা দৈনিক মূল্য ওঠানামার বাইরে গিয়ে বাজারের প্রকৃত মালিকানা প্রবণতা বুঝতে সহায়তা করে।
এই ড্যাশবোর্ডের সকল তথ্য Official Dhaka Stock Exchange Disclosures থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং স্বয়ংক্রিয় Data Processing & Analytics System-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়, যাতে তথ্যের নির্ভুলতা, ধারাবাহিকতা এবং মাসভিত্তিক তুলনা নিশ্চিত করা যায়।
আপনি যদি DSE Fundamental Analysis, Institutional Accumulation Analysis, Foreign Investment Trend Monitoring, অথবা Portfolio Risk Management নিয়ে কাজ করেন, তাহলে এই DSE Shareholding Movement Analysis Dashboard মালিকানা ঘনত্ব (Ownership Concentration), বাজারের স্থিতিশীলতা (Market Stability) এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাব (Investor Sentiment) সম্পর্কে কার্যকর Actionable Insights প্রদান করবে।
DSE মাসিক শেয়ারহোল্ডিং পরিবর্তন বিশ্লেষণ | পরবর্তী শেয়ার মুভমেন্ট কীভাবে বুঝবেন? | বাংলা Video Tutorial
Executive Summary (Auto-Generated)
This month, a total of 387 stocks were analyzed. 41 stocks showed major ownership shifts (≥2%). Institutional movement: -0.1. Foreign movement: 0. These ownership changes reflect evolving market sentiment and capital flow dynamics.
Key Insights: 41 stocks experienced significant ownership changes (≥2%).
এক্সিকিউটিভ সামারি (স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি)
এই মাসে মোট 387 টি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 41 টি কোম্পানিতে ≥২% উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। প্রাতিষ্ঠানিক মুভমেন্ট: -0.1. বিদেশি মুভমেন্ট: 0. এই পরিবর্তনগুলো বাজারের মনোভাব ও মূলধন প্রবাহের দিক নির্দেশ করে।
মূল অন্তর্দৃষ্টি: 41 stocks experienced significant ownership changes (≥2%).
🎯 Why This Dashboard Matters (User Benefits)
✔ 1. Instantly Identify Insider Confidence
Track sponsor and director holdings—stable or rising stakes often signal long-term confidence in the company.
✔ 2. Detect Smart Money Movements
Institutional investor activity is crucial. Increased institutional exposure often precedes strong future performance.
✔ 3. Follow Foreign Portfolio Trends
Foreign investors focus on governance, stability, and profitability. Their inflow/outflow helps detect shift in global sentiment towards Bangladesh.
✔ 4. Spot Potential Market Opportunities
Major (≥2%) changes highlight companies where large stakeholders are repositioning—often ahead of big announcements or earnings.
✔ 5. Save Time With Clean, Structured Data
No need to browse multiple sources. All shareholding categories—Sponsor, Govt, Institute, Foreign, Public—are integrated in one place.
✔ 6. Better Portfolio Risk Management
Understanding who holds the float helps assess liquidity, volatility, and market stability.
🧭 How to Navigate This Report
🔎 1. Overview Metrics
At the top, you’ll see:
- Total companies analyzed
- Monthly changes
- Institutional & foreign net flows
These metrics offer an immediate bird’s-eye view of market sentiment.
📂 2. Category-Wise Shareholding Panels
Data is presented under five clear sections:
- Sponsor Directors
- Government Holdings
- Institutional Holdings
- Foreign Holdings
- Public Holdings
Each section highlights:
- Current holding percentage
- Monthly change
- Notable companies
📈 3. Movement Indicators
- ↗ Positive Increase
- ↘ Negative Movement
- ➡ No Change
💡 What This Data Can Be Used For
- Screening for fundamentally strong companies
- Analyzing corporate governance stability
- Tracking accumulation/distribution patterns
- Studying sector-wise investor confidence
- Cross-checking ownership before long-term investment decisions
- Understanding institutional rotation strategies
❓ Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1: How often is this shareholding report updated?
Monthly. Each update reflects the latest disclosures published on the DSE website.
Q2: What is considered a “significant ownership change”?
Any movement equal or greater than 2% in a month.
Q3: Does this include unofficial or market rumors?
No. Only official and verified figures from DSE disclosures are used.
Q4: Why are Sponsor Director holdings important?
Higher sponsor holdings typically indicate strong insider confidence and long-term stability.
Q5: What does Institutional Net Movement mean?
It reflects whether institutions (banks, NBFIs, funds) are accumulating or reducing exposure in the market overall.
Q6: Are foreign holdings significant for the Bangladeshi market?
Yes. Although small in size, foreign investors are highly research-driven and often act as early trendsetters.
Q7: Can retail investors use this report for trading decisions?
Yes—this report is especially useful for:
- identifying accumulation zones,
- tracking large investor behavior,
- validating long-term investment ideas.
Data Source: Dhaka Stock Exchange Official Website & analysis prepared by Md. Kollol Hossain — Market Analyst, Developer & CEO, CapitalInsightBD.
Updated daily after market close.
কেন একটি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং কাঠামো জানা গুরুত্বপূর্ণ ?
ডিএসই ষ্টক রাঙ্কিং (Ranking) অন্তর্বর্তীকালীন অর্ধ বার্ষিক (Half-Yearly) EPS বৃদ্ধির হারের ভিত্তিতে
ডিএসই ষ্টক Ranking অন্তর্বর্তীকালীন Nine Months EPS বৃদ্ধির হারের ভিত্তিতে
DSE- এর তালিকাভুক্ত শেয়ারগুলির মৌলিক ভিত্তি ( Fundamental Analysis)-এর জন্য ড্যাশবোর্ড দেখতে এখানে ক্লিক করুন
DSE- এর তালিকাভুক্ত শেয়ারগুলির পারফরমেন্স বিশ্লেষণ (Performance Analysis)- এর জন্য ড্যাশবোর্ড দেখতে এখানে ক্লিক করুন
বাংলাদেশ স্টক মার্কেট বিশ্লেষণ (Bangladesh Stock Market Analysis) দেখতে এখানে ক্লিক করুন
৫২-সপ্তাহের সর্বোচ্চ মূল্যের কাছাকাছি থাকা ডিএসই (DSE) শেয়ার দেখতে এখানে ক্লিক করুন
৫২-সপ্তাহের সর্বনিম্ন মূল্যের কাছাকাছি থাকা ডিএসই (DSE) শেয়ার দেখতে এখানে ক্লিক করুন
📝 ডিএসই তে তালিকাভুক্ত স্টক সমূহের ক্যাটেগরি, সর্বশেষ মালিকানা সংক্রান্ত ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ দেখতে ক্লিক করুন
📊 Monthly Shareholding Movement Report
📈 Performance Metrics
🏃♂️ Top Movers This Month
🏛️ Sponsor / Director Top Movers This Month
Sponsor Director Holdings
- UNILEVERCL➡ 0.00%92.82%
- GP➡ 0.00%90.00%
- MARICO➡ 0.00%90.00%
- ROBI➡ 0.00%90.00%
- UPGDCL➡ 0.00%90.00%
Govt Holdings
- BDSERVICE➡ 0.00%99.68%
- RUPALIBANK➡ 0.00%94.91%
- BSCPLC➡ 0.00%76.94%
- TITASGAS➡ 0.00%75.00%
- JAMUNAOIL➡ 0.00%60.08%
Institute Holdings
- ISLAMIBANK➡ 0.00%75.00%
- VAMLRBBF↗ +1.16%69.71%
- EBL1STMF➡ -0.37%60.11%
- ICBAMCL2ND↘ -1.89%57.86%
- IFILISLMF1↘ -1.40%56.72%
Foreign Holdings
- BRACBANK➡ +0.09%32.44%
- OLYMPIC➡ 0.00%27.33%
- BXPHARMA➡ -0.04%26.96%
- NAVANAPHAR➡ 0.00%19.63%
- ISLAMIBANK➡ 0.00%17.91%
Public Holdings
- CENTRALPHL➡ -0.06%85.17%
- FASFIN➡ 0.00%78.90%
- SHURWID➡ 0.00%78.24%
- AZIZPIPES↘ -0.74%74.44%
- DELTASPINN↗ +2.06%72.68%
| Sl No | Trading Code | Share Holding Percent As On | Sponsor Director | Govt | Institute | Foreign | Public |
|---|
| Sl No | Trading Code | Share Holding Percent As On | Sponsor Director | Govt | Institute | Foreign | Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1JANATAMF | 2026-10-31 | 25.00 | 0.00 | 26.95 (-0.62%) | 0.00 | 48.05 (+0.62%) |
| 2 | 1JANATAMF | 2026-09-30 | 25.00 | 0.00 | 27.57 (-7.19%) | 0.00 | 47.43 (+7.19%) |
| 3 | 1JANATAMF | 2024-06-30 | 25.00 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 40.24 |
| 4 | 1STPRIMFMF | 2026-10-31 | 2.00 | 0.00 | 40.18 (+10.65%) | 0.01 | 57.81 (-10.65%) |
| 5 | 1STPRIMFMF | 2026-09-30 | 2.00 | 0.00 | 29.53 (+15.15%) | 0.01 | 68.46 (-15.15%) |
| 6 | 1STPRIMFMF | 2025-12-31 | 2.00 | 0.00 | 14.38 | 0.01 | 83.61 |
| 7 | AAMRANET | 2026-10-31 | 33.04 | 0.00 | 21.73 (-0.05%) | 0.00 | 45.23 (+0.05%) |
| 8 | AAMRANET | 2026-09-30 | 33.04 | 0.00 | 21.78 (-1.00%) | 0.00 | 45.18 (+1.00%) |
| 9 | AAMRANET | 2024-06-30 | 33.04 | 0.00 | 22.78 | 0.00 | 44.18 |
| 10 | AAMRATECH | 2026-10-31 | 30.01 | 0.00 | 28.53 (-0.03%) | 0.00 | 41.46 (+0.03%) |
| 11 | AAMRATECH | 2026-09-30 | 30.01 | 0.00 | 28.56 (-6.23%) | 0.00 | 41.43 (+6.23%) |
| 12 | AAMRATECH | 2024-06-30 | 30.01 | 0.00 | 34.79 | 0.00 | 35.20 |
| 13 | ABB1STMF | 2026-10-31 | 15.51 | 0.00 | 13.01 (-1.23%) | 0.00 | 71.48 (+1.23%) |
| 14 | ABB1STMF | 2026-09-30 | 15.51 | 0.00 | 14.24 (-0.31%) | 0.00 | 70.25 (+0.31%) |
| 15 | ABB1STMF | 2024-06-30 | 15.51 | 0.00 | 14.55 | 0.00 | 69.94 |
| 16 | ABBANK | 2026-10-31 | 18.95 | 0.57 | 34.40 (+0.05%) | 0.54 | 45.54 (-0.05%) |
| 17 | ABBANK | 2026-09-30 | 18.95 | 0.57 | 34.35 (-0.13%) | 0.54 | 45.59 (+0.13%) |
| 18 | ABBANK | 2025-12-31 | 18.95 | 0.57 | 34.48 | 0.54 | 45.46 |
| 19 | ACFL | 2026-10-31 | 49.58 | 0.00 | 11.86 (+0.02%) | 0.10 | 38.46 (-0.02%) |
| 20 | ACFL | 2026-09-30 | 49.58 | 0.00 | 11.84 (-0.10%) | 0.10 (-0.02%) | 38.48 (+0.12%) |
| 21 | ACFL | 2025-06-30 | 49.58 | 0.00 | 11.94 | 0.12 | 38.36 |
| 22 | ACI | 2026-10-31 | 47.27 | 0.00 | 34.30 (-0.03%) | 0.00 | 18.43 (+0.03%) |
| 23 | ACI | 2026-09-30 | 47.27 (+1.50%) | 0.00 | 34.33 (+0.19%) | 0.00 | 18.40 (-1.69%) |
| 24 | ACI | 2025-06-30 | 45.77 | 0.00 | 34.14 | 0.00 | 20.09 |
| 25 | ACIFORMULA | 2026-10-31 | 66.02 | 0.00 | 20.15 (-0.08%) | 0.00 | 13.83 (+0.08%) |
| 26 | ACIFORMULA | 2026-09-30 | 66.02 | 0.00 | 20.23 (-1.95%) | 0.00 | 13.75 (+1.95%) |
| 27 | ACIFORMULA | 2025-06-30 | 66.02 | 0.00 | 22.18 | 0.00 | 11.80 |
| 28 | ACMELAB | 2026-10-31 | 40.39 | 0.00 | 30.55 (+0.11%) | 0.03 | 29.03 (-0.11%) |
| 29 | ACMELAB | 2026-09-30 | 40.39 (-1.99%) | 0.00 | 30.44 (+0.54%) | 0.03 (+0.03%) | 29.14 (+1.42%) |
| 30 | ACMELAB | 2025-06-30 | 42.38 | 0.00 | 29.90 | 0.00 | 27.72 |
| 31 | ACMEPL | 2026-10-31 | 31.80 | 0.00 | 16.60 (-0.87%) | 0.00 | 51.60 (+0.87%) |
| 32 | ACMEPL | 2026-09-30 | 31.80 | 0.00 | 17.47 (+2.64%) | 0.00 | 50.73 (-2.64%) |
| 33 | ACMEPL | 2025-06-30 | 31.80 | 0.00 | 14.83 | 0.00 | 53.37 |
| 34 | ACTIVEFINE | 2024-02-29 | 12.04 | 0.00 | 21.05 (+0.88%) | 0.27 | 66.64 (-0.88%) |
| 35 | ACTIVEFINE | 2024-01-31 | 12.04 | 0.00 | 20.17 (-4.96%) | 0.27 (-2.84%) | 67.52 (+7.80%) |
| 36 | ACTIVEFINE | 2022-06-30 | 12.04 | 0.00 | 25.13 | 3.11 | 59.72 |
| 37 | ADNTEL | 2026-10-31 | 40.76 | 0.00 | 16.23 | 1.43 | 41.58 |
| 38 | ADNTEL | 2026-09-30 | 40.76 (-2.05%) | 0.00 | 16.24 (-7.98%) | 1.43 (-0.56%) | 41.57 (+10.59%) |
| 39 | ADNTEL | 2025-06-30 | 42.81 | 0.00 | 24.22 | 1.99 | 30.98 |
| 40 | ADVENT | 2026-10-31 | 30.02 | 0.00 | 13.13 (+0.23%) | 1.00 | 55.85 (-0.23%) |
| 41 | ADVENT | 2026-09-30 | 30.02 | 0.00 | 12.90 (+0.47%) | 1.00 (+1.00%) | 56.08 (-1.47%) |
| 42 | ADVENT | 2025-06-30 | 30.02 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 57.55 |
| 43 | AFCAGRO | 2024-02-29 | 27.84 | 0.00 | 34.11 (+0.93%) | 0.00 | 38.05 (-0.93%) |
| 44 | AFCAGRO | 2024-01-31 | 27.84 (-2.45%) | 0.00 | 33.18 (-3.33%) | 0.00 | 38.98 (+5.78%) |
| 45 | AFCAGRO | 2022-06-30 | 30.29 | 0.00 | 36.51 | 0.00 | 33.20 |
| 46 | AFTABAUTO | 2026-10-31 | 29.32 | 0.00 | 32.45 (+0.02%) | 0.00 | 38.23 (-0.02%) |
| 47 | AFTABAUTO | 2026-09-30 | 29.32 | 0.00 | 32.43 (-0.83%) | 0.00 | 38.25 (+0.83%) |
| 48 | AFTABAUTO | 2025-06-30 | 29.32 | 0.00 | 33.26 | 0.00 | 37.42 |
| 49 | AGNISYSL | 2026-10-31 | 30.03 | 0.00 | 14.90 (+0.10%) | 0.00 | 55.07 (-0.10%) |
| 50 | AGNISYSL | 2026-09-30 | 30.03 | 0.00 | 14.80 (+2.79%) | 0.00 | 55.17 (-2.79%) |
| 51 | AGNISYSL | 2025-06-30 | 30.03 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 57.96 |
| 52 | AGRANINS | 2026-10-31 | 27.75 | 0.00 | 16.08 (-0.63%) | 0.00 | 56.17 (+0.63%) |
| 53 | AGRANINS | 2026-09-30 | 27.75 (-0.13%) | 0.00 | 16.71 (-5.38%) | 0.00 | 55.54 (+5.51%) |
| 54 | AGRANINS | 2025-12-31 | 27.88 | 0.00 | 22.09 | 0.00 | 50.03 |
| 55 | AIBL1STIMF | 2026-01-31 | 10.00 | 0.00 | 40.05 (+0.23%) | 0.00 | 49.95 (-0.23%) |
| 56 | AIBL1STIMF | 2025-12-31 | 10.00 | 0.00 | 39.82 (-13.40%) | 0.00 | 50.18 (+13.40%) |
| 57 | AIBL1STIMF | 2023-03-31 | 10.00 | 0.00 | 53.22 | 0.00 | 36.78 |
| 58 | AIL | 2026-10-31 | 30.24 | 0.00 | 13.04 (-0.11%) | 0.00 | 56.72 (+0.11%) |
| 59 | AIL | 2026-09-30 | 30.24 (-1.03%) | 0.00 | 13.15 (-10.72%) | 0.00 | 56.61 (+11.75%) |
| 60 | AIL | 2024-06-30 | 31.27 | 0.00 | 23.87 | 0.00 | 44.86 |
| 61 | AL-HAJTEX | 2026-10-31 | 30.65 | 0.01 | 1.07 (-0.86%) | 0.05 | 68.22 (+0.86%) |
| 62 | AL-HAJTEX | 2026-09-30 | 30.65 | 0.01 | 1.93 (-10.82%) | 0.05 (+0.05%) | 67.36 (+10.77%) |
| 63 | AL-HAJTEX | 2025-06-30 | 30.65 | 0.01 | 12.75 | 0.00 | 56.59 |
| 64 | ALARABANK | 2026-10-31 | 40.41 | 0.00 | 38.09 (+0.54%) | 0.03 | 21.47 (-0.54%) |
| 65 | ALARABANK | 2026-09-30 | 40.41 (+25.30%) | 0.00 | 37.55 (+11.93%) | 0.03 (-0.17%) | 22.01 (-37.06%) |
| 66 | ALARABANK | 2024-12-31 | 15.11 | 0.00 | 25.62 | 0.20 | 59.07 |
| 67 | ALIF | 2026-10-31 | 30.46 | 0.00 | 3.38 (+0.10%) | 0.00 | 66.16 (-0.10%) |
| 68 | ALIF | 2026-09-30 | 30.46 | 0.00 | 3.28 (-0.11%) | 0.00 | 66.26 (+0.11%) |
| 69 | ALIF | 2024-06-30 | 30.46 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 66.15 |
| 70 | ALLTEX | 2026-10-31 | 36.25 | 0.00 | 17.68 (+2.45%) | 0.00 | 46.07 (-2.45%) |
| 71 | ALLTEX | 2026-09-30 | 36.25 (-2.10%) | 0.00 | 15.23 (+6.76%) | 0.00 | 48.52 (-4.66%) |
| 72 | ALLTEX | 2025-06-30 | 38.35 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 53.18 |
| 73 | AMANFEED | 2026-10-31 | 63.26 | 0.00 | 11.10 (+0.03%) | 0.03 | 25.61 (-0.03%) |
| 74 | AMANFEED | 2026-09-30 | 63.26 | 0.00 | 11.07 (+0.88%) | 0.03 (-0.01%) | 25.64 (-0.87%) |
| 75 | AMANFEED | 2025-06-30 | 63.26 | 0.00 | 10.19 | 0.04 | 26.51 |
| 76 | AMBEEPHA | 2026-10-31 | 77.25 | 0.00 | 5.57 (+0.03%) | 0.00 | 17.18 (-0.03%) |
| 77 | AMBEEPHA | 2026-09-30 | 77.25 | 0.00 | 5.54 (-2.83%) | 0.00 | 17.21 (+2.83%) |
| 78 | AMBEEPHA | 2025-06-30 | 77.25 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 14.38 |
| 79 | AMCL(PRAN) | 2026-10-31 | 40.15 | 0.00 | 28.74 (+0.04%) | 0.00 | 31.11 (-0.04%) |
| 80 | AMCL(PRAN) | 2026-09-30 | 40.15 | 0.00 | 28.70 (+0.61%) | 0.00 | 31.15 (-0.61%) |
| 81 | AMCL(PRAN) | 2025-06-30 | 40.15 | 0.00 | 28.09 | 0.00 | 31.76 |
| 82 | ANLIMAYARN | 2026-10-31 | 44.43 | 0.00 | 3.26 (-0.52%) | 0.00 | 52.31 (+0.52%) |
| 83 | ANLIMAYARN | 2026-09-30 | 44.43 | 0.00 | 3.78 (-2.17%) | 0.00 | 51.79 (+2.17%) |
| 84 | ANLIMAYARN | 2025-06-30 | 44.43 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 49.62 |
| 85 | ANWARGALV | 2026-10-31 | 35.32 | 0.00 | 21.61 (+2.77%) | 0.00 | 43.07 (-2.77%) |
| 86 | ANWARGALV | 2026-09-30 | 35.32 | 0.00 | 18.84 (-4.14%) | 0.00 | 45.84 (+4.14%) |
| 87 | ANWARGALV | 2025-06-30 | 35.32 | 0.00 | 22.98 | 0.00 | 41.70 |
| 88 | AOL | 2026-10-31 | 30.65 | 0.00 | 10.28 (-1.66%) | 0.08 | 58.99 (+1.66%) |
| 89 | AOL | 2026-09-30 | 30.65 | 0.00 | 11.94 (-12.02%) | 0.08 (-0.05%) | 57.33 (+12.07%) |
| 90 | AOL | 2022-06-30 | 30.65 | 0.00 | 23.96 | 0.13 | 45.26 |
| 91 | APEXFOODS | 2026-10-31 | 53.39 | 0.00 | 8.53 (+1.08%) | 0.00 | 38.08 (-1.08%) |
| 92 | APEXFOODS | 2026-09-30 | 53.39 | 0.00 | 7.45 (+2.35%) | 0.00 | 39.16 (-2.35%) |
| 93 | APEXFOODS | 2025-06-30 | 53.39 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 41.51 |
| 94 | APEXFOOT | 2026-10-31 | 30.07 | 0.00 | 24.36 (+0.27%) | 0.00 | 45.57 (-0.27%) |
| 95 | APEXFOOT | 2026-09-30 | 30.07 (-1.47%) | 0.00 | 24.09 (-3.96%) | 0.00 | 45.84 (+5.43%) |
| 96 | APEXFOOT | 2025-06-30 | 31.54 | 0.00 | 28.05 | 0.00 | 40.41 |
| 97 | APEXSPINN | 2026-10-31 | 50.70 | 0.00 | 15.67 (-2.53%) | 0.25 | 33.38 (+2.53%) |
| 98 | APEXSPINN | 2026-09-30 | 50.70 (-2.06%) | 0.00 | 18.20 (+5.67%) | 0.25 | 30.85 (-3.61%) |
| 99 | APEXSPINN | 2025-06-30 | 52.76 | 0.00 | 12.53 | 0.25 | 34.46 |
| 100 | APEXTANRY | 2026-10-31 | 34.82 | 0.00 | 27.25 (+0.12%) | 0.00 | 37.93 (-0.12%) |
| 101 | APEXTANRY | 2026-09-30 | 34.82 | 0.00 | 27.13 (-2.20%) | 0.00 | 38.05 (+2.20%) |
| 102 | APEXTANRY | 2025-06-30 | 34.82 | 0.00 | 29.33 | 0.00 | 35.85 |
| 103 | APOLOISPAT | 2021-09-30 | 20.24 | 0.00 | 20.53 (-1.40%) | 0.42 (-0.08%) | 58.81 (+1.48%) |
| 104 | APOLOISPAT | 2021-07-31 | 20.24 | 0.00 | 21.93 (+0.88%) | 0.50 (-0.01%) | 57.33 (-0.87%) |
| 105 | APOLOISPAT | 2021-05-31 | 20.24 | 0.00 | 21.05 | 0.51 | 58.20 |
| 106 | ARAMIT | 2026-10-31 | 60.73 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 25.70 |
| 107 | ARAMIT | 2026-09-30 | 60.73 | 0.00 | 13.57 (-1.57%) | 0.00 | 25.70 (+1.57%) |
| 108 | ARAMIT | 2024-06-30 | 60.73 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 24.13 |
| 109 | ARAMITCEM | 2025-12-31 | 45.92 | 0.00 | 9.99 (-0.02%) | 0.00 | 44.09 (+0.02%) |
| 110 | ARAMITCEM | 2025-11-30 | 45.92 | 0.00 | 10.01 (-0.59%) | 0.00 | 44.07 (+0.59%) |
| 111 | ARAMITCEM | 2024-06-30 | 45.92 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 43.48 |
| 112 | ARGONDENIM | 2026-10-31 | 35.87 | 0.00 | 28.15 (-0.98%) | 0.00 | 35.98 (+0.98%) |
| 113 | ARGONDENIM | 2026-09-30 | 35.87 | 0.00 | 29.13 (-4.14%) | 0.00 | 35.00 (+4.14%) |
| 114 | ARGONDENIM | 2025-06-30 | 35.87 | 0.00 | 33.27 | 0.00 | 30.86 |
| 115 | ASIAINS | 2026-10-31 | 37.88 | 0.00 | 11.41 (-0.35%) | 0.00 | 50.71 (+0.35%) |
| 116 | ASIAINS | 2026-09-30 | 37.88 | 0.00 | 11.76 (+3.89%) | 0.00 | 50.36 (-3.89%) |
| 117 | ASIAINS | 2025-12-31 | 37.88 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 54.25 |
| 118 | ASIAPACINS | 2026-10-31 | 33.61 | 0.00 | 29.80 (-3.09%) | 0.00 | 36.59 (+3.09%) |
| 119 | ASIAPACINS | 2026-09-30 | 33.61 | 0.00 | 32.89 (+2.22%) | 0.00 | 33.50 (-2.22%) |
| 120 | ASIAPACINS | 2025-12-31 | 33.61 | 0.00 | 30.67 | 0.00 | 35.72 |
| 121 | ASIATICLAB | 2026-10-31 | 40.71 | 0.00 | 13.73 (-0.66%) | 0.00 | 45.56 (+0.66%) |
| 122 | ASIATICLAB | 2026-09-30 | 40.71 | 0.00 | 14.39 (-3.70%) | 0.00 | 44.90 (+3.70%) |
| 123 | ASIATICLAB | 2025-06-30 | 40.71 | 0.00 | 18.09 | 0.00 | 41.20 |
| 124 | AZIZPIPES | 2026-10-31 | 11.16 | 0.00 | 14.40 (+0.74%) | 0.00 | 74.44 (-0.74%) |
| 125 | AZIZPIPES | 2026-09-30 | 11.16 | 0.00 | 13.66 (+6.11%) | 0.00 | 75.18 (-6.11%) |
| 126 | AZIZPIPES | 2025-06-30 | 11.16 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 81.29 |
| 127 | BANGAS | 2026-10-31 | 23.04 | 0.00 | 5.20 (-0.05%) | 0.09 | 71.67 (+0.05%) |
| 128 | BANGAS | 2026-09-30 | 23.04 | 0.00 | 5.25 (-5.63%) | 0.09 | 71.62 (+5.63%) |
| 129 | BANGAS | 2025-06-30 | 23.04 | 0.00 | 10.88 | 0.09 | 65.99 |
