ডিএসই ষ্টক সমূহের অন্তর্বর্তীকালীন পারফরমেন্স বিশ্লেষণ মাস্টার ড্যাশবোর্ড – ডিএসই লিস্টেড কোম্পানিগুলোর ইপিএস প্রবৃদ্ধি, প্রান্তিক পারফরমেন্স এবং বছরের পর বছর গ্রোথ বিশ্লেষণের একটি সম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। এই ড্যাশবোর্ডে বিনিয়োগকারীরা সহজেই তাদের পছন্দের কোম্পানির আর্থিক অবস্থা যাচাই করতে পারেন, শীর্ষ পারফর্মারদের চিহ্নিত করতে পারেন এবং স্মার্ট ইনভেস্টমেন্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। Quarterly (Q1, HY, M9) ভিত্তিক ইপিএস বিশ্লেষণ ও সেক্টর ভিত্তিক তুলনামূলক তথ্য সহ এটি ডিএসই বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী টুল।
DSE অন্তর্বর্তীকালীন আয় (Interim Profit) বিশ্লেষণ | বিনিয়োগের আগে কোম্পানির প্রকৃত অবস্থা জানুন | বাংলা Video Tutorial
কোনো DSE তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগের আগে শুধু শেয়ার দামের দিকে তাকালেই হবে না; কোম্পানির অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক ফলাফল (Interim Financial Information) বিশ্লেষণ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভিডিওতে CapitalInsightBD Interim Financial Information Dashboard ব্যবহার করে কীভাবে একটি কোম্পানির ১ম, ২য়, ৩য় প্রান্তিক (Quarterly), ৯ মাসের (Nine-Month) এবং বার্ষিক (Annual) মুনাফার প্রবণতা বিশ্লেষণ করবেন তা ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি Interim Profit Growth, EPS Trend, Seasonal Earnings Pattern, Sector Comparison এবং আয়ের ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করে কীভাবে সম্ভাবনাময় বা ঝুঁকিপূর্ণ কোম্পানি দ্রুত শনাক্ত করা যায়, সেটিও বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
আপনি যদি DSE Interim Profit Analysis, Quarterly Earnings Analysis, Interim Financial Information, EPS Trend, Seasonal Profit Analysis এবং Stock Analysis Dashboard ব্যবহার করে আরও তথ্যভিত্তিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে চান, তাহলে নিচের Play বাটনে ক্লিক করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। এই টিউটোরিয়ালে আপনি শিখবেন কীভাবে বার্ষিক প্রতিবেদনের আগেই একটি কোম্পানির আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন শনাক্ত করবেন, সেক্টরভিত্তিক তুলনা করবেন এবং সঠিক সময়ে বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজে বের করবেন।
ডিএসই আর্থিক পারফরম্যান্স ড্যাশবোর্ড
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর আর্থিক বিশ্লেষণ
শীর্ষ ৫ EPS পারফর্মার
📅 ডিসেম্বর (31-Dec)
📊 প্রান্তিক (Q1)
📈 অর্ধ-বার্ষিক (HY)
📅 জুন (30-Jun)
📊 প্রান্তিক (Q1)
📈 অর্ধ-বার্ষিক (HY)
📉 ৯ মাস (M9)
📅 অন্যান্য
📊 প্রান্তিক (Q1)
ভিজুয়াল বিশ্লেষণ
📅 ডিসেম্বর (31-Dec) - প্রান্তিক (Q1)
বার চার্ট📅 ডিসেম্বর (31-Dec) - অর্ধ-বার্ষিক (HY)
বার চার্ট📅 জুন (30-Jun) - প্রান্তিক (Q1)
বার চার্ট📅 জুন (30-Jun) - অর্ধ-বার্ষিক (HY)
বার চার্ট📅 জুন (30-Jun) - ৯ মাস (M9)
বার চার্ট📅 অন্যান্য - প্রান্তিক (Q1)
বার চার্টলিডারবোর্ড
📅 ডিসেম্বর (31-Dec)
📊 EPS লিডারবোর্ড (📅 ডিসেম্বর (31-Dec))
📊 NAV লিডারবোর্ড (📅 ডিসেম্বর (31-Dec))
📊 মুনাফা লিডারবোর্ড (📅 ডিসেম্বর (31-Dec))
📅 জুন (30-Jun)
📊 EPS লিডারবোর্ড (📅 জুন (30-Jun))
📊 NAV লিডারবোর্ড (📅 জুন (30-Jun))
📊 মুনাফা লিডারবোর্ড (📅 জুন (30-Jun))
📅 অন্যান্য
📊 EPS লিডারবোর্ড (📅 অন্যান্য)
📊 NAV লিডারবোর্ড (📅 অন্যান্য)
📊 মুনাফা লিডারবোর্ড (📅 অন্যান্য)
সেক্টর বিশ্লেষণ
| সেক্টর | কোম্পানির সংখ্যা | গড় EPS | গড় NAV | গড় মুনাফা | সর্বোচ্চ EPS | সর্বনিম্ন EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel & Power | 21 | 6.80 | 100.54 | 0.00 | 413.05 | -7.19 |
| Pharmaceuticals & Chemicals | 30 | 5.41 | 99.72 | 0.00 | 114.38 | -7.99 |
| Telecommunication | 3 | 5.30 | 36.99 | 0.00 | 21.88 | 0.20 |
| Tannery Industries | 6 | 2.40 | 132.06 | 0.00 | 36.87 | -10.78 |
| Miscellaneous | 13 | 1.63 | 75.13 | 0.00 | 36.81 | -4.59 |
| Services & Real Estate | 3 | 1.20 | 59.02 | 0.00 | 4.71 | -0.06 |
| Insurance | 43 | 0.98 | 25.13 | 0.00 | 7.96 | -0.32 |
| Food & Allied | 19 | 0.51 | -12.88 | 0.00 | 35.19 | -48.94 |
| IT Sector | 11 | 0.40 | 18.45 | 0.00 | 1.93 | -0.64 |
| Paper & Printing | 5 | 0.24 | 71.23 | 0.00 | 5.90 | -14.34 |
| Engineering | 37 | 0.23 | 40.89 | 0.00 | 13.93 | -14.90 |
| Textile | 47 | -0.09 | 24.43 | 0.00 | 4.35 | -42.71 |
| Travel & Leisure | 5 | -0.22 | 60.66 | 0.00 | 3.09 | -5.20 |
| Cement | 7 | -0.23 | 38.96 | 0.00 | 8.94 | -31.16 |
| Ceramics Sector | 5 | -0.97 | 18.77 | 0.00 | 1.02 | -12.05 |
| Financial Institutions | 22 | -2.35 | -48.25 | 0.00 | 3.73 | -40.96 |
| Bank | 35 | -2.35 | 21.49 | 0.00 | 7.58 | -476.57 |
| Jute | 2 | -3.71 | -383.38 | 0.00 | 10.63 | -19.96 |
বাজার অন্তর্দৃষ্টি
📈 বাজার বিশ্লেষণ
📊 বছর শেষভিত্তিক বিশ্লেষণ
📈 মুমেন্টাম বিশ্লেষণ
- RECKITTBEN↗ EPS: 64.34
- MARICO↗ EPS: 54.12
- PADMAOIL↗ EPS: 44.02
- MPETROLEUM↗ EPS: 41.51
- BATASHOE↗ EPS: 36.87
📊 বাজার পরিসংখ্যান
💡 বিনিয়োগ টিপস
- EPS বৃদ্ধি: ধারাবাহিক EPS বৃদ্ধি ভালো কোম্পানির লক্ষণ
- NAV বিশ্লেষণ: বাজার মূল্য NAV-এর তুলনায় কম হলে সুযোগ থাকতে পারে
- সেক্টর বৈচিত্র্য: বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগ ঝুঁকি কমায়
ডিএসই ষ্টক সমূহের অন্তর্বর্তীকালীন ইপিএস বৃদ্ধির হারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ
ডেটা লোড হচ্ছে...
| ক্রমিক | ট্রেডিং কোড | সময়কাল শেষ | Q1 পূর্ববর্তী ইপিএস | Q1 পূর্ববর্তী সমাপ্তি | Q1 ইপিএস | Q1 সমাপ্তি | Q1 ইপিএস প্রবৃদ্ধি % | HY পূর্ববর্তী ইপিএস | HY পূর্ববর্তী সমাপ্তি | HY ইপিএস | HY সমাপ্তি | HY ইপিএস প্রবৃদ্ধি % | HY-Q1 ইপিএস প্রবৃদ্ধি % | M9 পূর্ববর্তী ইপিএস | M9 পূর্ববর্তী সমাপ্তি | M9 ইপিএস | M9 সমাপ্তি | M9 ইপিএস প্রবৃদ্ধি % | M9-HY ইপিএস প্রবৃদ্ধি % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কোনো ডেটা পাওয়া যায়নি | |||||||||||||||||||
📊 আর্থিক হিসাব বৎসর শেষ (জুন-৩০)
টপ ৫ ১ম প্রান্তিক ইপিএস প্রবৃদ্ধির হার
টপ ৫ অর্ধ-বার্ষিক ইপিএস প্রবৃদ্ধির হার
টপ ৫ নয় মাসের ইপিএস প্রবৃদ্ধির হার
| ক্রমিক | ট্রেডিং কোড | সময়কাল শেষ | Q1 পূর্ববর্তী ইপিএস | Q1 পূর্ববর্তী সমাপ্তি | Q1 ইপিএস | Q1 সমাপ্তি | Q1 ইপিএস প্রবৃদ্ধি % | HY পূর্ববর্তী ইপিএস | HY পূর্ববর্তী সমাপ্তি | HY ইপিএস | HY সমাপ্তি | HY ইপিএস প্রবৃদ্ধি % | HY-Q1 ইপিএস প্রবৃদ্ধি % | M9 পূর্ববর্তী ইপিএস | M9 পূর্ববর্তী সমাপ্তি | M9 ইপিএস | M9 সমাপ্তি | M9 ইপিএস প্রবৃদ্ধি % | M9-HY ইপিএস প্রবৃদ্ধি % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAMRANET | 30-Jun | N/A | N/A | 0.34 | 2024-09-30 | N/A% | N/A | N/A | 0.63 | 2024-12-31 | N/A% | 85.29% | N/A | N/A | 0.77 | 2025-03-31 | N/A% | 22.22% |
| 2 | AAMRATECH | 30-Jun | 0.19 | 2023-09-30 | -0.25 | 2024-09-30 | -231.58% | 0.23 | 2023-12-31 | -0.64 | 2024-12-31 | -378.26% | 156.00% | 0.29 | 2024-03-31 | -0.97 | 2025-03-31 | -434.48% | 51.56% |
| 3 | ABB1STMF | 30-Jun | N/A | N/A | 0.63 | 2024-09-30 | N/A% | N/A | N/A | 0.20 | 2024-12-31 | N/A% | -68.25% | N/A | N/A | -0.24 | 2025-03-31 | N/A% | -220.00% |
| 4 | ACFL | 30-Jun | 0.24 | 2024-09-30 | 0.11 | 2025-09-30 | -54.17% | 0.13 | 2024-12-31 | 0.09 | 2025-12-31 | -30.77% | -18.18% | 0.05 | 2025-03-31 | 0.07 | 2026-03-31 | 40.00% | -22.22% |
| 5 | ACI | 30-Jun | -4.82 | 2024-09-30 | 0.39 | 2025-09-30 | -108.09% | -7.99 | 2024-12-31 | 0.73 | 2025-12-31 | -109.14% | 87.18% | -9.11 | 2025-03-31 | -4.18 | 2026-03-31 | -54.12% | -672.60% |
| 6 | ACIFORMULA | 30-Jun | 2.35 | 2024-09-30 | 1.85 | 2025-09-30 | -21.28% | 6.75 | 2024-12-31 | 6.50 | 2025-12-31 | -3.70% | 251.35% | 8.64 | 2025-03-31 | 8.26 | 2026-03-31 | -4.40% | 27.08% |
| 7 | ACMELAB | 30-Jun | 2.61 | 2024-09-30 | 3.01 | 2025-09-30 | 15.33% | 5.47 | 2024-12-31 | 6.11 | 2025-12-31 | 11.70% | 102.99% | 8.28 | 2025-03-31 | 9.40 | 2026-03-31 | 13.53% | 53.85% |
| 8 | ACMEPL | 30-Jun | -0.12 | 2024-09-30 | -0.10 | 2025-09-30 | -16.67% | -0.30 | 2024-12-31 | -0.26 | 2025-12-31 | -13.33% | 160.00% | -1.02 | 2025-03-31 | -0.75 | 2026-03-31 | -26.47% | 188.46% |
| 9 | ACTIVEFINE | 30-Jun | N/A | N/A | 0.12 | 2022-09-30 | N/A% | N/A | N/A | 0.10 | 2022-12-31 | N/A% | -16.67% | N/A | N/A | 0.12 | 2023-03-31 | N/A% | 20.00% |
| 10 | ADNTEL | 30-Jun | 0.80 | 2024-09-30 | 0.66 | 2025-09-30 | -17.50% | 1.58 | 2024-12-31 | 1.26 | 2025-12-31 | -20.25% | 90.91% | 2.13 | 2025-03-31 | 1.86 | 2026-03-31 | -12.68% | 47.62% |
| 11 | ADVENT | 30-Jun | 0.16 | 2024-09-30 | 0.15 | 2025-09-30 | -6.25% | 0.34 | 2024-12-31 | 0.24 | 2025-12-31 | -29.41% | 60.00% | 0.53 | 2025-03-31 | 0.33 | 2026-03-31 | -37.74% | 37.50% |
| 12 | AFCAGRO | 30-Jun | N/A | N/A | 0.15 | 2022-09-30 | N/A% | N/A | N/A | 0.16 | 2022-12-31 | N/A% | 6.67% | N/A | N/A | 0.17 | 2023-03-31 | N/A% | 6.25% |
| 13 | AFTABAUTO | 30-Jun | -0.44 | 2024-09-30 | -0.55 | 2025-09-30 | 25.00% | -0.69 | 2024-12-31 | -0.81 | 2025-12-31 | 17.39% | 47.27% | -1.02 | 2025-03-31 | -1.18 | 2026-03-31 | 15.69% | 45.68% |
| 14 | AGNISYSL | 30-Jun | 0.32 | 2024-09-30 | 0.34 | 2025-09-30 | 6.25% | 0.92 | 2024-12-31 | 0.57 | 2025-12-31 | -38.04% | 67.65% | 1.08 | 2025-03-31 | 0.82 | 2026-03-31 | -24.07% | 43.86% |
| 15 | AIL | 30-Jun | 0.53 | 2023-09-30 | 0.77 | 2024-09-30 | 45.28% | 0.98 | 2023-12-31 | 1.50 | 2024-12-31 | 53.06% | 94.81% | 1.75 | 2024-03-31 | 2.26 | 2025-03-31 | 29.14% | 50.67% |
| 16 | AL-HAJTEX | 30-Jun | -0.22 | 2024-09-30 | -0.52 | 2025-09-30 | 136.36% | -0.77 | 2024-12-31 | -1.40 | 2025-12-31 | 81.82% | 169.23% | -1.07 | 2025-03-31 | -2.22 | 2026-03-31 | 107.48% | 58.57% |
| 17 | ALIF | 30-Jun | 0.07 | 2023-09-30 | 0.05 | 2024-09-30 | -28.57% | 0.12 | 2023-12-31 | 0.10 | 2024-12-31 | -16.67% | 100.00% | 0.21 | 2024-03-31 | 0.16 | 2025-03-31 | -23.81% | 60.00% |
| 18 | ALLTEX | 30-Jun | -0.01 | 2024-09-30 | 0.01 | 2025-09-30 | -200.00% | -0.06 | 2024-12-31 | 0.04 | 2025-12-31 | -166.67% | 300.00% | -0.14 | 2025-03-31 | 0.03 | 2026-03-31 | -121.43% | -25.00% |
| 19 | AMANFEED | 30-Jun | 0.32 | 2024-09-30 | 0.21 | 2025-09-30 | -34.38% | 0.53 | 2024-12-31 | 0.46 | 2025-12-31 | -13.21% | 119.05% | 0.65 | 2025-03-31 | 0.58 | 2026-03-31 | -10.77% | 26.09% |
| 20 | AMBEEPHA | 30-Jun | 0.70 | 2024-09-30 | 0.50 | 2025-09-30 | -28.57% | 1.32 | 2024-12-31 | 1.86 | 2025-12-31 | 40.91% | 272.00% | 2.17 | 2025-03-31 | 2.26 | 2026-03-31 | 4.15% | 21.51% |
| 21 | AMCL(PRAN) | 30-Jun | 1.72 | 2024-09-30 | 1.70 | 2025-09-30 | -1.16% | 3.54 | 2024-12-31 | 3.41 | 2025-12-31 | -3.67% | 100.59% | 4.78 | 2025-03-31 | 4.74 | 2026-03-31 | -0.84% | 39.00% |
| 22 | ANLIMAYARN | 30-Jun | -0.90 | 2024-09-30 | -0.72 | 2025-09-30 | -20.00% | -1.23 | 2024-12-31 | -1.58 | 2025-12-31 | 28.46% | 119.44% | -2.26 | 2025-03-31 | -2.81 | 2026-03-31 | 24.34% | 77.85% |
| 23 | ANWARGALV | 30-Jun | -0.88 | 2024-09-30 | 2.86 | 2025-09-30 | -425.00% | -1.81 | 2024-12-31 | 3.02 | 2025-12-31 | -266.85% | 5.59% | -3.10 | 2025-03-31 | 4.00 | 2026-03-31 | -229.03% | 32.45% |
| 24 | AOL | 30-Jun | N/A | N/A | 0.41 | 2022-09-30 | N/A% | N/A | N/A | 0.74 | 2022-12-31 | N/A% | 80.49% | N/A | N/A | 1.26 | 2023-03-31 | N/A% | 70.27% |
| 25 | APEXFOODS | 30-Jun | 2.20 | 2024-09-30 | 2.51 | 2025-09-30 | 14.09% | 2.52 | 2024-12-31 | 3.15 | 2025-12-31 | 25.00% | 25.50% | 3.52 | 2025-03-31 | 4.45 | 2026-03-31 | 26.42% | 41.27% |
| 26 | APEXFOOT | 30-Jun | 1.80 | 2024-09-30 | 1.59 | 2025-09-30 | -11.67% | 3.07 | 2024-12-31 | 3.99 | 2025-12-31 | 29.97% | 150.94% | 3.92 | 2025-03-31 | 4.54 | 2026-03-31 | 15.82% | 13.78% |
| 27 | APEXSPINN | 30-Jun | 0.96 | 2024-09-30 | 0.71 | 2025-09-30 | -26.04% | 2.01 | 2024-12-31 | 1.69 | 2025-12-31 | -15.92% | 138.03% | 3.01 | 2025-03-31 | 2.56 | 2026-03-31 | -14.95% | 51.48% |
| 28 | APEXTANRY | 30-Jun | -4.70 | 2024-09-30 | -4.98 | 2025-09-30 | 5.96% | -7.99 | 2024-12-31 | -10.78 | 2025-12-31 | 34.92% | 116.47% | -12.47 | 2025-03-31 | -15.56 | 2026-03-31 | 24.78% | 44.34% |
| 29 | ARAMIT | 30-Jun | -0.39 | 2023-09-30 | -1.19 | 2024-09-30 | 205.13% | N/A | N/A | -0.95 | 2023-12-31 | N/A% | -20.17% | N/A | N/A | -0.44 | 2024-03-31 | N/A% | -53.68% |
| 30 | ARAMITCEM | 30-Jun | N/A | N/A | -2.23 | 2024-09-30 | N/A% | -7.88 | 2023-12-31 | -4.01 | 2024-12-31 | -49.11% | 79.82% | N/A | N/A | -5.96 | 2025-03-31 | N/A% | 48.63% |
| 31 | ARGONDENIM | 30-Jun | 0.45 | 2024-09-30 | 0.55 | 2025-09-30 | 22.22% | 1.02 | 2024-12-31 | 0.67 | 2025-12-31 | -34.31% | 21.82% | 1.42 | 2025-03-31 | 0.90 | 2026-03-31 | -36.62% | 34.33% |
| 32 | ASIATICLAB | 30-Jun | 0.24 | 2024-09-30 | 1.24 | 2025-09-30 | 416.67% | 0.96 | 2024-12-31 | 2.58 | 2025-12-31 | 168.75% | 108.06% | 1.71 | 2025-03-31 | 3.97 | 2026-03-31 | 132.16% | 53.88% |
| 33 | ATLASBANG | 30-Jun | -0.25 | 2024-09-30 | -0.18 | 2025-09-30 | -28.00% | -0.55 | 2024-12-31 | -0.46 | 2025-12-31 | -16.36% | 155.56% | -0.82 | 2025-03-31 | -0.68 | 2026-03-31 | -17.07% | 47.83% |
| 34 | AZIZPIPES | 30-Jun | -0.82 | 2024-09-30 | -0.78 | 2025-09-30 | -4.88% | -1.68 | 2024-12-31 | -1.67 | 2025-12-31 | -0.60% | 114.10% | -2.54 | 2025-03-31 | -2.40 | 2026-03-31 | -5.51% | 43.71% |
| 35 | BANGAS | 30-Jun | 0.07 | 2024-09-30 | 0.06 | 2025-09-30 | -14.29% | 0.15 | 2024-12-31 | 0.12 | 2025-12-31 | -20.00% | 100.00% | 0.21 | 2025-03-31 | 0.15 | 2026-03-31 | -28.57% | 25.00% |
| 36 | BARKAPOWER | 30-Jun | 0.12 | 2024-09-30 | 0.18 | 2025-09-30 | 50.00% | 0.04 | 2024-12-31 | 0.11 | 2025-12-31 | 175.00% | -38.89% | 0.29 | 2025-03-31 | 0.87 | 2026-03-31 | 200.00% | 690.91% |
| 37 | BBS | 30-Jun | -0.27 | 2024-09-30 | -0.23 | 2025-09-30 | -14.81% | -0.44 | 2024-12-31 | -0.45 | 2025-12-31 | 2.27% | 95.65% | -0.49 | 2025-03-31 | -0.55 | 2026-03-31 | 12.24% | 22.22% |
| 38 | BBSCABLES | 30-Jun | -0.20 | 2024-09-30 | -0.86 | 2025-09-30 | 330.00% | -0.68 | 2024-12-31 | -1.69 | 2025-12-31 | 148.53% | 96.51% | -1.64 | 2025-03-31 | -2.66 | 2026-03-31 | 62.20% | 57.40% |
| 39 | BDAUTOCA | 30-Jun | 0.02 | 2024-09-30 | 0.02 | 2025-09-30 | 0.00% | 0.06 | 2024-12-31 | 0.05 | 2025-12-31 | -16.67% | 150.00% | 0.12 | 2025-03-31 | 0.09 | 2026-03-31 | -25.00% | 80.00% |
| 40 | BDCOM | 30-Jun | 0.28 | 2024-09-30 | 0.35 | 2025-09-30 | 25.00% | 0.55 | 2024-12-31 | 0.45 | 2025-12-31 | -18.18% | 28.57% | 0.57 | 2025-03-31 | 0.46 | 2026-03-31 | -19.30% | 2.22% |
| 41 | BDLAMPS | 30-Jun | -5.59 | 2024-09-30 | -1.19 | 2025-09-30 | -78.71% | -5.56 | 2024-12-31 | -1.09 | 2025-12-31 | -80.40% | -8.40% | -5.45 | 2025-03-31 | -0.83 | 2026-03-31 | -84.77% | -23.85% |
| 42 | BDSERVICE | 30-Jun | -3.06 | 2024-09-30 | -2.48 | 2025-09-30 | -18.95% | -5.20 | 2024-12-31 | -3.95 | 2025-12-31 | -24.04% | 59.27% | -7.31 | 2025-03-31 | -4.31 | 2026-03-31 | -41.04% | 9.11% |
| 43 | BDTHAI | 30-Jun | -0.28 | 2024-09-30 | -0.70 | 2025-09-30 | 150.00% | -0.90 | 2024-12-31 | -1.49 | 2025-12-31 | 65.56% | 112.86% | -1.49 | 2025-03-31 | -2.28 | 2026-03-31 | 53.02% | 53.02% |
| 44 | BDTHAIFOOD | 30-Jun | 0.03 | 2024-09-30 | -0.49 | 2025-09-30 | -1,733.33% | 0.06 | 2024-12-31 | -0.55 | 2025-12-31 | -1,016.67% | 12.24% | 0.09 | 2025-03-31 | -0.73 | 2026-03-31 | -911.11% | 32.73% |
| 45 | BEACHHATCH | 30-Jun | 0.44 | 2023-09-30 | 0.85 | 2024-09-30 | 93.18% | 1.32 | 2023-12-31 | 2.70 | 2024-12-31 | 104.55% | 217.65% | 1.92 | 2024-03-31 | 4.58 | 2025-03-31 | 138.54% | 69.63% |
| 46 | BEACONPHAR | 30-Jun | 1.56 | 2024-09-30 | 2.26 | 2025-09-30 | 44.87% | 3.47 | 2024-12-31 | 4.73 | 2025-12-31 | 36.31% | 109.29% | 3.75 | 2025-03-31 | 5.95 | 2026-03-31 | 58.67% | 25.79% |
| 47 | BENGALWTL | 30-Jun | 0.17 | 2024-09-30 | 0.17 | 2025-09-30 | 0.00% | 0.30 | 2024-12-31 | 0.31 | 2025-12-31 | 3.33% | 82.35% | 0.43 | 2025-03-31 | 0.44 | 2026-03-31 | 2.33% | 41.94% |
| 48 | BESTHLDNG | 30-Jun | 0.37 | 2023-09-30 | 0.01 | 2024-09-30 | -97.30% | 0.77 | 2023-12-31 | 0.11 | 2024-12-31 | -85.71% | 1,000.00% | 1.13 | 2024-03-31 | 0.25 | 2025-03-31 | -77.88% | 127.27% |
| 49 | BPML | 30-Jun | -1.80 | 2024-09-30 | -6.60 | 2025-09-30 | 266.67% | -5.84 | 2024-12-31 | -14.34 | 2025-12-31 | 145.55% | 117.27% | -10.60 | 2025-03-31 | -24.27 | 2026-03-31 | 128.96% | 69.25% |
| 50 | BPPL | 30-Jun | -0.13 | 2024-09-30 | 0.66 | 2025-09-30 | -607.69% | -0.12 | 2024-12-31 | 1.43 | 2025-12-31 | -1,291.67% | 116.67% | 0.75 | 2025-03-31 | 2.86 | 2026-03-31 | 281.33% | 100.00% |
| 51 | BSC | 30-Jun | 5.92 | 2024-09-30 | 5.14 | 2025-09-30 | -13.18% | 9.35 | 2024-12-31 | 8.93 | 2025-12-31 | -4.49% | 73.74% | 14.39 | 2025-03-31 | 13.11 | 2026-03-31 | -8.90% | 46.81% |
| 52 | BSCPLC | 30-Jun | 2.54 | 2024-09-30 | 3.67 | 2025-09-30 | 44.49% | 4.93 | 2024-12-31 | 7.84 | 2025-12-31 | 59.03% | 113.62% | 4.86 | 2025-03-31 | 11.71 | 2026-03-31 | 140.95% | 49.36% |
| 53 | BSRMLTD | 30-Jun | 3.77 | 2024-09-30 | 4.15 | 2025-09-30 | 10.08% | 6.74 | 2024-12-31 | 6.79 | 2025-12-31 | 0.74% | 63.61% | 14.31 | 2025-03-31 | 15.54 | 2026-03-31 | 8.60% | 128.87% |
| 54 | BSRMSTEEL | 30-Jun | 2.26 | 2024-09-30 | 2.60 | 2025-09-30 | 15.04% | 4.67 | 2024-12-31 | 5.14 | 2025-12-31 | 10.06% | 97.69% | 9.12 | 2025-03-31 | 11.49 | 2026-03-31 | 25.99% | 123.54% |
| 55 | BXPHARMA | 30-Jun | 3.77 | 2024-09-30 | 5.30 | 2025-09-30 | 40.58% | 7.87 | 2024-12-31 | 10.58 | 2025-12-31 | 34.43% | 99.62% | 11.73 | 2025-03-31 | 15.56 | 2026-03-31 | 32.65% | 47.07% |
| 56 | CAPITECGBF | 30-Jun | N/A | N/A | 0.89 | 2025-09-30 | N/A% | N/A | N/A | 0.55 | 2025-12-31 | N/A% | -38.20% | N/A | N/A | 0.90 | 2026-03-31 | N/A% | 63.64% |
| 57 | CAPMBDBLMF | 30-Jun | N/A | N/A | 0.76 | 2025-09-30 | N/A% | N/A | N/A | 0.39 | 2025-12-31 | N/A% | -48.68% | N/A | N/A | 0.69 | 2026-03-31 | N/A% | 76.92% |
| 58 | CAPMIBBLMF | 30-Jun | N/A | N/A | 0.23 | 2025-09-30 | N/A% | N/A | N/A | -0.24 | 2025-12-31 | N/A% | -204.35% | N/A | N/A | -0.11 | 2026-03-31 | N/A% | -54.17% |
| 59 | CENTRALPHL | 30-Jun | -0.05 | 2024-09-30 | -0.07 | 2025-09-30 | 40.00% | -0.16 | 2024-12-31 | -0.14 | 2025-12-31 | -12.50% | 100.00% | -0.29 | 2025-03-31 | -0.23 | 2026-03-31 | -20.69% | 64.29% |
| 60 | CNATEX | 30-Jun | N/A | N/A | 0.08 | 2023-09-30 | N/A% | N/A | N/A | 0.15 | 2023-12-31 | N/A% | 87.50% | N/A | N/A | 0.23 | 2024-03-31 | N/A% | 53.33% |
| 61 | CONFIDCEM | 30-Jun | 3.96 | 2024-09-30 | 3.97 | 2025-09-30 | 0.25% | 6.62 | 2024-12-31 | 7.38 | 2025-12-31 | 11.48% | 85.89% | 9.49 | 2025-03-31 | 7.12 | 2026-03-31 | -24.97% | -3.52% |
| 62 | COPPERTECH | 30-Jun | 0.02 | 2024-09-30 | 0.04 | 2025-09-30 | 100.00% | 0.23 | 2024-12-31 | 0.15 | 2025-12-31 | -34.78% | 275.00% | 0.45 | 2025-03-31 | 0.45 | 2026-03-31 | 0.00% | 200.00% |
| 63 | CROWNCEMNT | 30-Jun | 0.25 | 2024-09-30 | 0.45 | 2025-09-30 | 80.00% | 1.52 | 2024-12-31 | 0.79 | 2025-12-31 | -48.03% | 75.56% | 3.55 | 2025-03-31 | 1.70 | 2026-03-31 | -52.11% | 115.19% |
| 64 | CVOPRL | 30-Jun | 0.92 | 2024-09-30 | 1.88 | 2025-09-30 | 104.35% | 1.72 | 2024-12-31 | 3.96 | 2025-12-31 | 130.23% | 110.64% | 2.43 | 2025-03-31 | 5.08 | 2026-03-31 | 109.05% | 28.28% |
| 65 | DACCADYE | 30-Jun | -0.44 | 2024-09-30 | -1.51 | 2025-09-30 | 243.18% | -2.09 | 2024-12-31 | -42.71 | 2025-12-31 | 1,943.54% | 2,728.48% | -3.72 | 2025-03-31 | -43.95 | 2026-03-31 | 1,081.45% | 2.90% |
| 66 | DAFODILCOM | 30-Jun | 0.16 | 2024-09-30 | 0.12 | 2025-09-30 | -25.00% | 0.28 | 2024-12-31 | 0.21 | 2025-12-31 | -25.00% | 75.00% | 0.37 | 2025-03-31 | 0.25 | 2026-03-31 | -32.43% | 19.05% |
| 67 | DBH1STMF | 30-Jun | N/A | N/A | -0.08 | 2023-09-30 | N/A% | N/A | N/A | -0.03 | 2023-12-31 | N/A% | -65.48% | N/A | N/A | -1.10 | 2024-03-31 | N/A% | 3,700.00% |
| 68 | DELTASPINN | 30-Jun | -0.07 | 2024-09-30 | -0.01 | 2025-09-30 | -85.71% | -0.12 | 2024-12-31 | 0.02 | 2025-12-31 | -116.67% | -300.00% | -0.10 | 2025-03-31 | 0.03 | 2026-03-31 | -130.00% | 50.00% |
