ডিএসই (DSE)-এর ষ্টক সমূহের প্রতিদিনের বাজার তথ্য (Market Information)
বাংলাদেশের শেয়ারবাজারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে এই পৃষ্ঠাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (DSE) তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির দৈনিক শেয়ার দাম, লেনদেনের পরিমাণ, বাজার মূলধন, দিনের সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন দাম, ৫২ সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন পরিসর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিদিন বাজার বন্ধ হওয়ার পর এই তথ্যগুলো আপডেট করা হয়, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য বাজার বিশ্লেষণ ও সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সহায়ক হিসেবে কাজ করে।
এই টেবিলটি ব্যবহার করে আপনি সহজেই দেখতে পারবেন কোন কোম্পানির দাম বাড়ছে বা কমছে, কোন সেক্টরের কোম্পানিগুলো ভালো পারফর্ম করছে, এবং বাজারের সামগ্রিক প্রবণতা কেমন। উপরন্তু, ৫২ সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন পরিসর থেকে আপনি দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা সম্পর্কেও ধারণা পেতে পারেন। নিয়মিত এই তথ্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আপনি বাজারের গতিবিধি বুঝতে পারবেন এবং আরও স্মার্ট বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন।
📊 ডিএসই বাজার তথ্য - দৈনিক শেয়ার দাম ও পরিসংখ্যান
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (DSE) তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর দৈনিক শেয়ার দাম, লেনদেনের পরিমাণ, বাজার মূলধন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এখানে পাবেন প্রতিটি কোম্পানির শেষ দাম, দিনের পরিবর্তন, ৫২ সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন, লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ সহ বিস্তারিত তথ্য।
বাংলাদেশের শেয়ারবাজারের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করুন। লাফার্জহলসিম (LAFARGEHOL), ওয়ালটন (WALTON), বার্জার পেইন্টস (BERGER), ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (BATBC), গ্রামীণফোন (GP) সহ সকল কোম্পানির বাজার তথ্য এক নজরে দেখুন।
💡 দৈনিক বাজার তথ্য বিশ্লেষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
দৈনিক বাজার তথ্য হলো শেয়ারবাজারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডেটাসেট। এটি বিনিয়োগকারীদের জন্য নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করে:
- 📈 বর্তমান বাজার অবস্থা - কোন কোম্পানির দাম বাড়ছে বা কমছে তা জানতে
- 📊 লেনদেনের বিশ্লেষণ - সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম, লেনদেনের পরিমাণ দেখতে
- 🏭 বাজার মূলধন - কোম্পানির আকার ও বাজারের অবস্থান বুঝতে
- 💰 বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত - সঠিক সময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে
- 📅 ঐতিহাসিক তুলনা - ৫২ সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বুঝতে
💡 টিপস: ৩% এর বেশি বৃদ্ধি সাধারণত শক্তিশালী প্রবণতা নির্দেশ করে। লেনদেনের পরিমাণ বেশি হলে বাজারে আগ্রহ বেশি।
📖 কীভাবে এই টেবিল ব্যবহার করবেন?
- ট্রেডিং কোড নির্বাচন করুন: উপরের ড্রপডাউন থেকে যেকোনো কোম্পানি নির্বাচন করে তার বাজার তথ্য দেখুন
- তারিখ অনুযায়ী ফিল্টার করুন: "তারিখ" ড্রপডাউন থেকে যেকোনো তারিখ নির্বাচন করে সেই দিনের তথ্য দেখুন
- পরিবর্তন রেঞ্জ অনুযায়ী ফিল্টার করুন: বৃদ্ধি (≥৩%), ইতিবাচক (০-৩%), অপরিবর্তিত (০%), বা পতন অনুযায়ী ফিল্টার করুন
- কলামে ক্লিক করে সাজান: যেকোনো কলামের শিরোনামে ক্লিক করে তথ্য উর্ধ্বক্রম বা নিম্নক্রমে সাজান
- রঙিন ব্যাজ দেখুন: সবুজ = উচ্চ বৃদ্ধি, নীল = ইতিবাচক, ধূসর = অপরিবর্তিত, লাল = পতন
| ক্রমিক নং | তারিখ | ট্রেডিং কোড | শেষ দাম | শেষ আপডেট | পরিবর্তন (টাকা) | পরিবর্তন (%) | শুরুর দাম | সমন্বিত শুরুর দাম | গতকালের শেষ দাম | শেষ দাম | দিনের সর্বনিম্ন | দিনের সর্বোচ্চ | দিনের পরিসর | ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন | ৫২ সপ্তাহের সর্বোচ্চ | ৫২ সপ্তাহের পরিসর | লেনদেন সংখ্যা | শেয়ার লেনদেন | মূল্য (কোটি) | বাজার মূলধন (কোটি) | ফ্রি ফ্লোট (কোটি) |
|---|
📋 দৈনিক বাজার তথ্য তালিকা
| ক্রমিক নং | তারিখ ⓘ | ট্রেডিং কোড ⓘ | শেষ দাম ⓘ | শেষ আপডেট ⓘ | পরিবর্তন (টাকা) ⓘ | পরিবর্তন (%) ⓘ | শুরুর দাম ⓘ | সমন্বিত শুরুর দাম ⓘ | গতকালের শেষ দাম ⓘ | শেষ দাম ⓘ | দিনের সর্বনিম্ন ⓘ | দিনের সর্বোচ্চ ⓘ | দিনের পরিসর ⓘ | ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন ⓘ | ৫২ সপ্তাহের সর্বোচ্চ ⓘ | ৫২ সপ্তাহের পরিসর ⓘ | লেনদেন সংখ্যা ⓘ | শেয়ার লেনদেন ⓘ | মূল্য (কোটি) ⓘ | বাজার মূলধন (কোটি) ⓘ | ফ্রি ফ্লোট (কোটি) ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | GP | 258.70 | 02:40 PM | +0.10 | 📈 0.04% বৃদ্ধি | 258.00 | 258.60 | 258.60 | 258.70 | 257.80 | 259.90 | 257.80 - 259.90 | 237.40 | 317.50 | 237.40 - 317.50 | 2,325 | 400,777 | 103.48 | 349,188.00 | 34,943.40 |
| 2 | 11 Aug 2026 | SQURPHARMA | 219.70 | 02:40 PM | -0.20 | 📉 -0.09% পতন | 220.00 | 219.90 | 219.90 | 219.70 | 219.50 | 220.90 | 219.50 - 220.90 | 198.00 | 236.00 | 198.00 - 236.00 | 1,411 | 305,941 | 67.33 | 194,931.00 | 108,863.00 |
| 3 | 11 Aug 2026 | ROBI | 32.10 | 02:40 PM | +0.50 | 📈 1.58% বৃদ্ধি | 31.70 | 31.60 | 31.60 | 32.10 | 31.60 | 32.20 | 31.60 - 32.20 | 26.60 | 33.90 | 26.60 - 33.90 | 1,117 | 1,648,837 | 52.60 | 165,519.00 | 16,551.90 |
| 4 | 11 Aug 2026 | BRACBANK | 64.60 | 02:40 PM | +0.20 | 📈 0.31% বৃদ্ধি | 64.40 | 64.40 | 64.40 | 64.60 | 64.40 | 65.00 | 64.40 - 65.00 | 60.00 | 89.60 | 60.00 - 89.60 | 1,627 | 1,844,904 | 119.29 | 147,448.00 | 68,670.90 |
| 5 | 11 Aug 2026 | WALTONHIL | 392.70 | 02:40 PM | +2.80 | 📈 0.72% বৃদ্ধি | 390.00 | 389.90 | 389.90 | 392.70 | 390.00 | 393.90 | 390.00 - 393.90 | 356.80 | 528.00 | 356.80 - 528.00 | 389 | 13,223 | 5.18 | 129,923.00 | 42,755.20 |
| 6 | 11 Aug 2026 | BATBC | 247.70 | 02:40 PM | +8.10 | 📈 3.38% উচ্চ বৃদ্ধি | 240.60 | 239.60 | 239.60 | 247.70 | 240.60 | 248.20 | 240.60 - 248.20 | 205.80 | 302.00 | 205.80 - 302.00 | 2,240 | 261,542 | 64.37 | 129,384.00 | 34,217.40 |
| 7 | 11 Aug 2026 | MARICO | 2,722.60 | 02:40 PM | 2,720.00 | 2,717.50 | 2,717.50 | 2,722.60 | 2,718.00 | 2,727.50 | 2,718.00 - 2,727.50 | 2,610.00 | 2,960.00 | 2,610.00 - 2,960.00 | 158 | 1,616 | 4.40 | 85,601.20 | 8,560.12 | ||
| 8 | 11 Aug 2026 | BERGERPBL | 1,485.00 | 02:40 PM | 1,477.50 | 1,477.50 | 1,477.50 | 1,490.10 | 1,470.00 | 1,494.00 | 1,470.00 - 1,494.00 | 1,335.90 | 1,610.00 | 1,335.90 - 1,610.00 | 641 | 25,790 | 38.28 | 72,554.10 | 7,123.87 | ||
| 9 | 11 Aug 2026 | UPGDCL | 122.40 | 02:40 PM | +0.50 | 📈 0.41% বৃদ্ধি | 122.30 | 121.90 | 121.90 | 122.40 | 121.00 | 123.40 | 121.00 - 123.40 | 111.00 | 151.80 | 111.00 - 151.80 | 446 | 40,537 | 4.95 | 70,664.90 | 7,067.56 |
| 10 | 11 Aug 2026 | LHB | 57.90 | 02:40 PM | +1.30 | 📈 2.30% বৃদ্ধি | 57.50 | 56.60 | 56.60 | 57.90 | 56.80 | 58.10 | 56.80 - 58.10 | 45.00 | 62.40 | 45.00 - 62.40 | 1,079 | 809,267 | 46.68 | 65,733.70 | 24,544.20 |
| 11 | 11 Aug 2026 | BXPHARMA | 146.30 | 02:40 PM | -0.20 | 📉 -0.14% পতন | 146.50 | 146.50 | 146.50 | 146.30 | 145.60 | 149.40 | 145.60 - 149.40 | 99.50 | 158.50 | 99.50 - 158.50 | 2,030 | 1,381,194 | 203.39 | 65,355.40 | 45,661.40 |
| 12 | 11 Aug 2026 | PUBALIBANK | 38.70 | 02:40 PM | +0.40 | 📈 1.04% বৃদ্ধি | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.70 | 38.10 | 39.10 | 38.10 - 39.10 | 25.50 | 44.00 | 25.50 - 44.00 | 411 | 916,222 | 35.48 | 59,813.90 | 37,743.10 |
| 13 | 11 Aug 2026 | CITYBANK | 31.50 | 02:40 PM | +0.30 | 📈 0.96% বৃদ্ধি | 31.30 | 31.20 | 31.20 | 31.50 | 31.20 | 31.70 | 31.20 - 31.70 | 22.60 | 33.90 | 22.60 - 33.90 | 996 | 3,226,942 | 101.62 | 54,581.40 | 37,907.10 |
| 14 | 11 Aug 2026 | RENATA | 473.40 | 02:40 PM | +3.00 | 📈 0.64% বৃদ্ধি | 469.60 | 470.40 | 470.40 | 473.40 | 468.50 | 475.90 | 468.50 - 475.90 | 372.00 | 547.00 | 372.00 - 547.00 | 404 | 16,635 | 7.85 | 53,953.20 | 16,889.40 |
| 15 | 11 Aug 2026 | DUTCHBANGL | 49.30 | 02:40 PM | +0.50 | 📈 1.02% বৃদ্ধি | 48.90 | 48.80 | 48.80 | 49.30 | 48.60 | 49.40 | 48.60 - 49.40 | 36.10 | 51.70 | 36.10 - 51.70 | 592 | 609,841 | 29.94 | 49,533.80 | 8,141.77 |
| 16 | 11 Aug 2026 | ISLAMIBANK | 29.80 | 02:40 PM | +0.10 | 📈 0.34% বৃদ্ধি | 30.00 | 29.70 | 29.70 | 29.80 | 29.80 | 30.00 | 29.80 - 30.00 | 23.90 | 56.20 | 23.90 - 56.20 | 190 | 58,064 | 1.73 | 47,816.70 | 5,466.26 |
| 17 | 11 Aug 2026 | ICB | 46.00 | 02:40 PM | +0.40 | 📈 0.88% বৃদ্ধি | 45.70 | 45.60 | 45.60 | 46.00 | 45.40 | 46.20 | 45.40 - 46.20 | 33.70 | 59.80 | 33.70 - 59.80 | 180 | 77,064 | 3.53 | 39,547.00 | 1,501.71 |
| 18 | 11 Aug 2026 | EBL | 24.20 | 02:40 PM | +0.20 | 📈 0.83% বৃদ্ধি | 24.20 | 24.00 | 24.00 | 24.20 | 24.00 | 24.30 | 24.00 - 24.30 | 21.80 | 28.90 | 21.80 - 28.90 | 777 | 2,945,483 | 71.06 | 39,448.50 | 23,473.40 |
| 19 | 11 Aug 2026 | UNILEVERCL | 2,049.40 | 02:40 PM | 2,042.20 | 2,041.40 | 2,041.40 | 2,049.40 | 2,042.10 | 2,052.00 | 2,042.10 - 2,052.00 | 2,020.00 | 2,549.00 | 2,020.00 - 2,549.00 | 38 | 180 | 0.37 | 39,346.60 | 2,825.08 | ||
| 20 | 11 Aug 2026 | POWERGRID | 40.00 | 02:40 PM | -0.30 | 📉 -0.74% পতন | 41.20 | 40.30 | 40.30 | 40.00 | 39.90 | 41.20 | 39.90 - 41.20 | 25.60 | 42.80 | 25.60 - 42.80 | 270 | 154,218 | 6.20 | 36,826.40 | 7,180.39 |
| 21 | 11 Aug 2026 | PRIMEBANK | 30.10 | 02:40 PM | +0.10 | 📈 0.33% বৃদ্ধি | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.10 | 30.00 | 30.20 | 30.00 - 30.20 | 25.80 | 36.10 | 25.80 - 36.10 | 208 | 523,497 | 15.74 | 36,558.60 | 21,380.30 |
| 22 | 11 Aug 2026 | BSRMSTEEL | 96.00 | 02:40 PM | +0.70 | 📈 0.73% বৃদ্ধি | 95.40 | 95.30 | 95.30 | 96.70 | 95.40 | 97.30 | 95.40 - 97.30 | 55.00 | 102.00 | 55.00 - 102.00 | 517 | 131,942 | 12.75 | 35,828.30 | 10,010.90 |
| 23 | 11 Aug 2026 | OLYMPIC | 153.00 | 02:40 PM | +2.40 | 📈 1.59% বৃদ্ধি | 150.60 | 150.60 | 150.60 | 153.00 | 150.60 | 154.00 | 150.60 - 154.00 | 128.00 | 173.50 | 128.00 - 173.50 | 859 | 164,359 | 25.11 | 30,110.80 | 10,712.90 |
| 24 | 11 Aug 2026 | BSRMLTD | 101.10 | 02:40 PM | +2.40 | 📈 2.43% বৃদ্ধি | 99.60 | 98.70 | 98.70 | 101.10 | 98.60 | 101.70 | 98.60 - 101.70 | 71.50 | 115.00 | 71.50 - 115.00 | 811 | 237,258 | 23.75 | 29,470.30 | 17,108.60 |
| 25 | 11 Aug 2026 | MJLBD | 92.70 | 02:40 PM | -0.10 | 📉 -0.11% পতন | 92.60 | 92.80 | 92.80 | 92.70 | 92.20 | 93.90 | 92.20 - 93.90 | 86.00 | 105.80 | 86.00 - 105.80 | 390 | 86,954 | 8.07 | 29,394.60 | 8,371.42 |
| 26 | 11 Aug 2026 | BSCPLC | 156.80 | 02:40 PM | +0.50 | 📈 0.32% বৃদ্ধি | 156.40 | 156.30 | 156.30 | 156.80 | 155.50 | 157.90 | 155.50 - 157.90 | 117.00 | 169.10 | 117.00 - 169.10 | 415 | 92,096 | 14.40 | 29,234.20 | 6,742.24 |
| 27 | 11 Aug 2026 | BEXIMCO | 27.20 | 02:40 PM | 0.00 | ➡️ 0.00% অপরিবর্তিত | 27.50 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 26.80 | 28.90 | 26.80 - 28.90 | 20.80 | 110.10 | 20.80 - 110.10 | 12,962 | 18,373,154 | 513.55 | 25,656.00 | 17,162.30 |
| 28 | 11 Aug 2026 | UTTARABANK | 21.30 | 02:40 PM | +0.30 | 📈 1.43% বৃদ্ধি | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.30 | 20.90 | 21.30 | 20.90 - 21.30 | 20.30 | 26.50 | 20.30 - 26.50 | 805 | 4,102,043 | 86.36 | 25,469.60 | 17,693.00 |
| 29 | 11 Aug 2026 | BANKASIA | 18.00 | 02:40 PM | 0.00 | ➡️ 0.00% অপরিবর্তিত | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.80 | 18.10 | 17.80 - 18.10 | 16.50 | 23.90 | 16.50 - 23.90 | 306 | 1,557,504 | 27.95 | 25,047.20 | 12,349.20 |
| 30 | 11 Aug 2026 | BEACONPHAR | 108.10 | 02:40 PM | +1.00 | 📈 0.93% বৃদ্ধি | 108.00 | 107.10 | 107.10 | 108.10 | 107.80 | 108.60 | 107.80 - 108.60 | 96.00 | 147.50 | 96.00 - 147.50 | 521 | 82,296 | 8.91 | 24,740.10 | 14,877.80 |
| 31 | 11 Aug 2026 | MPETROLEUM | 214.30 | 02:40 PM | -0.10 | 📉 -0.05% পতন | 214.00 | 214.40 | 214.40 | 214.30 | 214.00 | 215.60 | 214.00 - 215.60 | 187.30 | 219.00 | 187.30 - 219.00 | 146 | 14,570 | 3.13 | 23,201.50 | 8,990.86 |
| 32 | 11 Aug 2026 | JAMUNABANK | 24.30 | 02:40 PM | +0.20 | 📈 0.83% বৃদ্ধি | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.30 | 24.00 | 24.40 | 24.00 - 24.40 | 19.70 | 27.10 | 19.70 - 27.10 | 842 | 2,524,642 | 61.29 | 22,638.00 | 14,266.60 |
| 33 | 11 Aug 2026 | KOHINOOR | 549.00 | 02:40 PM | +2.10 | 📈 0.38% বৃদ্ধি | 546.90 | 546.90 | 546.90 | 548.40 | 546.90 | 550.00 | 546.90 - 550.00 | 471.00 | 598.00 | 471.00 - 598.00 | 196 | 8,174 | 4.49 | 22,301.40 | 11,024.40 |
| 34 | 11 Aug 2026 | UCB | 9.50 | 02:40 PM | +0.10 | 📈 1.06% বৃদ্ধি | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 9.60 | 9.40 - 9.60 | 8.40 | 11.70 | 8.40 - 11.70 | 99 | 271,278 | 2.57 | 21,860.30 | 19,437.50 |
| 35 | 11 Aug 2026 | IDLC | 46.60 | 02:40 PM | +2.00 | 📈 4.48% উচ্চ বৃদ্ধি | 45.40 | 44.60 | 44.60 | 46.60 | 44.50 | 47.10 | 44.50 - 47.10 | 32.00 | 48.30 | 32.00 - 48.30 | 1,104 | 563,460 | 25.96 | 20,440.50 | 13,262.00 |
| 36 | 11 Aug 2026 | JAMUNAOIL | 183.20 | 02:40 PM | +0.40 | 📈 0.22% বৃদ্ধি | 182.90 | 182.80 | 182.80 | 183.70 | 182.60 | 184.70 | 182.60 - 184.70 | 164.90 | 195.00 | 164.90 - 195.00 | 212 | 26,435 | 4.85 | 20,185.60 | 7,472.46 |
| 37 | 11 Aug 2026 | TITASGAS | 20.20 | 02:40 PM | +0.10 | 📈 0.50% বৃদ্ধি | 20.30 | 20.10 | 20.10 | 20.20 | 20.00 | 20.40 | 20.00 - 20.40 | 14.50 | 23.80 | 14.50 - 23.80 | 245 | 274,773 | 5.56 | 19,883.40 | 4,970.84 |
| 38 | 11 Aug 2026 | PADMAOIL | 200.00 | 02:40 PM | -0.60 | 📉 -0.30% পতন | 200.40 | 200.60 | 200.60 | 200.30 | 199.90 | 201.00 | 199.90 - 201.00 | 163.80 | 205.50 | 163.80 - 205.50 | 214 | 28,804 | 5.77 | 19,705.50 | 9,378.75 |
| 39 | 11 Aug 2026 | SHAHJABANK | 17.70 | 02:40 PM | +0.20 | 📈 1.14% বৃদ্ধি | 17.40 | 17.50 | 17.50 | 17.60 | 17.40 | 17.70 | 17.40 - 17.70 | 15.50 | 19.00 | 15.50 - 19.00 | 102 | 174,398 | 3.06 | 19,476.90 | 11,094.80 |
| 40 | 11 Aug 2026 | BSC | 121.50 | 02:40 PM | -0.30 | 📉 -0.25% পতন | 122.00 | 121.80 | 121.80 | 121.50 | 121.00 | 123.00 | 121.00 - 123.00 | 96.60 | 131.40 | 96.60 - 131.40 | 1,088 | 459,968 | 55.98 | 18,578.80 | 7,924.74 |
| 41 | 11 Aug 2026 | ALARABANK | 16.10 | 02:40 PM | +0.20 | 📈 1.26% বৃদ্ধি | 16.00 | 15.90 | 15.90 | 16.20 | 16.00 | 16.40 | 16.00 - 16.40 | 12.00 | 18.50 | 12.00 - 18.50 | 74 | 21,187 | 0.34 | 18,311.90 | 15,545.40 |
| 42 | 11 Aug 2026 | SUMITPOWER | 17.10 | 02:40 PM | +0.30 | 📈 1.79% বৃদ্ধি | 16.70 | 16.80 | 16.80 | 17.10 | 16.70 | 17.20 | 16.70 - 17.20 | 12.00 | 17.90 | 12.00 - 17.90 | 690 | 2,404,393 | 40.94 | 17,940.30 | 5,943.54 |
| 43 | 11 Aug 2026 | NCCBANK | 15.70 | 02:40 PM | +0.30 | 📈 1.95% বৃদ্ধি | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.70 | 15.40 | 15.80 | 15.40 - 15.80 | 10.50 | 17.70 | 10.50 - 17.70 | 1,121 | 6,438,545 | 100.76 | 17,784.50 | 10,297.40 |
| 44 | 11 Aug 2026 | ACI | 200.20 | 02:40 PM | +1.00 | 📈 0.50% বৃদ্ধি | 200.30 | 199.20 | 199.20 | 200.20 | 199.50 | 203.00 | 199.50 - 203.00 | 165.10 | 231.00 | 165.10 - 231.00 | 302 | 40,442 | 8.14 | 17,496.10 | 7,823.38 |
| 45 | 11 Aug 2026 | ACMELAB | 83.50 | 02:40 PM | +0.90 | 📈 1.09% বৃদ্ধি | 83.00 | 82.60 | 82.60 | 83.50 | 82.70 | 83.70 | 82.70 - 83.70 | 68.60 | 88.70 | 68.60 - 88.70 | 562 | 237,546 | 19.80 | 17,478.30 | 10,418.70 |
| 46 | 11 Aug 2026 | RUPALIBANK | 17.60 | 02:40 PM | +0.30 | 📈 1.73% বৃদ্ধি | 17.80 | 17.30 | 17.30 | 17.60 | 17.40 | 17.80 | 17.40 - 17.80 | 15.20 | 25.90 | 15.20 - 25.90 | 97 | 176,418 | 3.10 | 16,283.80 | 828.32 |
| 47 | 11 Aug 2026 | MTB | 13.50 | 02:40 PM | +0.20 | 📈 1.50% বৃদ্ধি | 13.50 | 13.30 | 13.30 | 13.50 | 13.30 | 13.60 | 13.30 - 13.60 | 10.90 | 14.70 | 10.90 - 14.70 | 153 | 1,347,171 | 17.97 | 16,109.00 | 10,751.10 |
| 48 | 11 Aug 2026 | BESTHLDNG | 15.40 | 02:40 PM | +0.20 | 📈 1.32% বৃদ্ধি | 15.30 | 15.20 | 15.20 | 15.40 | 15.20 | 15.50 | 15.20 - 15.50 | 10.90 | 20.80 | 10.90 - 20.80 | 178 | 131,885 | 2.03 | 16,100.30 | 2,031.53 |
| 49 | 11 Aug 2026 | TRUSTBANK | 15.50 | 02:40 PM | +0.20 | 📈 1.31% বৃদ্ধি | 15.40 | 15.30 | 15.30 | 15.50 | 15.30 | 15.50 | 15.30 - 15.50 | 15.10 | 20.20 | 15.10 - 20.20 | 893 | 4,620,089 | 71.54 | 15,969.90 | 6,388.09 |
| 50 | 11 Aug 2026 | SOUTHEASTB | 11.60 | 02:40 PM | +0.70 | 📈 6.42% উচ্চ বৃদ্ধি | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 11.60 | 10.80 | 11.80 | 10.80 - 11.80 | 7.80 | 11.80 | 7.80 - 11.80 | 1,431 | 8,699,469 | 98.57 | 15,598.10 | 9,722.86 |
| 51 | 11 Aug 2026 | RECKITTBEN | 3,301.80 | 02:40 PM | 3,300.40 | 3,300.40 | 3,300.40 | 3,311.70 | 3,299.20 | 3,320.00 | 3,299.20 - 3,320.00 | 3,245.00 | 3,700.00 | 3,245.00 - 3,700.00 | 126 | 472 | 1.56 | 15,594.40 | 2,068.50 | ||
| 52 | 11 Aug 2026 | SAPORTL | 60.50 | 02:40 PM | +1.30 | 📈 2.20% বৃদ্ধি | 59.70 | 59.20 | 59.20 | 60.50 | 59.00 | 60.60 | 59.00 - 60.60 | 23.50 | 64.30 | 23.50 - 64.30 | 1,686 | 2,724,923 | 163.51 | 14,022.50 | 5,233.25 |
| 53 | 11 Aug 2026 | ASIATICLAB | 116.20 | 02:40 PM | +3.40 | 📈 3.01% উচ্চ বৃদ্ধি | 113.00 | 112.80 | 112.80 | 116.20 | 112.80 | 116.60 | 112.80 - 116.60 | 44.20 | 146.90 | 44.20 - 146.90 | 1,161 | 544,819 | 62.67 | 13,806.00 | 3,896.73 |
| 54 | 11 Aug 2026 | SHARPIND | 42.90 | 02:40 PM | +0.40 | 📈 0.94% বৃদ্ধি | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.90 | 42.30 | 43.70 | 42.30 - 43.70 | 10.10 | 43.70 | 10.10 - 43.70 | 3,957 | 9,665,203 | 416.38 | 12,896.70 | 5,612.20 |
| 55 | 11 Aug 2026 | RAKCERAMIC | 30.30 | 02:40 PM | +0.20 | 📈 0.66% বৃদ্ধি | 30.30 | 30.10 | 30.10 | 30.30 | 30.20 | 30.70 | 30.20 - 30.70 | 19.20 | 32.80 | 19.20 - 32.80 | 303 | 196,535 | 5.99 | 12,881.90 | 3,596.54 |
| 56 | 11 Aug 2026 | IPDC | 32.40 | 02:40 PM | +2.60 | 📈 8.72% উচ্চ বৃদ্ধি | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 32.40 | 29.80 | 32.50 | 29.80 - 32.50 | 17.40 | 36.50 | 17.40 - 36.50 | 2,167 | 4,874,472 | 154.37 | 12,801.60 | 4,879.71 |
| 57 | 11 Aug 2026 | DHAKABANK | 12.50 | 02:40 PM | +0.40 | 📈 3.31% উচ্চ বৃদ্ধি | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.50 | 12.00 | 12.60 | 12.00 - 12.60 | 10.20 | 16.00 | 10.20 - 16.00 | 1,072 | 5,087,776 | 62.97 | 12,788.90 | 7,136.66 |
| 58 | 11 Aug 2026 | UNIQUEHRL | 44.30 | 02:40 PM | +0.90 | 📈 2.07% বৃদ্ধি | 43.60 | 43.40 | 43.40 | 44.30 | 43.60 | 44.50 | 43.60 - 44.50 | 35.00 | 49.80 | 35.00 - 49.80 | 483 | 272,181 | 12.00 | 12,777.00 | 3,906.56 |
| 59 | 11 Aug 2026 | BATASHOE | 912.70 | 02:40 PM | +4.30 | 📈 0.47% বৃদ্ধি | 914.80 | 908.40 | 908.40 | 911.00 | 905.20 | 914.80 | 905.20 - 914.80 | 770.10 | 920.20 | 770.10 - 920.20 | 41 | 554 | 0.50 | 12,426.90 | 3,728.07 |
| 60 | 11 Aug 2026 | HEIDELBCEM | 220.90 | 02:40 PM | +2.20 | 📈 1.01% বৃদ্ধি | 217.80 | 218.70 | 218.70 | 220.90 | 217.80 | 222.00 | 217.80 - 222.00 | 197.00 | 272.70 | 197.00 - 272.70 | 160 | 7,636 | 1.68 | 12,357.30 | 4,860.86 |
| 61 | 11 Aug 2026 | MIDLANDBNK | 19.10 | 02:40 PM | +1.00 | 📈 5.52% উচ্চ বৃদ্ধি | 18.30 | 18.10 | 18.10 | 19.10 | 18.10 | 19.30 | 18.10 - 19.30 | 14.50 | 22.80 | 14.50 - 22.80 | 1,654 | 4,144,799 | 77.73 | 12,283.10 | 1,924.18 |
| 62 | 11 Aug 2026 | NBL | 3.80 | 02:40 PM | +0.10 | 📈 2.70% বৃদ্ধি | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 3.60 - 3.80 | 2.10 | 6.60 | 2.10 - 6.60 | 381 | 1,001,067 | 3.71 | 11,913.00 | 9,840.24 |
| 63 | 11 Aug 2026 | RELIANCINS | 115.40 | 02:40 PM | +4.00 | 📈 3.59% উচ্চ বৃদ্ধি | 113.50 | 111.40 | 111.40 | 115.40 | 112.10 | 116.40 | 112.10 - 116.40 | 56.60 | 128.20 | 56.60 - 128.20 | 597 | 313,568 | 36.28 | 11,714.90 | 3,755.15 |
| 64 | 11 Aug 2026 | NATLIFEINS | 104.60 | 02:40 PM | -0.10 | 📉 -0.10% পতন | 104.90 | 104.70 | 104.70 | 104.30 | 103.80 | 105.50 | 103.80 - 105.50 | 83.60 | 134.00 | 83.60 - 134.00 | 166 | 42,593 | 4.46 | 11,362.30 | 4,651.66 |
| 65 | 11 Aug 2026 | PTL | 63.80 | 02:40 PM | +0.40 | 📈 0.63% বৃদ্ধি | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.80 | 63.40 | 64.50 | 63.40 - 64.50 | 39.00 | 69.00 | 39.00 - 69.00 | 506 | 345,821 | 22.14 | 11,356.00 | 4,434.01 |
