📈 বাংলাদেশ স্টক মার্কেট বিশ্লেষণ

Bangladesh Stock Market Analysis

Introduction-DSE Stock Price Close to 52W High

Stocks trading close to their 52-week high on the Dhaka Stock Exchange (DSE) often signal strong bullish momentum, improving earnings expectations, and sustained institutional or smart-money participation. Companies approaching their yearly peak price typically reflect market leadership, positive sentiment, and strong demand, making them highly attractive to both short-term traders and long-term investors.

This Share Price Close to 52W High – DSE dashboard provides a daily-updated ranking of all listed DSE stocks, sorted by their proximity to the 52-week high price based on the latest closing data. By tracking how close each trading code is to its annual high, this page helps investors quickly identify potential breakout candidates, trend continuation stocks, and sector leaders within the Bangladesh equity market.

A 52-week high level acts as a powerful psychological resistance zone. When stocks such as Jamuna Bank (JAMUNABANK), Mercantile Bank (MERCANBANK), Mutual Trust Bank (MTB), Midland Bank (MIDLANDBNK) from the banking sector, or Meghna Cement (MEGHNACEM), Premier Cement (PREMIERCEM) from the cement sector, trade near their yearly highs, it often indicates confidence from institutional investors, improving fundamentals, and sustained buying pressure.

Similarly, momentum in engineering and manufacturing stocks like Bangladesh Lamps (BDLAMPS), BD Thai Aluminium (BDTHAI), Rangpur Foundry (RANFOUNDRY), or strength in financial institutions such as LankaBangla Finance (LANKABAFIN) and consumer-oriented companies like Lovello Ice-Cream (LOVELLO) highlights sector rotation and expanding market participation. Energy-related stocks such as Eastern Lubricants (EASTRNLUB) trading near 52-week highs may also reflect macro-economic stability and demand recovery.

Market participants often interpret stocks near their 52-week highs as signals of:

  • Strong price momentum and trend continuation
  • Bullish market sentiment and institutional accumulation
  • Increasing investor confidence and liquidity
  • Improving earnings outlook and business fundamentals

This ranking system allows traders and investors to quickly spot the strongest-performing DSE stocks, supporting a wide range of strategies including short-term breakout trading, momentum investing, swing trading, and long-term accumulation during periods of market strength.

What This Page Includes

  • Complete ranking of all DSE trading codes by proximity to 52-week high
  • Daily Top 10 stocks closest to their yearly high
  • Detail Top to Bottom Ranking based on closest to their yearly high
  • Identification of new entries into the high-momentum zone
  • Detection of stocks exiting the upper performance range
  • Close-price-based calculations for accuracy
  • Automated daily updates using Python data pipelines sourced from the DSE

By using this dashboard, investors can monitor market leadership, analyze sector-wise momentum, identify emerging trends, and gauge the overall strength of the Bangladesh stock market through an objective, data-driven lens.

Methodology — How This Ranking Is Calculated

All stock data is collected programmatically using Python immediately after the BD market closes. For each DSE stocks, the following information is retrieved and calculated:

  1. Last traded price (LTP)
  2. 52-week high price
  3. Percentage closeness to the 52-week high Closeness=LTP52-week high×100\text{Closeness} = \frac{\text{LTP}}{\text{52-week high}} \times 100Closeness=52-week highLTP​×100

After calculating the closeness percentage, all stocks are ranked from highest to lowest. Ticker #1 is the stock currently trading closest to its 52-week high.

The ranking is refreshed daily, ensuring that users always see the most updated information.

How Investors Can Use This Ranking

  • Breakout trading:
    Stocks near their highs often break out further if momentum continues.
  • Trend-following strategies:
    These rankings reveal which stocks are currently leading the market trend.
  • Sector rotation insights:
    If multiple top-ranked names come from the same sector, it signals sector strength.
  • Institutional behaviour:
    Institutions typically accumulate fundamentally strong companies near highs.

Important Note

Being close to a 52-week high does not guarantee future gains. Investors should confirm with:

  • Earnings trends
  • Volume strength
  • Macro conditions
  • Valuation metrics

🚀 Key Features

  • 52-Week High Tracking: Real-time monitoring of stocks approaching yearly extremes
  • Top 10 Movers: Instant identification of strongest performers in both directions
  • Daily Entry/Exit Analysis: Track which stocks are joining or leaving key levels
  • Advanced Sorting & Filtering: Multi-criteria data organization for precise analysis
  • Natural Language Insights: AI-powered market sentiment and trend analysis
  • Interactive Data Visualization: User-friendly tables with hover effects and highlights
  • CSV Export Capability: Download complete datasets for offline analysis
  • Mobile-Responsive Design: Optimized for all devices and screen sizes

FAQs

What does “closeness to 52-week high” mean for DSE stocks?
It shows how close a stock’s current market price is to its highest price over the past 12 months. A higher percentage indicates that the stock is trading near its yearly peak, signaling strong momentum.
How is the 52-week high closeness percentage calculated?
The formula used is:

(LTP ÷ 52-Week High) × 100

Stocks with higher values appear at the top of the ranking, indicating strong relative performance within the DSE.
Why do investors track stocks near their 52-week highs in Bangladesh?
Because stocks near their highs often indicate:
  • Strong buying interest and rising momentum
  • Positive earnings expectations
  • Institutional accumulation
  • Healthy trend continuation
  • Potential breakout opportunities
Many traders use this as an early signal of strength before major price movements.
Does trading near the 52-week high guarantee further upside?
No. While momentum is often strong, investors should verify:
  • Earnings trends and profit stability
  • Volume confirmation
  • Sector performance
  • Market sentiment
  • Valuation and fundamentals
A high price alone is not a guarantee of future gains.
How frequently is this DSE ranking updated?
The ranking is updated automatically after each DSE market close. All data is collected and processed using Python scripts directly from the DSE website to ensure accuracy and real-time insights.
How do traders use this ranking for decision-making?
Traders use this dashboard to:
  • Find stocks approaching potential breakout levels
  • Identify momentum leaders in the DSE
  • Track sector strength through top-ranked stocks
  • Analyze institutional behaviour
  • Spot candidates for trend-following strategies
  • Monitor daily movers entering or exiting the 52-week high range
The data provides a quick overview of market leadership and strength.
What additional features does this dashboard include?
The dashboard offers:
  • Real-time 52-week high tracking
  • Top 10 movers by daily momentum
  • Entry and exit analysis for top categories
  • Advanced sorting and filtering tools
  • AI-powered natural language insights
  • Interactive, mobile-friendly tables
  • CSV export for offline analysis
These features help both retail and institutional investors analyze the DSE efficiently.
Can long-term investors benefit from this ranking?
Yes. Long-term investors can use this ranking to:
  • Identify fundamentally strong companies gaining institutional confidence
  • Monitor sector rotation and emerging leaders
  • Build watchlists for accumulation during strong phases
  • Track companies consistently near their highs over multiple sessions
It provides a clear snapshot of leadership within the Bangladesh stock market.

🌟 প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী

  • ৫২-সপ্তাহ উচ্চ ট্র্যাকিং: বছরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্টকগুলোর রিয়েল-টাইম মনিটরিং
  • শীর্ষ ১০ পরিবর্তনশীল স্টক: উভয় দিকে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফর্মারদের তাৎক্ষণিক সনাক্তকরণ
  • দৈনিক প্রবেশ/প্রস্থান বিশ্লেষণ: কোন স্টকগুলি মূল স্তরে যোগ দিচ্ছে বা ছেড়ে যাচ্ছে তার ট্র্যাকিং
  • উন্নত সাজানো ও ফিল্টারিং: সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের জন্য বহু-মাপদণ্ড ডেটা সংগঠন
  • প্রাকৃতিক ভাষায় অন্তদৃষ্টি: এআই-চালিত বাজার সেন্টিমেন্ট এবং ট্রেন্ড বিশ্লেষণ
  • ইন্টারেক্টিভ ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন: ব্যবহারকারী-বান্ধব টেবিল হোভার ইফেক্ট এবং হাইলাইট সহ
  • CSV এক্সপোর্ট ক্ষমতা: অফলাইন বিশ্লেষণের জন্য সম্পূর্ণ ডেটাসেট ডাউনলোড
  • মোবাইল-রেস্পন্সিভ ডিজাইন: সমস্ত ডিভাইস এবং স্ক্রিন সাইজের জন্য অপ্টিমাইজড

🎯 আপনার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী করুন | Empower Your Investment Decisions

✅ সময়োপযোগী মার্কেট ডেটা
Timely Market Data

✅ গভীর স্টক বিশ্লেষণ
In-depth Stock Analysis

✅ প্রবণতা সনাক্তকরণ
Trend Identification

✅ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা
Decision Support

📊 ডেটা-চালিত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিন | Make Data-Driven Investment Decisions

Real-time Bangladesh Stock Exchange Analysis at Your Fingertips

Data & analysis prepared by Md. Kollol Hossain — Market Analyst, Developer & CEO, CapitalInsightBD.
Updated daily after market close.


Important Links:

DSE Stocks’ price closer to 52week’s low 

DSE stocks’ performance analysis Dashboard

Real-Time DSE Stock Market Dashboard

DSE Weekly Market Roundup


Bangladesh Stocks' 52-Week Moving High Summary – Top Ten

The following table highlights the top 10 Bangladesh stocks trading closest to their 52-week highs as of 2026-05-12. These stocks demonstrate strong bullish momentum and positive investor sentiment.

Total Stocks Analyzed
394
Average Proximity
48.80%
Highest Proximity
100.00%
Market Changes
8
RankTrading Code52W High52W LowCurrent CloseProximity to HighVolumeValue (Mn)
1 ICICL NEW27.9019.1027.90100.00%2,839,40075.973
2 DAFODILCOM139.4029.20138.7099.36%431,88159.680
3 BNICL87.0034.0086.2098.49%1,060,99090.351
4 FINEFOODS578.50200.60571.2098.07%102,53258.329
5 SICL NEW35.5016.1035.1097.94%1,098,48037.813
6 APEXSPINN431.6073.70422.3097.40%257,007108.077
7 DOMINAGE76.309.8074.1096.69%3,664,960269.547
8 FEDERALINS NEW25.0016.1024.7096.63%1,595,06038.197
9 GQBALLPEN690.00154.20670.5096.36%98,72066.202
10 PURABIGEN NEW30.9015.3030.3096.15%1,819,12054.313

📈 Market Movement Analysis

🟢 New Entries

ICICL SICL FEDERALINS PURABIGEN

🔴 Recent Exits

MEGHNAPET APEXTANRY MEGCONMILK CITYGENINS

📊 Market Insights

Analysis Period:
2026-05-12 vs 2026-05-11
Top Performer:
ICICL (100.00%)
Market Stability:
Volatile
Note: This analysis is based on 52-week high proximity data. Stocks trading close to their 52-week highs may indicate strong momentum but could also be approaching resistance levels. Always conduct thorough research before making investment decisions.

DSE Stocks’ 52-Week High Ranking Details Table


SL NoComputed DateTrading CodeRange Start DateRange End DateFifty Two Week Moving HighFifty Two Week Moving High DateFifty Two Week Moving LowFifty Two Week Moving Low DateFifty Two Weeks Moving RangeClose Price On Last Trading DateLast Trading DateTradeValue MnVolume
SL NoComputed DateTrading CodeRange Start DateRange End DateFifty Two Week Moving HighFifty Two Week Moving High DateFifty Two Week Moving LowFifty Two Week Moving Low DateFifty Two Weeks Moving RangeClose Price On Last Trading DateLast Trading DateTradeValue MnVolume
1May 12, 2026ICICLMay 12, 2025May 12, 202627.90May 12, 202619.10Jun 23, 202527.9-19.127.90May 12, 20262,09075.9732,839,400
2May 12, 2026DAFODILCOMMay 12, 2025May 12, 2026139.40May 12, 202629.20Nov 16, 2025139.4-29.2138.70May 12, 20261,76759.680431,881
3May 12, 2026BNICLMay 12, 2025May 12, 202687.00Apr 26, 202634.00May 28, 202587.0-34.086.20May 12, 20261,52490.3511,060,990
4May 12, 2026FINEFOODSMay 12, 2025May 12, 2026578.50May 12, 2026200.60May 12, 2025578.5-200.6571.20May 12, 202676358.329102,532
5May 12, 2026SICLMay 12, 2025May 12, 202635.50May 10, 202616.10Nov 13, 202535.5-16.135.10May 12, 20261,04737.8131,098,480
6May 12, 2026APEXSPINNMay 12, 2025May 12, 2026431.60May 11, 202673.70Jun 02, 2025431.6-73.7422.30May 12, 20262,176108.077257,007
7May 12, 2026DOMINAGEMay 12, 2025May 12, 202676.30May 07, 20269.80Jun 23, 202576.3-9.874.10May 12, 20263,598269.5473,664,960
8May 12, 2026FEDERALINSMay 12, 2025May 12, 202625.00May 12, 202616.10Jun 01, 202525.0-16.124.70May 12, 202696138.1971,595,060
9May 12, 2026GQBALLPENMay 12, 2025May 12, 2026690.00May 07, 2026154.20May 25, 2025690.0-154.2670.50May 12, 20261,20366.20298,720
10May 12, 2026PURABIGENMay 12, 2025May 12, 202630.90May 12, 202615.30Jun 26, 202530.9-15.330.30May 12, 20261,43854.3131,819,120
11May 12, 2026CITYGENINSMay 12, 2025May 12, 2026109.00May 12, 202629.90May 12, 2025109.0-29.9104.50May 12, 202646420.972202,960
12May 12, 2026CONTININSMay 12, 2025May 12, 202632.10May 11, 202619.40Nov 16, 202532.1-19.431.20May 12, 20261,06731.4841,020,060
13May 12, 2026SHASHADNIMMay 12, 2025May 12, 202622.10Sep 25, 202513.80Nov 16, 202522.1-13.821.50May 12, 202647021.3451,003,500
14May 12, 2026HAMIMay 12, 2025May 12, 2026197.00Apr 26, 202692.30Aug 06, 2025197.0-92.3189.20May 12, 20261,20815.19881,654
15May 12, 2026MEGCONMILKMay 12, 2025May 12, 202639.50May 12, 202611.50Nov 16, 202539.5-11.537.20May 12, 202654014.210376,625
16May 12, 2026ASIATICLABMay 12, 2025May 12, 2026115.00Apr 29, 202629.00May 15, 2025115.0-29.0107.60May 12, 20261,732165.4451,549,660
17May 12, 2026SONARBAINSMay 12, 2025May 12, 202638.80May 11, 202619.40Jun 15, 202538.8-19.437.10May 12, 202690428.676777,399
18May 12, 2026ALLTEXMay 12, 2025May 12, 202617.60May 07, 20268.50Jun 23, 202517.6-8.516.80May 12, 20263088.325494,648
19May 12, 2026BDTHAIFOODMay 12, 2025May 12, 202623.90May 11, 20268.50Nov 16, 202523.9-8.522.50May 12, 20262,792120.3285,312,920
20May 12, 2026SIPLCMay 12, 2025May 12, 202676.50Apr 22, 202640.00May 28, 202576.5-40.073.00May 12, 20262418.409115,270
21May 12, 2026COPPERTECHMay 12, 2025May 12, 202627.20May 10, 202616.20Nov 16, 202527.2-16.226.10May 12, 20261,31055.3582,118,220
22May 12, 2026HFLMay 12, 2025May 12, 202617.20Apr 19, 20263.80Nov 16, 202517.2-3.815.80May 12, 20263644.171262,811
23May 12, 2026UTTARABANKMay 12, 2025May 12, 202626.50Apr 30, 202618.90May 12, 202526.5-18.925.70May 12, 202653362.6602,441,960
24May 12, 2026AMANFEEDMay 12, 2025May 12, 202631.40May 12, 202621.20Nov 16, 202531.4-21.230.30May 12, 20261,68067.2932,204,900
25May 12, 2026YPLMay 12, 2025May 12, 202623.50Apr 30, 20269.70May 15, 202523.5-9.721.90May 12, 20263094.721215,061
26May 12, 2026BENGALWTLMay 12, 2025May 12, 202626.70May 04, 202615.60May 12, 202526.7-15.625.40May 12, 202671824.970980,096
27May 12, 2026APEXFOODSMay 12, 2025May 12, 2026312.00May 11, 2026168.00May 29, 2025312.0-168.0293.90May 12, 20261,72944.057146,995
28May 12, 2026USMANIAGLMay 12, 2025May 12, 202641.80Aug 19, 202527.70Nov 11, 202541.8-27.740.00May 12, 20265624.994123,487
29May 12, 2026MHSMLMay 12, 2025May 12, 202625.70May 10, 202612.00May 15, 202525.7-12.023.90May 12, 20261,54952.3022,169,040
30May 12, 2026APEXTANRYMay 12, 2025May 12, 2026121.90May 12, 202651.10Nov 16, 2025121.9-51.1112.20May 12, 20262,75965.339564,963
31May 12, 2026VFSTDLMay 12, 2025May 12, 202614.10Dec 15, 20256.20Jun 23, 202514.1-6.213.00May 12, 20261,33481.9236,442,170
32May 12, 2026JAMUNABANKMay 12, 2025May 12, 202626.20Feb 26, 202615.60May 29, 202526.2-15.624.70May 12, 202636538.3471,548,240
33May 12, 2026SAFKOSPINNMay 12, 2025May 12, 202622.20May 04, 20268.80Jun 22, 202522.2-8.820.30May 12, 20262914.507219,236
34May 12, 2026GOLDENSONMay 12, 2025May 12, 202616.30Apr 21, 20268.70Nov 16, 202516.3-8.715.20May 12, 20261,99088.4225,955,230
35May 12, 2026NCCBANKMay 12, 2025May 12, 202617.70Apr 28, 20269.60May 28, 202517.7-9.616.50May 12, 20261,008159.1459,669,190
36May 12, 2026ASIAPACINSMay 12, 2025May 12, 202644.70Jan 28, 202627.20Jun 01, 202544.7-27.242.00May 12, 20263346.919165,237
37May 12, 2026PROVATIINSMay 12, 2025May 12, 202637.50Apr 26, 202622.90Nov 16, 202537.5-22.935.20May 12, 20265027.633218,293
38May 12, 2026BDLAMPSMay 12, 2025May 12, 2026211.00Apr 23, 2026106.00May 19, 2025211.0-106.0194.30May 12, 20261,44829.821151,081
39May 12, 2026EASTLANDMay 12, 2025May 12, 202624.40Apr 26, 202615.70Nov 16, 202524.4-15.723.00May 12, 202642310.741471,552
40May 12, 2026BDAUTOCAMay 12, 2025May 12, 2026269.00Apr 21, 202680.10May 27, 2025269.0-80.1238.60May 12, 20262,94290.746369,433
41May 12, 2026MEGHNAPETMay 12, 2025May 12, 202656.40May 12, 202617.30Nov 16, 202556.4-17.349.90May 12, 202672116.878325,296
42May 12, 2026ACMEPLMay 12, 2025May 12, 202627.80Apr 15, 202611.00Jun 15, 202527.8-11.025.00May 12, 20264,668207.5888,526,000
43May 12, 2026PENINSULAMay 12, 2025May 12, 202623.10Feb 17, 202610.00Jun 22, 202523.1-10.020.90May 12, 202651613.587658,385
44May 12, 2026NFMLMay 12, 2025May 12, 202617.30Apr 02, 20269.00Sep 23, 202517.3-9.015.90May 12, 202662922.1971,409,370
45May 12, 2026BBSMay 12, 2025May 12, 202613.50Sep 07, 20256.50Nov 16, 202513.5-6.512.30May 12, 202649415.3881,261,710
46May 12, 2026ISLAMIINSMay 12, 2025May 12, 202644.90Sep 08, 202534.50Mar 08, 202644.9-34.543.10May 12, 20261654.00493,500
47May 12, 2026NORTHRNINSMay 12, 2025May 12, 202636.90Oct 08, 202523.80May 28, 202536.9-23.834.60May 12, 20263418.231245,633
48May 12, 2026ZAHINTEXMay 12, 2025May 12, 20268.90May 03, 20263.80Jun 23, 20258.9-3.88.00May 12, 2026380.27634,455
49May 12, 2026DELTASPINNMay 12, 2025May 12, 20266.90Apr 16, 20263.50Nov 10, 20256.9-3.56.30May 12, 20262083.687585,413
50May 12, 2026PRIMEINSURMay 12, 2025May 12, 202639.50Jul 27, 202525.00May 29, 202539.5-25.036.90May 12, 202657516.086435,921
51May 12, 2026SPCLMay 12, 2025May 12, 202657.60Apr 30, 202634.40Jun 22, 202557.6-34.453.40May 12, 20261,03227.667518,992
52May 12, 2026SAMATALETHMay 12, 2025May 12, 2026127.20Aug 26, 202545.10May 12, 2025127.2-45.1112.10May 12, 20261,24422.870201,944
53May 12, 2026KAY&QUEMay 12, 2025May 12, 2026540.00Feb 18, 2026182.10May 29, 2025540.0-182.1472.00May 12, 20261,08431.74867,305
54May 12, 2026BXPHARMAMay 12, 2025May 12, 2026135.20Aug 24, 202581.10Jun 23, 2025135.2-81.1124.30May 12, 20261,37083.090671,797
55May 12, 2026JANATAINSMay 12, 2025May 12, 202638.10Apr 22, 202620.80Nov 16, 202538.1-20.834.60May 12, 202672721.629631,274
56May 12, 2026DULAMIACOTMay 12, 2025May 12, 2026152.70Sep 28, 202564.00Jun 22, 2025152.7-64.0134.30May 12, 20262544.03430,237
57May 12, 2026SAPORTLMay 12, 2025May 12, 202653.90Apr 21, 202620.20May 15, 202553.9-20.246.90May 12, 202695538.049819,725
58May 12, 2026BPPLMay 12, 2025May 12, 202617.80Nov 26, 202511.60Oct 20, 202517.8-11.616.50May 12, 20261,12935.5722,177,050
59May 12, 2026TECHNODRUGMay 12, 2025May 12, 202642.20Sep 21, 202525.20May 15, 202542.2-25.238.60May 12, 20261,87366.6631,711,360
60May 12, 2026AZIZPIPESMay 12, 2025May 12, 202668.00May 05, 202635.80Nov 16, 202568.0-35.861.00May 12, 20262722.37838,621
61May 12, 2026TALLUSPINMay 12, 2025May 12, 20268.80Feb 17, 20264.30Nov 16, 20258.8-4.37.80May 12, 2026750.65684,644
62May 12, 2026ICBEPMF1S1May 12, 2025May 12, 20266.80May 03, 20263.20Dec 24, 20256.8-3.26.00May 12, 202626710.4991,779,280
63May 12, 2026JUTESPINNMay 12, 2025May 12, 2026260.00Mar 02, 2026171.00Nov 13, 2025260.0-171.0240.10May 12, 20264325.08120,566
64May 12, 2026CAPMIBBLMFMay 12, 2025May 12, 202610.40May 11, 20265.50Nov 13, 202510.4-5.59.30May 12, 20262114.095445,414
65May 12, 2026ANWARGALVMay 12, 2025May 12, 2026117.00Nov 06, 202551.80May 29, 2025117.0-51.8102.30May 12, 20263,762126.5311,247,810
66May 12, 2026GREENDELTMay 12, 2025May 12, 202666.90Apr 28, 202637.00May 24, 202566.9-37.060.10May 12, 20261702.99749,735
67May 12, 2026SPCERAMICSMay 12, 2025May 12, 202623.90May 25, 202511.50Nov 16, 202523.9-11.521.00May 12, 20261,10245.0442,161,320
68May 12, 2026BSRMSTEELMay 12, 2025May 12, 202677.50Feb 16, 202650.00Jun 15, 202577.5-50.071.00May 12, 20263979.754137,697
69May 12, 2026GLOBALINSMay 12, 2025May 12, 202635.10Apr 26, 202620.80Nov 16, 202535.1-20.831.70May 12, 20265129.153292,423
70May 12, 2026NAHEEACPMay 12, 2025May 12, 202629.00Apr 22, 202613.90Nov 16, 202529.0-13.925.40May 12, 20261,47245.1151,791,700
71May 12, 2026MEGHNAINSMay 12, 2025May 12, 202632.70Feb 17, 202619.80Jun 01, 202532.7-19.829.60May 12, 202652216.491555,186
72May 12, 2026RELIANCINSMay 12, 2025May 12, 202697.80May 03, 202647.70May 28, 202597.8-47.785.70May 12, 202681438.505451,555
73May 12, 2026RUPALIINSMay 12, 2025May 12, 202626.70Sep 09, 202517.70Jun 02, 202526.7-17.724.40May 12, 20262634.818200,030
74May 12, 2026STANDARINSMay 12, 2025May 12, 202649.50Aug 21, 202529.30Nov 16, 202549.5-29.344.30May 12, 20262917.413167,159
75May 12, 2026SONALILIFEMay 12, 2025May 12, 202684.40Sep 07, 202542.00Jun 23, 202584.4-42.073.40May 12, 202695735.131474,392
76May 12, 2026PTLMay 12, 2025May 12, 202665.10Apr 28, 202637.80Jun 23, 202565.1-37.858.00May 12, 202641216.168278,802
77May 12, 2026REGENTTEXMay 12, 2025May 12, 20265.50Mar 16, 20261.30Nov 17, 20255.5-1.34.40May 12, 2026882.286509,590
78May 12, 2026BBSCABLESMay 12, 2025May 12, 202624.00Sep 08, 202511.60Nov 16, 202524.0-11.620.70May 12, 20261,15434.8621,702,920
79May 12, 2026MONNOCERAMay 12, 2025May 12, 2026112.00May 10, 202667.30Nov 16, 2025112.0-67.3100.10May 12, 20269,077353.5073,453,640
80May 12, 2026ATLASBANGMay 12, 2025May 12, 202681.50Apr 01, 202644.20Nov 16, 202581.5-44.271.50May 12, 20261270.6609,189
81May 12, 2026KARNAPHULIMay 12, 2025May 12, 202635.20Apr 30, 202623.00May 29, 202535.2-23.031.90May 12, 202672023.355736,051
82May 12, 2026SUNLIFEINSMay 12, 2025May 12, 202678.40Apr 26, 202640.20Nov 16, 202578.4-40.268.00May 12, 20261,326107.3781,570,620
83May 12, 2026RUNNERAUTOMay 12, 2025May 12, 202646.00Nov 26, 202523.70May 15, 202546.0-23.739.90May 12, 202688619.097482,745
84May 12, 2026NITOLINSMay 12, 2025May 12, 202632.70Apr 30, 202622.00May 29, 202532.7-22.029.70May 12, 20261263.639124,106
85May 12, 2026BANGASMay 12, 2025May 12, 2026157.00Apr 22, 202684.20May 29, 2025157.0-84.2136.50May 12, 20261,41337.525268,519
86May 12, 2026SILCOPHLMay 12, 2025May 12, 202618.50Sep 25, 202511.10Nov 16, 202518.5-11.116.40May 12, 20261,05136.2352,220,810
87May 12, 2026PHENIXINSMay 12, 2025May 12, 202644.90Apr 26, 202621.00Jun 15, 202544.9-21.038.10May 12, 20263387.008185,595
88May 12, 2026PIONEERINSMay 12, 2025May 12, 202668.50Apr 28, 202634.70Jun 01, 202568.5-34.758.80May 12, 202649711.907203,944
89May 12, 2026PEOPLESINSMay 12, 2025May 12, 202658.90Apr 27, 202624.00Jun 15, 202558.9-24.048.80May 12, 202656421.357441,181
90May 12, 2026ETLMay 12, 2025May 12, 202612.00Apr 21, 20268.20Jun 22, 202512.0-8.210.90May 12, 202694332.5093,020,120
91May 12, 2026DSHGARMEMay 12, 2025May 12, 2026149.80Sep 02, 202559.00May 27, 2025149.8-59.0123.10May 12, 20261,08723.814188,351
92May 12, 2026SOUTHEASTBMay 12, 2025May 12, 202611.00Aug 03, 20256.60Jun 01, 202511.0-6.69.70May 12, 202618210.1781,046,460
93May 12, 2026MONNOFABRMay 12, 2025May 12, 202627.30Feb 18, 202612.10May 15, 202527.3-12.122.80May 12, 20261,56267.4342,935,550
94May 12, 2026PRIMETEXMay 12, 2025May 12, 202623.40Mar 10, 20269.90Nov 16, 202523.4-9.919.40May 12, 20262483.239170,162
95May 12, 2026PUBALIBANKMay 12, 2025May 12, 202644.00Feb 25, 202623.90May 24, 202544.0-23.938.00May 12, 20262394.830127,731
96May 12, 2026ISLAMICFINMay 12, 2025May 12, 202612.20Feb 26, 20265.30Nov 16, 202512.2-5.310.10May 12, 20261041.565155,353
97May 12, 2026NORTHERNMay 12, 2025May 12, 2026141.20Mar 02, 202675.10Nov 16, 2025141.2-75.1121.00May 12, 20262751.76714,165
98May 12, 2026MIRAKHTERMay 12, 2025May 12, 202643.50May 04, 202623.90Nov 17, 202543.5-23.937.50May 12, 20261,80776.6602,018,560
99May 12, 2026POPULARLIFMay 12, 2025May 12, 202660.80Sep 07, 202536.50Nov 16, 202560.8-36.553.30May 12, 202680317.083315,349
100May 12, 2026SAIHAMCOTMay 12, 2025May 12, 202623.20Apr 30, 202612.00May 29, 202523.2-12.019.70May 12, 20261,42360.0683,036,110
101May 12, 2026PF1STMFMay 12, 2025May 12, 20268.00Apr 20, 20264.60Nov 11, 20258.0-4.66.90May 12, 20263498.9461,288,160
102May 12, 2026IBPMay 12, 2025May 12, 202615.60Jul 09, 20258.50May 19, 202515.6-8.513.30May 12, 202645215.6121,169,760
103May 12, 2026EASTERNINSMay 12, 2025May 12, 202664.00Apr 28, 202635.60May 29, 202564.0-35.654.70May 12, 20261021.38025,189
104May 12, 2026LEGACYFOOTMay 12, 2025May 12, 202685.40Apr 23, 202642.80May 15, 202585.4-42.871.40May 12, 20261,93345.635630,339
105May 12, 2026BDWELDINGMay 12, 2025May 12, 202620.80Feb 19, 20266.80Nov 10, 202520.8-6.816.20May 12, 20261882.026123,294
106May 12, 2026MARICOMay 12, 2025May 12, 20263,000.00Aug 06, 20252,230.90May 28, 20253000.0-2230.92,745.70May 12, 20263264.4631,629
107May 12, 2026RDFOODMay 12, 2025May 12, 202628.90Sep 08, 202515.00Nov 16, 202528.9-15.024.30May 12, 202688278.3543,224,650
108May 12, 2026PHPMF1May 12, 2025May 12, 20263.90May 13, 20252.10Nov 16, 20253.9-2.13.30May 12, 20262135.8011,810,380
109May 12, 2026LRGLOBMF1May 12, 2025May 12, 20264.10May 12, 20252.30Nov 16, 20254.1-2.33.50May 12, 2026540.925264,450
110May 12, 2026AGNISYSLMay 12, 2025May 12, 202630.50Sep 04, 202518.10Nov 10, 202530.5-18.126.30May 12, 20261,46872.4392,766,030
111May 12, 2026GBBPOWERMay 12, 2025May 12, 20269.40Feb 16, 20265.30Nov 13, 20259.4-5.38.00May 12, 2026400.58472,723
112May 12, 2026BGICMay 12, 2025May 12, 202641.00Apr 28, 202626.70Jun 15, 202541.0-26.736.10May 12, 20263035.447152,579
113May 12, 2026ACFLMay 12, 2025May 12, 202621.00Jul 31, 202514.00May 13, 202521.0-14.018.60May 12, 2026440.69737,496
114May 12, 2026ASIAINSMay 12, 2025May 12, 202646.00Feb 16, 202622.50Jun 01, 202546.0-22.537.90May 12, 20262907.809206,543
115May 12, 2026HAKKANIPULMay 12, 2025May 12, 202694.90Sep 07, 202551.20Oct 20, 202594.9-51.279.50May 12, 20261,71143.915542,591
