📈 বাংলাদেশ স্টক মার্কেট বিশ্লেষণ

Bangladesh Stock Market Analysis

পরিচিতি – ৫২-সপ্তাহের সর্বনিম্ন মূল্যের কাছাকাছি থাকা ডিএসই (DSE) শেয়ার

Dhaka Stock Exchange (DSE)-এ যেসব শেয়ার তাদের 52-Week Low (৫২-সপ্তাহের সর্বনিম্ন মূল্য)-এর কাছাকাছি লেনদেন হয়, সেগুলো সাধারণত উচ্চ Selling Pressure, দুর্বল Market Sentiment, অথবা সামগ্রিক বাজারের চাপের প্রতিফলন ঘটায়। তবে সব সময় এটি নেতিবাচক নয়। অনেক ক্ষেত্রে শক্তিশালী Business Fundamentals থাকা কোম্পানির শেয়ার সাময়িকভাবে 52-Week Low-এর কাছাকাছি চলে এলে তা Deep Value Investing এবং সম্ভাব্য Price Rebound-এর আকর্ষণীয় সুযোগও তৈরি করতে পারে। তাই এই ধরনের শেয়ার পর্যবেক্ষণ করলে বাজারের নিম্নমুখী প্রবণতা, খাতভিত্তিক দুর্বলতা এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগের সুযোগ সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা পাওয়া যায়।

এই Share Price Close to 52W Low – DSE Dashboard প্রতিদিনের সর্বশেষ Closing Price-এর ভিত্তিতে সকল DSE Listed Companies-কে তাদের 52-Week Low Price-এর নিকটবর্তী অবস্থান অনুযায়ী র‌্যাঙ্কিং করে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা সহজেই Oversold Stocks, Breakdown Risk, Distressed Sectors, Value Stocks এবং সম্ভাব্য Recovery Candidates শনাক্ত করতে পারেন।

যখন Al-Arafah Islami Bank (ALARABANK), Dhaka Bank (DHAKABANK)-এর মতো ব্যাংকিং খাতের কোম্পানি, LafargeHolcim Bangladesh (LHB), Confidence Cement (CONFIDCEM), Crown Cement (CROWNCEMNT)-এর মতো সিমেন্ট কোম্পানি অথবা Berger Paints Bangladesh (BERGERPBL), Marico Bangladesh (MARICO), ACI Limited (ACI)-এর মতো সুপরিচিত Blue-chip Stocks তাদের 52-Week Low-এর কাছাকাছি অবস্থান করে, তখন তা অনেক সময় পরিবর্তিত Earnings Expectations, Sector Rotation, তারল্য সংকট (Liquidity Stress) অথবা সামষ্টিক অর্থনৈতিক (Macroeconomic) চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত বহন করে।

একইভাবে Singer Bangladesh (SINGERBD)-এর মতো Consumer Durable কোম্পানি, Meghna Insurance (MEGHNAINS)-এর মতো বীমা প্রতিষ্ঠান অথবা BDCOM Online (BDCOM)-এর মতো প্রযুক্তি খাতের কোম্পানির দুর্বল মূল্য প্রবণতা অনেক সময় কোম্পানিভিত্তিক সমস্যা, নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন (Regulatory Pressure) অথবা বিনিয়োগকারীদের পরিবর্তিত পছন্দের প্রতিফলন হতে পারে। এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগকারীরা সাময়িক মূল্যপতন এবং দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত দুর্বলতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন।

52-Week Low বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ Technical Support Level হিসেবে বিবেচিত হয়। এই স্তরের কাছাকাছি থাকা শেয়ারগুলো সাধারণত নিম্নোক্ত বাজার সংকেত প্রদান করে:

  • Oversold Technical Condition এবং অতিরিক্ত বিক্রির চাপ
  • নেতিবাচক News Flow, দুর্বল Financial Results অথবা Earnings Disappointment
  • নির্দিষ্ট খাত বা সামগ্রিক অর্থনীতির দুর্বলতা (Sector & Macroeconomic Weakness)
  • দীর্ঘমেয়াদি Value Investing ও Contrarian Investment-এর সম্ভাব্য সুযোগ
  • সম্ভাব্য Price Rebound অথবা আরও নিম্নমুখী ঝুঁকি মূল্যায়নের সুযোগ

এই DSE 52-Week Low Ranking Dashboard বিনিয়োগকারী ও ট্রেডারদের দ্রুত দুর্বল পারফরম্যান্সকারী শেয়ার শনাক্ত করতে, Downside Momentum মূল্যায়ন করতে এবং আরও তথ্যভিত্তিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। এটি Mean Reversion Trading, Contrarian Investing, Risk Management, Value Investing এবং দীর্ঘমেয়াদি পোর্টফোলিও গঠনের জন্য একটি কার্যকর Market Intelligence Tool, যা বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে ঝুঁকি ও সম্ভাবনা—উভয়ই মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

What This Page Offers

  • Complete ranking of all DSE trading codes by distance to 52-week low
  • Daily Top 10 stocks closest to their yearly bottom
  • Detection of new breakdowns and fresh 52-week lows
  • Tracking of stocks recovering from extreme downside levels
  • Close-price-based, formula-driven calculations
  • Fully automated daily updates using Python after each DSE market close

By using this dashboard, investors can analyze downside risk, monitor sector-level stress, identify undervalued opportunities, and better understand overall market weakness or capitulation phases in the Bangladesh stock market—all through a transparent, data-driven framework.

How the Distance to 52-Week Low Is Calculated

For each DSE stocks:

Distance (%) = ((Current Close – 52-Week Low) / 52-Week Low) × 100

Lower values mean the stock is trading close to its 1-year low.

A value near 0% indicates the stock is almost at its yearly bottom.

Negative values (if any) indicate a new 52-week low was made today.

Important Note

Stocks trading near their 52-week lows may indicate
– oversold conditions,
– company-specific negative catalysts, or
– broader market weakness.

However, low-range stocks can sometimes offer value opportunities when fundamentals remain strong.

Investors should check earnings trends, revenue stability, debt levels, and sector sentiment before making decisions.

🚀 Key Features

  • 52-Week Low Tracking: Real-time monitoring of stocks approaching yearly extremes
  • Top 10 Movers: Instant identification of strongest performers in both directions
  • Daily Entry/Exit Analysis: Track which stocks are joining or leaving key levels
  • Advanced Sorting & Filtering: Multi-criteria data organization for precise analysis
  • Natural Language Insights: AI-powered market sentiment and trend analysis
  • Interactive Data Visualization: User-friendly tables with hover effects and highlights
  • CSV Export Capability: Download complete datasets for offline analysis
  • Mobile-Responsive Design: Optimized for all devices and screen sizes

FAQs

What does “distance to 52-week low” mean for DSE stocks?
It shows how close a stock’s current price is to its lowest price in the past 12 months. Lower values indicate that the stock is trading very close to its yearly bottom.
How is the 52-week low distance calculated?
The formula used is:

((Current Close – 52-Week Low) ÷ 52-Week Low) × 100

A value near 0% means the stock is almost at its 1-year low. Negative values indicate a new 52-week low was reached today.
Why do investors monitor stocks near their 52-week lows in Bangladesh?
Because these stocks often indicate:
  • Oversold market conditions
  • Short-term panic selling
  • Company-specific negative developments
  • Potential value-buying opportunities
  • Early warning signals of broader market weakness
Many long-term investors use this data for deep-value screening in the DSE.
What does it mean if a DSE stock shows a negative distance value?
A negative value means the stock has broken below its previous yearly low and has created a new 52-week low during today’s trading session — often a sign of extreme bearish pressure.
How frequently is the DSE data updated?
The dashboard updates automatically after every DSE market close. All data is collected using Python scripts and processed programmatically for accuracy and consistency.
Does buying near the 52-week low mean the stock is undervalued?
Not always. A low-range price can mean:
  • Temporary oversold conditions
  • Serious company-specific risks
  • Declining financial health
  • Sector-wide weakness
Investors should analyze earnings, revenue stability, debt, cash flow, and management commentary before making decisions.
How can traders use this dashboard for DSE market analysis?
Traders can use it to:
  • Identify oversold stocks for potential rebound plays
  • Spot early signs of breakdown or trend reversal
  • Monitor sector-specific weakness
  • Track daily entries and exits near 52-week lows
  • Combine with volume and sentiment to assess institutional selling
It is especially useful for short-term and swing traders.
What additional features does this dashboard offer?
Key features include:
  • Real-time 52-week low tracking
  • Top 10 movers based on low-range proximity
  • Daily entry/exit insights
  • Advanced sorting & filtering
  • AI-powered natural language analysis
  • Interactive, mobile-friendly tables
  • CSV export options for deeper research
These tools make the dashboard suitable for both retail and professional investors in Bangladesh.

🌟 প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী

  • ৫২-সপ্তাহ নিম্ন ট্র্যাকিং: বছরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্টকগুলোর রিয়েল-টাইম মনিটরিং
  • শীর্ষ ১০ পরিবর্তনশীল স্টক: উভয় দিকে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফর্মারদের তাৎক্ষণিক সনাক্তকরণ
  • দৈনিক প্রবেশ/প্রস্থান বিশ্লেষণ: কোন স্টকগুলি মূল স্তরে যোগ দিচ্ছে বা ছেড়ে যাচ্ছে তার ট্র্যাকিং
  • উন্নত সাজানো ও ফিল্টারিং: সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের জন্য বহু-মাপদণ্ড ডেটা সংগঠন
  • প্রাকৃতিক ভাষায় অন্তদৃষ্টি: এআই-চালিত বাজার সেন্টিমেন্ট এবং ট্রেন্ড বিশ্লেষণ
  • ইন্টারেক্টিভ ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন: ব্যবহারকারী-বান্ধব টেবিল হোভার ইফেক্ট এবং হাইলাইট সহ
  • CSV এক্সপোর্ট ক্ষমতা: অফলাইন বিশ্লেষণের জন্য সম্পূর্ণ ডেটাসেট ডাউনলোড
  • মোবাইল-রেস্পন্সিভ ডিজাইন: সমস্ত ডিভাইস এবং স্ক্রিন সাইজের জন্য অপ্টিমাইজড

🎯 আপনার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী করুন | Empower Your Investment Decisions

✅ সময়োপযোগী মার্কেট ডেটা
Timely Market Data

✅ গভীর স্টক বিশ্লেষণ
In-depth Stock Analysis

✅ প্রবণতা সনাক্তকরণ
Trend Identification

✅ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা
Decision Support

📊 ডেটা-চালিত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিন | Make Data-Driven Investment Decisions

Real-time Bangladesh Stock Exchange Analysis at Your Fingertips

Data Source: Dhaka Stock Exchange Website and Analyzed By Md Kollol Hossain, CEO, CapitalinsightBD

Updated daily after market close.


Important Links:

৫২-সপ্তাহের সর্বোচ্চ মূল্যের কাছাকাছি থাকা ডিএসই (DSE) শেয়ার রাংকিং দেখতে এখানে ক্লিক করুন

DSE- এর তালিকাভুক্ত শেয়ারগুলির পারফরমেন্স বিশ্লেষণ (Performance Analysis)- এর জন্য ড্যাশবোর্ড দেখতে এখানে ক্লিক করুন

৫২-সপ্তাহের সর্বনিম্ন মূল্যের কাছাকাছি থাকা ডিএসই (DSE) শেয়ার দেখতে এখানে ক্লিক করুন

ডিএসই (DSE) বাজারের তাৎক্ষণিক (Real-Time) তথ্য ও বিশ্লেষণ ড্যাশবোর্ড দেখতে এখানে ক্লিক করুন

Identify Consistently Performing DSE Stocks

ডিএসই সাপ্তাহিক (Weekly) বাজার বিশ্লেষণ ও মার্কেট আপডেট দেখতে এখানে ক্লিক করুন


Bangladesh Stocks' 52-Week Moving Low Summary – Bottom Ten

The following table highlights the top 10 Bangladesh stocks trading closest to their 52-week lows as of 2026-09-24. These stocks may represent potential oversold opportunities or bearish sentiment.

Active Stocks Analyzed
382
Average Proximity
52.38%
Lowest Proximity
2.86%
Portfolio Changes
4
RankTrading Code52W High52W LowCurrent CloseProximity to HighVolumeValue (Mn)
1 BEXIMCO110.1019.2021.802.86%3,715,09082.077
2 TRUSTBANK19.5013.6013.803.39%2,292,44031.430
3 RECKITTBEN3,700.003,245.003,265.804.57%3901.274
4 UTTARABANK26.5020.3020.604.84%1,090,05022.477
5 UNILEVERCL2,490.001,961.001,987.004.91%620.123
6 BANKASIA23.9016.5016.905.41%64,3771.089
7 KBPPWBIL NEW156.5028.1037.907.63%2,470,14095.615
8 WALTONHIL475.80335.10345.907.68%44,52915.444
9 PROGRESLIF58.9034.6036.507.82%8,8490.325
10 RAHIMAFOOD NEW169.0066.0074.608.35%21,3331.595

📉 Oversold Market Analysis

🔴 New Oversold Entries

KBPPWBIL RAHIMAFOOD

🟢 Recovery Exits

STANDBANKL BEACHHATCH

📊 Oversold Market Insights

Analysis Period:
2026-09-24 vs 2026-09-23
Most Oversold:
BEXIMCO (2.86%)
Market Sentiment:
Heavily Oversold
Potential Opportunities:
10 stocks

💡 Investment Considerations

• Stocks near 52-week lows may indicate oversold conditions
• Could represent potential value opportunities
• Monitor for reversal patterns and volume changes
• Consider fundamental analysis alongside technicals
Risk Disclaimer: Stocks trading near 52-week lows may be experiencing fundamental challenges. While they can represent potential turnaround opportunities, they also carry higher risk. Conduct thorough due diligence including financial health, industry position, and market conditions before considering investments in oversold stocks.

DSE Stocks’ 52-Week Low Ranking Details Table


SL NoComputed DateTrading CodeRange Start DateRange End DateFifty Two Week Moving HighFifty Two Week Moving High DateFifty Two Week Moving LowFifty Two Week Moving Low DateFifty Two Weeks Moving RangeClose Price On Last Trading DateLast Trading DateTradeValue MnVolume
SL NoComputed DateTrading CodeRange Start DateRange End DateFifty Two Week Moving HighFifty Two Week Moving High DateFifty Two Week Moving LowFifty Two Week Moving Low DateFifty Two Weeks Moving RangeClose Price On Last Trading DateLast Trading DateTradeValue MnVolume
1Sep 24, 2026BEXIMCOSep 24, 2025Sep 24, 2026110.10Sep 24, 202519.20Sep 14, 2026110.1-19.221.80Sep 24, 20262,60882.0773,715,090
2Sep 24, 2026TRUSTBANKSep 24, 2025Sep 24, 202619.50Feb 15, 202613.60Sep 22, 202619.5-13.613.80Sep 23, 202671031.4302,292,440
3Sep 24, 2026RECKITTBENSep 24, 2025Sep 24, 20263,700.00Feb 15, 20263,245.00May 23, 20263700.0-3245.03,265.80Sep 24, 2026661.274390
4Sep 24, 2026UTTARABANKSep 24, 2025Sep 24, 202626.50Apr 30, 202620.30May 21, 202626.5-20.320.60Sep 23, 202650222.4771,090,050
5Sep 24, 2026UNILEVERCLSep 24, 2025Sep 24, 20262,490.00Oct 07, 20251,961.00Aug 31, 20262490.0-1961.01,987.00Sep 23, 2026170.12362
6Sep 24, 2026BANKASIASep 24, 2025Sep 24, 202623.90Mar 02, 202616.50Jul 12, 202623.9-16.516.90Sep 24, 2026701.08964,377
7Sep 24, 2026KBPPWBILSep 24, 2025Sep 24, 2026156.50Sep 25, 202528.10Sep 14, 2026156.5-28.137.90Sep 24, 20263,60695.6152,470,140
8Sep 24, 2026WALTONHILSep 24, 2025Sep 24, 2026475.80Sep 24, 2025335.10Sep 21, 2026475.8-335.1345.90Sep 23, 20261,67315.44444,529
9Sep 24, 2026PROGRESLIFSep 24, 2025Sep 24, 202658.90Sep 25, 202534.60Sep 22, 202658.9-34.636.50Sep 24, 2026520.3258,849
10Sep 24, 2026RAHIMAFOODSep 24, 2025Sep 24, 2026169.00Dec 28, 202566.00Sep 13, 2026169.0-66.074.60Sep 24, 20262411.59521,333
11Sep 24, 2026MERCANBANKSep 24, 2025Sep 24, 20269.40Oct 05, 20256.10May 03, 20269.4-6.16.40Sep 24, 20261101.457227,669
12Sep 24, 2026BEACHHATCHSep 24, 2025Sep 24, 202656.00Sep 25, 202525.60Sep 14, 202656.0-25.628.40Sep 24, 20263084.264150,617
13Sep 24, 2026ISLAMIBANKSep 24, 2025Sep 24, 202656.20Feb 03, 202623.90Jun 11, 202656.2-23.926.90Sep 24, 20261150.68225,364
14Sep 24, 2026GEMINISEASep 24, 2025Sep 24, 2026179.00Oct 06, 2025102.00Sep 14, 2026179.0-102.0109.20Sep 24, 20261550.9008,123
15Sep 24, 2026FUWANGFOODSep 24, 2025Sep 24, 202615.00Sep 25, 20259.00Nov 13, 202515.0-9.09.60Sep 24, 2026870.88090,939
16Sep 24, 2026GPSep 24, 2025Sep 24, 2026303.90Sep 30, 2025236.60Sep 14, 2026303.9-236.6243.50Sep 24, 202665013.93357,159
17Sep 24, 2026STANDBANKLSep 24, 2025Sep 24, 20267.00Mar 04, 20264.20May 18, 20267.0-4.24.50Sep 24, 20261020.31570,500
18Sep 24, 2026MONOSPOOLSep 24, 2025Sep 24, 2026305.60Nov 02, 202584.50Mar 08, 2026305.6-84.5108.60Sep 24, 20261,10029.167264,961
19Sep 24, 2026BDFINANCESep 24, 2025Sep 24, 202617.90Oct 30, 202510.80May 14, 202617.9-10.811.60Sep 24, 20261501.542132,001
20Sep 24, 2026LIBRAINFUSep 24, 2025Sep 24, 2026805.00Sep 30, 2025547.10May 20, 2026805.0-547.1577.40Sep 24, 2026830.6431,108
21Sep 24, 2026MIRACLEINDSep 24, 2025Sep 24, 202640.90Sep 28, 202525.00Apr 06, 202640.9-25.027.00Sep 24, 20261112.16079,303
22Sep 24, 2026MEGHNACEMSep 24, 2025Sep 24, 202651.90Sep 29, 202526.10Nov 23, 202551.9-26.129.40Sep 24, 2026260.0903,054
23Sep 24, 2026PRAGATILIFSep 24, 2025Sep 24, 2026283.90Oct 13, 2025127.30Nov 16, 2025283.9-127.3148.00Sep 24, 20261,37834.089228,136
24Sep 24, 2026UPGDCLSep 24, 2025Sep 24, 2026148.40Oct 07, 2025109.70Sep 14, 2026148.4-109.7115.00Sep 23, 20262242.84324,748
25Sep 24, 2026BRACBANKSep 24, 2025Sep 24, 202689.60Feb 25, 202660.00Nov 16, 202589.6-60.064.20Sep 24, 20261,317156.7912,434,680
26Sep 24, 2026AL-HAJTEXSep 24, 2025Sep 24, 2026168.30Sep 29, 202563.90Sep 14, 2026168.3-63.979.00Sep 24, 202698116.908211,772
27Sep 24, 2026MARICOSep 24, 2025Sep 24, 20262,946.50Feb 15, 20262,610.00Nov 16, 20252946.5-2610.02,660.80Sep 24, 20262374.4821,684
28Sep 24, 2026EBLSep 24, 2025Sep 24, 202628.90Feb 26, 202621.80Nov 16, 202528.9-21.822.90Sep 24, 202699249.7942,170,920
29Sep 24, 2026NAVANACNGSep 24, 2025Sep 24, 202628.20Sep 28, 202518.60Sep 14, 202628.2-18.620.10Sep 24, 2026610.62331,037
30Sep 24, 2026LOVELLOSep 24, 2025Sep 24, 2026104.30Oct 07, 202542.20Sep 14, 2026104.3-42.252.40Sep 24, 20263,578107.7122,032,160
31Sep 24, 2026AFTABAUTOSep 24, 2025Sep 24, 202639.70Nov 25, 202524.90Sep 14, 202639.7-24.927.50Sep 24, 20263483.955144,486
32Sep 24, 2026AILSep 24, 2025Sep 24, 202658.50Sep 28, 202526.20Feb 02, 202658.5-26.232.00Sep 24, 2026821.93260,102
33Sep 24, 2026LINDEBDSep 24, 2025Sep 24, 2026912.00Sep 24, 2025625.00May 04, 2026912.0-625.0677.10Sep 24, 20263353.0484,499
34Sep 24, 2026NTCSep 24, 2025Sep 24, 2026199.00Jul 15, 2026141.00Mar 09, 2026199.0-141.0152.00Sep 24, 20262181.60910,664
35Sep 24, 2026ICBIBANKSep 24, 2025Sep 24, 20264.20Mar 04, 20262.10Sep 24, 20254.2-2.12.50Sep 24, 2026280.296118,148
36Sep 24, 2026ISNLTDSep 24, 2025Sep 24, 2026116.50Sep 25, 202540.40Sep 14, 2026116.5-40.455.10Sep 24, 20261,14616.705298,191
37Sep 24, 2026HEIDELBCEMSep 24, 2025Sep 24, 2026272.70Jun 03, 2026197.00May 21, 2026272.7-197.0212.20Sep 24, 2026540.3701,747
38Sep 24, 2026MIDASFINSep 24, 2025Sep 24, 20267.60Mar 11, 20263.70Nov 16, 20257.6-3.74.50Sep 24, 2026170.09621,527
39Sep 24, 2026DHAKABANKSep 24, 2025Sep 24, 202616.00Feb 16, 202610.20Nov 13, 202516.0-10.211.40Sep 24, 202635922.8591,994,390
40Sep 24, 2026SALAMCRSTSep 24, 2025Sep 24, 202621.20Sep 25, 202510.60Feb 01, 202621.2-10.612.80Sep 24, 20265036.572510,080
41Sep 24, 2026RUPALILIFESep 24, 2025Sep 24, 2026132.00Oct 07, 202565.90Nov 16, 2025132.0-65.980.20Sep 24, 202684223.360290,345
42Sep 24, 2026UCBSep 24, 2025Sep 24, 202611.10Oct 05, 20258.40May 03, 202611.1-8.49.00Sep 23, 2026860.55762,393
43Sep 24, 2026TAMIJTEXSep 24, 2025Sep 24, 2026154.70Nov 02, 2025104.10Mar 08, 2026154.7-104.1115.70Sep 24, 20263874.83341,472
44Sep 24, 2026ACTIVEFINESep 24, 2025Sep 24, 20269.00Sep 25, 20254.70Nov 16, 20259.0-4.75.70Sep 24, 20261911.218213,470
45Sep 24, 2026PRIMEBANKSep 24, 2025Sep 24, 202636.10Feb 15, 202625.80Oct 28, 202536.1-25.828.20Sep 24, 202633012.568445,457
46Sep 24, 2026FAREASTLIFSep 24, 2025Sep 24, 202629.80Oct 06, 202515.40Nov 16, 202529.8-15.418.80Sep 24, 20262122.946157,663
47Sep 24, 2026RUPALIBANKSep 24, 2025Sep 24, 202622.80Sep 25, 202515.20May 18, 202622.8-15.217.00Sep 24, 2026370.29317,289
48Sep 24, 2026CLICLSep 24, 2025Sep 24, 202669.30Mar 30, 202638.10Nov 16, 202569.3-38.145.50Sep 24, 20265159.090197,224
49Sep 24, 2026BATBCSep 24, 2025Sep 24, 2026292.90Feb 16, 2026205.80Jun 02, 2026292.9-205.8226.50Sep 24, 20261,25621.01992,429
50Sep 24, 2026OIMEXSep 24, 2025Sep 24, 202625.90Sep 25, 202510.80Jan 18, 202625.9-10.814.50Sep 24, 20261571.37993,902
51Sep 24, 2026NTLTUBESSep 24, 2025Sep 24, 202680.30Sep 24, 202556.00Mar 08, 202680.3-56.062.00Sep 24, 20261972.50440,241
52Sep 24, 2026KAY&QUESep 24, 2025Sep 24, 2026540.00Feb 18, 2026338.20Sep 14, 2026540.0-338.2388.80Sep 24, 202665712.54232,005
53Sep 24, 2026SUNLIFEINSSep 24, 2025Sep 24, 202686.80Jun 09, 202640.20Nov 16, 202586.8-40.252.00Sep 24, 20261,03728.880544,816
54Sep 24, 2026SHARPINDSep 24, 2025Sep 24, 202645.50Aug 13, 202610.10Nov 13, 202545.5-10.119.10Sep 24, 20264,663177.2519,085,810
55Sep 24, 2026JHRMLSep 24, 2025Sep 24, 202658.20Aug 12, 202639.40Nov 16, 202558.2-39.444.20Sep 24, 20264434.948110,990
56Sep 24, 2026ABBANKSep 24, 2025Sep 24, 20267.70Mar 03, 20263.40Nov 16, 20257.7-3.44.50Sep 24, 20261061.822408,131
57Sep 24, 2026INTECHSep 24, 2025Sep 24, 202644.10Mar 24, 202618.00Nov 16, 202544.1-18.024.70Sep 24, 20262783.938161,774
58Sep 24, 2026DACCADYESep 24, 2025Sep 24, 202622.90Feb 16, 202613.20Feb 02, 202622.9-13.215.70Sep 24, 2026470.25016,005
59Sep 24, 2026STANCERAMSep 24, 2025Sep 24, 202689.90Dec 10, 202555.60Dec 01, 202589.9-55.664.60Sep 24, 2026520.1181,821
60Sep 24, 2026NBLSep 24, 2025Sep 24, 20266.60Mar 03, 20262.10Nov 11, 20256.6-2.13.30Sep 24, 20261874.1041,228,090
61Sep 24, 2026SINGERBDSep 24, 2025Sep 24, 2026108.90Oct 06, 202570.80Sep 15, 2026108.9-70.881.00Sep 24, 20264427.16088,166
62Sep 24, 2026ORIONINFUSep 24, 2025Sep 24, 2026544.40Sep 28, 2025159.00Sep 14, 2026544.4-159.0262.90Sep 24, 20265,687119.839448,446
63Sep 24, 2026BEACONPHARSep 24, 2025Sep 24, 2026127.70Sep 25, 202593.20Sep 14, 2026127.7-93.2103.00Sep 24, 202671411.144107,014
64Sep 24, 2026MONNOAGMLSep 24, 2025Sep 24, 2026421.00Feb 18, 2026266.20Nov 16, 2025421.0-266.2310.20Sep 24, 20262312.9289,311
65Sep 24, 2026ARAMITSep 24, 2025Sep 24, 2026235.00Aug 17, 2026156.00Mar 09, 2026235.0-156.0179.10Sep 24, 20264593.09017,139
66Sep 24, 2026SIMTEXSep 24, 2025Sep 24, 202634.50Nov 13, 202519.80Sep 24, 202534.5-19.824.10Sep 24, 202645714.395593,552
67Sep 24, 2026MIDLANDBNKSep 24, 2025Sep 24, 202622.80Oct 14, 202514.50May 20, 202622.8-14.517.00Sep 24, 202639816.353958,544
68Sep 24, 2026SALVOSep 24, 2025Sep 24, 202640.80Jul 22, 202627.30Jan 26, 202640.8-27.331.40Sep 24, 202654310.610335,057
69Sep 24, 2026PADMALIFESep 24, 2025Sep 24, 202622.30Oct 08, 202513.80Nov 16, 202522.3-13.816.40Sep 24, 2026770.70542,456
70Sep 24, 2026SAMATALETHSep 24, 2025Sep 24, 2026124.80May 11, 202671.20Sep 14, 2026124.8-71.287.60Sep 24, 202687410.698121,667
71Sep 24, 2026FARCHEMSep 24, 2025Sep 24, 202628.00Jul 28, 202611.60Nov 16, 202528.0-11.616.70Sep 24, 20262,79698.2765,805,220
72Sep 24, 2026NATLIFEINSSep 24, 2025Sep 24, 2026119.80Oct 07, 202583.60Nov 13, 2025119.8-83.695.10Sep 24, 2026880.8949,366
73Sep 24, 2026CVOPRLSep 24, 2025Sep 24, 2026216.80Oct 09, 2025135.20Nov 13, 2025216.8-135.2161.20Sep 24, 20261,24425.787160,556
74Sep 24, 2026ICBSep 24, 2025Sep 24, 202652.20Sep 25, 202533.70Nov 13, 202552.2-33.739.70Sep 24, 2026921.68542,361
75Sep 24, 2026QUASEMINDSep 24, 2025Sep 24, 202650.40Jul 19, 202635.30Oct 20, 202550.4-35.340.20Sep 24, 20262674.418108,328
76Sep 24, 2026SONALIPAPRSep 24, 2025Sep 24, 2026314.90Oct 07, 2025182.20Nov 16, 2025314.9-182.2225.70Sep 24, 202678117.64477,434
77Sep 24, 2026SQUARETEXTSep 24, 2025Sep 24, 202656.60Sep 25, 202545.10Nov 17, 202556.6-45.148.90Sep 24, 2026890.56411,525
78Sep 24, 2026ADNTELSep 24, 2025Sep 24, 202677.60Sep 25, 202550.40Nov 16, 202577.6-50.459.40Sep 24, 202678918.427306,677
79Sep 24, 2026NORTHERNSep 24, 2025Sep 24, 2026141.20Mar 02, 202675.10Nov 16, 2025141.2-75.197.70Sep 24, 2026450.1521,547
80Sep 24, 2026MAGURAPLEXSep 24, 2025Sep 24, 2026109.80Oct 06, 202572.90Nov 16, 2025109.8-72.985.60Sep 24, 20264606.49975,415
81Sep 24, 2026PRIMETEXSep 24, 2025Sep 24, 202623.40Mar 10, 20269.90Nov 16, 202523.4-9.914.60Sep 24, 20261020.92262,590
82Sep 24, 2026RAHIMTEXTSep 24, 2025Sep 24, 2026271.90Jan 22, 2026135.20Oct 20, 2025271.9-135.2182.80Sep 24, 20261371.5778,563
83Sep 24, 2026PLFSLSep 24, 2025Sep 24, 20264.20Mar 16, 20260.36Jan 12, 20264.2-0.361.70Sep 24, 20261151.107627,159
84Sep 24, 2026DESHBANDHUSep 24, 2025Sep 24, 202624.60Jul 28, 202613.20Nov 13, 202524.6-13.217.20Sep 24, 20262393.386194,084
85Sep 24, 2026RANFOUNDRYSep 24, 2025Sep 24, 2026181.00Oct 05, 2025135.00Mar 08, 2026181.0-135.0151.20Sep 24, 2026941.3198,741
86Sep 24, 2026ACISep 24, 2025Sep 24, 2026231.00Feb 18, 2026165.10Oct 16, 2025231.0-165.1188.70Sep 24, 20261390.7153,773
87Sep 24, 2026MJLBDSep 24, 2025Sep 24, 202698.80Sep 25, 202586.00Nov 16, 202598.8-86.090.60Sep 24, 20261681.41415,588
88Sep 24, 2026GHCLSep 24, 2025Sep 24, 202626.10Aug 02, 202617.20Jan 18, 202626.1-17.220.40Sep 24, 20261191.65781,176
89Sep 24, 2026PREMIERCEMSep 24, 2025Sep 24, 202656.00Jul 12, 202634.90Apr 29, 202656.0-34.942.50Sep 24, 202677821.977510,354
